ST	gki_	gtr_	muri	muts	recp	xpt_	yqil
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	20	5	35	3	4
3	2	2	1	2	2	2	2
4	2	2	1	2	2	3	2
5	2	2	2	3	2	3	2
6	2	2	8	3	2	16	12
7	2	2	9	3	18	3	4
8	2	2	9	3	18	11	2
9	2	2	9	3	18	14	2
10	2	2	9	13	2	14	2
11	2	6	1	2	2	2	2
12	2	6	1	5	2	2	2
