#genus	code	division
Chlorovirus	X1	Algae
Coccolithovirus	X1	Algae
Marnavirus	X1	Algae
Phaeovirus	X1	Algae
Prasinovirus	X1	Algae
Prymnesiovirus	X1	Algae
Raphidovirus	X1	Algae
Alphafusellovirus	X2	Archaea
Alphaguttavirus	X2	Archaea
Alphalipothrixvirus	X2	Archaea
Betalipothrixvirus	X2	Archaea
Gammalipothrixvirus	X2	Archaea
Phihlikevirus	X2	Archaea
Rudivirus	X2	Archaea
Salterprovirus	X2	Archaea
Phic3unalikevirus	X2,G0	Archaea,Bacteria
Psimunalikevirus	X2,G0	Archaea,Bacteria
T4likevirus	X2,G0	Archaea,Bacteria
Allolevivirus	G0	Bacteria
Bdellomicrovirus	G0	Bacteria
C2likevirus	G0	Bacteria
Chlamydiamicrovirus	G0	Bacteria
Corticovirus	G0	Bacteria
Cystovirus	G0	Bacteria
Inovirus	G0	Bacteria
L5likevirus	G0	Bacteria
Lambdalikevirus	G0	Bacteria
Levivirus	G0	Bacteria
Microvirus	G0	Bacteria
Mulikevirus	G0	Bacteria
N15likevirus	G0	Bacteria
N4likevirus	G0	Bacteria
P22likevirus	G0	Bacteria
P2likevirus	G0	Bacteria
Phi29likevirus	G0	Bacteria
Plasmavirus	G0	Bacteria
Plectrovirus	G0	Bacteria
Punalikevirus	G0	Bacteria
Spiromicrovirus	G0	Bacteria
Spounalikevirus	G0	Bacteria
T5likevirus	G0	Bacteria
T7likevirus	G0	Bacteria
Tectivirus	G0	Bacteria
Tunalikevirus	G0	Bacteria
Barnavirus	X3	Fungi
Chrysovirus	X3	Fungi
Hypovirus	X3	Fungi
Mitovirus	X3	Fungi
Mycoreovirus	X3	Fungi
Narnavirus	X3	Fungi
Rhizidiovirus	X3	Fungi
Totivirus	X3	Fungi
Metavirus	X3,G1,G4	Fungi,Invertebrates,Plants
Hemivirus	X3,G1,X4	Fungi,Invertebrates,Protozoa
Betapartitivirus	X3,G4	Fungi,Plants
Pseudovirus	X3,G4	Fungi,Plants
Alphabaculovirus	G1	Invertebrates
Alphaentomopoxvirus	G1	Invertebrates
Alphanodavirus	G1	Invertebrates
Ascovirus	G1	Invertebrates
Betabaculovirus	G1	Invertebrates
Betaentomopoxvirus	G1	Invertebrates
Betatetravirus	G1	Invertebrates
Bracovirus	G1	Invertebrates
Brevidensovirus	G1	Invertebrates
Chloriridovirus	G1	Invertebrates
Cripavirus	G1	Invertebrates
Cypovirus	G1	Invertebrates
Entomobirnavirus	G1	Invertebrates
Errantivirus	G1	Invertebrates
Gammaentomopoxvirus	G1	Invertebrates
Ichnovirus	G1	Invertebrates
Idnoreovirus	G1	Invertebrates
Iflavirus	G1	Invertebrates
Iridovirus	G1	Invertebrates
Omegatetravirus	G1	Invertebrates
Semotivirus	G1	Invertebrates
Whispovirus	G1	Invertebrates
Cytorhabdovirus	G1,G4	Invertebrates,Plants
Nucleorhabdovirus	G1,G4	Invertebrates,Plants
Ephemerovirus	G1,G10	Invertebrates,Vertebrates
Lyssavirus	G1,G10	Invertebrates,Vertebrates
Novirhabdovirus	G1,G10	Invertebrates,Vertebrates
Vesiculovirus	G1,G10	Invertebrates,Vertebrates
Ahjdlikevirus	NA	NA
Alphacarmotetravirus	NA	NA
Alphacoronavirus	NA	NA
Alphamesonivirus	NA	NA
Alphanudivirus	NA	NA
Alphapermutotetravirus	NA	NA
Alphaspiravirus	NA	NA
Alphaturrivirus	NA	NA
Amalgavirus	NA	NA
Ambidensovirus	NA	NA
Amdoparvovirus	NA	NA
Ampullavirus	NA	NA
Anulavirus	NA	NA
Aparavirus	NA	NA
Apscaviroid	NA	NA
Aquamavirus	NA	NA
Aquaparamyxovirus	NA	NA
Aurivirus	NA	NA
Aveparvovirus	NA	NA
Avihepatovirus	NA	NA
Avisivirus	NA	NA
Avsunviroid	NA	NA
Bacilladnavirus	NA	NA
Bacillarnavirus	NA	NA
Bafinivirus	NA	NA
Batrachovirus	NA	NA
Bcep78likevirus	NA	NA
Bcepmulikevirus	NA	NA
Becurtovirus	NA	NA
Betacoronavirus	NA	NA
Betafusellovirus	NA	NA
Betaguttavirus	NA	NA
Betanecrovirus	NA	NA
Betanudivirus	NA	NA
Betatorquevirus	NA	NA
Bicaudavirus	NA	NA
Bidensovirus	NA	NA
Blosnavirus	NA	NA
Bocaparvovirus	NA	NA
Botrexvirus	NA	NA
Bppunalikevirus	NA	NA
Brambyvirus	NA	NA
Cafeteriavirus	NA	NA
Cardoreovirus	NA	NA
Cervidpoxvirus	NA	NA
Chipapillomavirus	NA	NA
Cilevirus	NA	NA
Citrivirus	NA	NA
Clavavirus	NA	NA
Cocadviroid	NA	NA
Coleviroid	NA	NA
Copiparvovirus	NA	NA
Cosavirus	NA	NA
Crocodylidpoxvirus	NA	NA
Cryspovirus	NA	NA
Cuevavirus	NA	NA
Cyprinivirus	NA	NA
Deltabaculovirus	NA	NA
Deltacoronavirus	NA	NA
Deltalipothrixvirus	NA	NA
Deltapartitivirus	NA	NA
Deltatorquevirus	NA	NA
Dependoparvovirus	NA	NA
Dicipivirus	NA	NA
Dinodnavirus	NA	NA
Dinornavirus	NA	NA
Dinovernavirus	NA	NA
Dyodeltapapillomavirus	NA	NA
Dyoepsilonpapillomavirus	NA	NA
Dyoetapapillomavirus	NA	NA
Dyoiotapapillomavirus	NA	NA
Dyokappapapillomavirus	NA	NA
Dyolambdapapillomavirus	NA	NA
Dyomupapillomavirus	NA	NA
Dyonupapillomavirus	NA	NA
Dyoomikronpapillomavirus	NA	NA
Dyopipapillomavirus	NA	NA
Dyorhopapillomavirus	NA	NA
Dyosigmapapillomavirus	NA	NA
Dyothetapapillomavirus	NA	NA
Dyoxipapillomavirus	NA	NA
Dyozetapapillomavirus	NA	NA
Elaviroid	NA	NA
Emaravirus	NA	NA
Epsilon15likevirus	NA	NA
Epsilontorquevirus	NA	NA
Eragrovirus	NA	NA
Erythroparvovirus	NA	NA
Etatorquevirus	NA	NA
Felixounalikevirus	NA	NA
Ferlavirus	NA	NA
Gallantivirus	NA	NA
Gallivirus	NA	NA
Gammabaculovirus	NA	NA
Gammacoronavirus	NA	NA
Gammapartitivirus	NA	NA
Gammatorquevirus	NA	NA
Globulovirus	NA	NA
Glossinavirus	NA	NA
Hapunalikevirus	NA	NA
Hepandensovirus	NA	NA
Higrevirus	NA	NA
Hostuviroid	NA	NA
Hpunalikevirus	NA	NA
Hunnivirus	NA	NA
I3likevirus	NA	NA
Ichtadenovirus	NA	NA
Iotatorquevirus	NA	NA
Iteradensovirus	NA	NA
Kappatorquevirus	NA	NA
Labyrnavirus	NA	NA
Lambdatorquevirus	NA	NA
Lolavirus	NA	NA
Luz24likevirus	NA	NA
Macanavirus	NA	NA
Macavirus	NA	NA
Marseillevirus	NA	NA
Megabirnavirus	NA	NA
Megrivirus	NA	NA
Mimoreovirus	NA	NA
Mischivirus	NA	NA
Mosavirus	NA	NA
Muscavirus	NA	NA
Mycoflexivirus	NA	NA
Nebovirus	NA	NA
Nyavirus	NA	NA
Omegapapillomavirus	NA	NA
Omikronpapillomavirus	NA	NA
Oscivirus	NA	NA
Ostreavirus	NA	NA
Pasivirus	NA	NA
Passerivirus	NA	NA
Pbunalikevirus	NA	NA
Pegivirus	NA	NA
Pelamoviroid	NA	NA
Penstyldensovirus	NA	NA
Percavirus	NA	NA
Perhabdovirus	NA	NA
Phicd119likevirus	NA	NA
Phieco32likevirus	NA	NA
Phikmvlikevirus	NA	NA
Phikzlikevirus	NA	NA
Phipapillomavirus	NA	NA
Picobirnavirus	NA	NA
Poacevirus	NA	NA
Polemovirus	NA	NA
Pospiviroid	NA	NA
Proboscivirus	NA	NA
Protoparvovirus	NA	NA
Psipapillomavirus	NA	NA
Quadrivirus	NA	NA
Quaranjavirus	NA	NA
Rhopapillomavirus	NA	NA
Rosavirus	NA	NA
Salivirus	NA	NA
Salmonivirus	NA	NA
Sapelovirus	NA	NA
Schizot4likevirus	NA	NA
Sclerodarnavirus	NA	NA
Scutavirus	NA	NA
Senecavirus	NA	NA
Sigmapapillomavirus	NA	NA
Sigmavirus	NA	NA
Solendovirus	NA	NA
Sp6likevirus	NA	NA
Spbetalikevirus	NA	NA
Sprivivirus	NA	NA
Taupapillomavirus	NA	NA
Tepovirus	NA	NA
Tetraparvovirus	NA	NA
Thetatorquevirus	NA	NA
Tibrovirus	NA	NA
Torradovirus	NA	NA
Tremovirus	NA	NA
Trichomonasvirus	NA	NA
Tupavirus	NA	NA
Turncurtovirus	NA	NA
Twortlikevirus	NA	NA
Unassigned	NA	NA
Upsilonpapillomavirus	NA	NA
Velarivirus	NA	NA
Victorivirus	NA	NA
Viunalikevirus	NA	NA
Yualikevirus	NA	NA
Zeavirus	NA	NA
Zetatorquevirus	NA	NA
Alfamovirus	G4	Plants
Allexivirus	G4	Plants
Alphanecrovirus	G4	Plants
Alphapartitivirus	G4	Plants
Ampelovirus	G4	Plants
Aureusvirus	G4	Plants
Avenavirus	G4	Plants
Babuvirus	G4	Plants
Badnavirus	G4	Plants
Begomovirus	G4	Plants
Benyvirus	G4	Plants
Bromovirus	G4	Plants
Bymovirus	G4	Plants
Capillovirus	G4	Plants
Carlavirus	G4	Plants
Carmovirus	G4	Plants
Caulimovirus	G4	Plants
Cavemovirus	G4	Plants
Cheravirus	G4	Plants
Closterovirus	G4	Plants
Comovirus	G4	Plants
Crinivirus	G4	Plants
Cucumovirus	G4	Plants
Curtovirus	G4	Plants
Dianthovirus	G4	Plants
Enamovirus	G4	Plants
Endornavirus	G4	Plants
Fabavirus	G4	Plants
Fijivirus	G4	Plants
Foveavirus	G4	Plants
Furovirus	G4	Plants
Hordeivirus	G4	Plants
Idaeovirus	G4	Plants
Ilarvirus	G4	Plants
Ipomovirus	G4	Plants
Luteovirus	G4	Plants
Machlomovirus	G4	Plants
Macluravirus	G4	Plants
Maculavirus	G4	Plants
Mandarivirus	G4	Plants
Marafivirus	G4	Plants
Mastrevirus	G4	Plants
Nanovirus	G4	Plants
Nepovirus	G4	Plants
Oleavirus	G4	Plants
Ophiovirus	G4	Plants
Oryzavirus	G4	Plants
Ourmiavirus	G4	Plants
Panicovirus	G4	Plants
Pecluvirus	G4	Plants
Petuvirus	G4	Plants
Phytoreovirus	G4	Plants
Polerovirus	G4	Plants
Pomovirus	G4	Plants
Potexvirus	G4	Plants
Potyvirus	G4	Plants
Rymovirus	G4	Plants
Sadwavirus	G4	Plants
Sequivirus	G4	Plants
Sirevirus	G4	Plants
Sobemovirus	G4	Plants
Soymovirus	G4	Plants
Tenuivirus	G4	Plants
Tobamovirus	G4	Plants
Tobravirus	G4	Plants
Tombusvirus	G4	Plants
Topocuvirus	G4	Plants
Tospovirus	G4	Plants
Trichovirus	G4	Plants
Tritimovirus	G4	Plants
Tungrovirus	G4	Plants
Tymovirus	G4	Plants
Umbravirus	G4	Plants
Varicosavirus	G4	Plants
Vitivirus	G4	Plants
Waikavirus	G4	Plants
Giardiavirus	X4	Protozoa
Leishmaniavirus	X4	Protozoa
Mimivirus	X4	Protozoa
Alphapapillomavirus	G10	Vertebrates
Alpharetrovirus	G10	Vertebrates
Alphatorquevirus	G10	Vertebrates
Alphavirus	G10	Vertebrates
Aphthovirus	G10	Vertebrates
Aquabirnavirus	G10	Vertebrates
Aquareovirus	G10	Vertebrates
Arenavirus	G10	Vertebrates
Arterivirus	G10	Vertebrates
Asfivirus	G10	Vertebrates
Atadenovirus	G10	Vertebrates
Avastrovirus	G10	Vertebrates
Aviadenovirus	G10	Vertebrates
Avibirnavirus	G10	Vertebrates
Avihepadnavirus	G10	Vertebrates
Avipoxvirus	G10	Vertebrates
Avulavirus	G10	Vertebrates
Betanodavirus	G10	Vertebrates
Betapapillomavirus	G10	Vertebrates
Betaretrovirus	G10	Vertebrates
Bornavirus	G10	Vertebrates
Capripoxvirus	G10	Vertebrates
Cardiovirus	G10	Vertebrates
Circovirus	G10	Vertebrates
Coltivirus	G10	Vertebrates
Cytomegalovirus	G10	Vertebrates
Deltapapillomavirus	G10	Vertebrates
Deltaretrovirus	G10	Vertebrates
Deltavirus	G10	Vertebrates
Ebolavirus	G10	Vertebrates
Enterovirus	G10	Vertebrates
Epsilonpapillomavirus	G10	Vertebrates
Epsilonretrovirus	G10	Vertebrates
Erbovirus	G10	Vertebrates
Etapapillomavirus	G10	Vertebrates
Flavivirus	G10	Vertebrates
Gammapapillomavirus	G10	Vertebrates
Gammaretrovirus	G10	Vertebrates
Gyrovirus	G10	Vertebrates
Hantavirus	G10	Vertebrates
Henipavirus	G10	Vertebrates
Hepacivirus	G10	Vertebrates
Hepatovirus	G10	Vertebrates
Hepevirus	G10	Vertebrates
Ictalurivirus	G10	Vertebrates
Iltovirus	G10	Vertebrates
Influenzavirus A	G10	Vertebrates
Influenzavirus B	G10	Vertebrates
Influenzavirus C	G10	Vertebrates
Iotapapillomavirus	G10	Vertebrates
Isavirus	G10	Vertebrates
Kappapapillomavirus	G10	Vertebrates
Kobuvirus	G10	Vertebrates
Lagovirus	G10	Vertebrates
Lambdapapillomavirus	G10	Vertebrates
Lentivirus	G10	Vertebrates
Leporipoxvirus	G10	Vertebrates
Lymphocryptovirus	G10	Vertebrates
Lymphocystivirus	G10	Vertebrates
Mamastrovirus	G10	Vertebrates
Marburgvirus	G10	Vertebrates
Mardivirus	G10	Vertebrates
Mastadenovirus	G10	Vertebrates
Megalocytivirus	G10	Vertebrates
Metapneumovirus	G10	Vertebrates
Molluscipoxvirus	G10	Vertebrates
Morbillivirus	G10	Vertebrates
Mupapillomavirus	G10	Vertebrates
Muromegalovirus	G10	Vertebrates
Nairovirus	G10	Vertebrates
Norovirus	G10	Vertebrates
Nupapillomavirus	G10	Vertebrates
Okavirus	G10	Vertebrates
Orbivirus	G10	Vertebrates
Orthobunyavirus	G10	Vertebrates
Orthohepadnavirus	G10	Vertebrates
Orthopoxvirus	G10	Vertebrates
Orthoreovirus	G10	Vertebrates
Parapoxvirus	G10	Vertebrates
Parechovirus	G10	Vertebrates
Pestivirus	G10	Vertebrates
Phlebovirus	G10	Vertebrates
Pipapillomavirus	G10	Vertebrates
Pneumovirus	G10	Vertebrates
Polyomavirus	G10	Vertebrates
Ranavirus	G10	Vertebrates
Respirovirus	G10	Vertebrates
Rhadinovirus	G10	Vertebrates
Roseolovirus	G10	Vertebrates
Rotavirus	G10	Vertebrates
Rubivirus	G10	Vertebrates
Rubulavirus	G10	Vertebrates
Sapovirus	G10	Vertebrates
Seadornavirus	G10	Vertebrates
Siadenovirus	G10	Vertebrates
Simplexvirus	G10	Vertebrates
Spumavirus	G10	Vertebrates
Suipoxvirus	G10	Vertebrates
Teschovirus	G10	Vertebrates
Thetapapillomavirus	G10	Vertebrates
Thogotovirus	G10	Vertebrates
Torovirus	G10	Vertebrates
Varicellovirus	G10	Vertebrates
Vesivirus	G10	Vertebrates
Xipapillomavirus	G10	Vertebrates
Yatapoxvirus	G10	Vertebrates
Zetapapillomavirus	G10	Vertebrates
