id	chr	start	end	len	strand	count
ENSG00000005206	chr19	2328628	2355099	26471	+	218
ENSG00000011304	chr19	797391	812327	14936	+	3656
ENSG00000064666	chr19	1026579	1039063	12484	+	5968
ENSG00000064687	chr19	1040101	1065571	25470	+	248
ENSG00000064932	chr19	1107633	1174282	66649	-	421
ENSG00000065000	chr19	2100992	2151556	50564	-	4440
ENSG00000065268	chr19	984327	994569	10242	+	252
ENSG00000070388	chr19	639925	643703	3778	+	2
ENSG00000070404	chr19	676388	683392	7004	+	37
ENSG00000070423	chr19	647529	663233	15704	-	203
ENSG00000071564	chr19	1609292	1652326	43034	-	3009
ENSG00000071626	chr19	1407583	1435683	28100	+	3139
ENSG00000071655	chr19	1576677	1592710	16033	-	769
ENSG00000079313	chr19	1815244	1848452	33208	-	261
ENSG00000094916	chr12	54624723	54673955	49232	-	1
ENSG00000099617	chr19	1286167	1299944	13777	+	13
ENSG00000099622	chr19	1269266	1274806	5540	+	2099
ENSG00000099624	chr19	1241748	1244823	3075	+	183
ENSG00000099625	chr19	1229177	1237990	8813	-	31
ENSG00000099800	chr19	2425629	2427875	2246	-	778
ENSG00000099804	chr19	531732	542084	10352	+	663
ENSG00000099812	chr19	751145	764318	13173	+	5
ENSG00000099817	chr19	1086577	1095391	8814	-	461
ENSG00000099821	chr19	617222	633568	16346	-	421
ENSG00000099822	chr19	589892	617157	27265	+	86
ENSG00000099840	chr19	2096379	2099592	3213	+	10
ENSG00000099864	chr19	708952	748328	39376	+	100
ENSG00000099866	chr19	496489	505340	8851	+	9
ENSG00000099875	chr19	2037480	2051243	13763	-	998
ENSG00000104885	chr19	2164147	2232577	68430	+	1223
ENSG00000104886	chr19	2233154	2236319	3165	-	466
ENSG00000104897	chr19	2236815	2248677	11862	+	500
ENSG00000104899	chr19	2249112	2252072	2960	+	62
ENSG00000104904	chr19	2269518	2273487	3969	+	2130
ENSG00000105556	chr19	305574	344791	39217	-	434
ENSG00000115255	chr19	1491022	1497926	6904	+	130
ENSG00000115257	chr19	1481426	1490407	8981	-	41
ENSG00000115266	chr19	1450147	1473243	23096	+	50
ENSG00000115268	chr19	1438362	1440492	2130	+	1194
ENSG00000115286	chr19	1383525	1395583	12058	+	84
ENSG00000116014	chr19	917341	921014	3673	+	5
ENSG00000116017	chr19	926036	972781	46745	+	510
ENSG00000116032	chr19	1000417	1009731	9314	+	9
ENSG00000118046	chr19	1205797	1228434	22637	+	1048
ENSG00000119559	chr19	1473202	1479228	6026	-	125
ENSG00000120457	chr11	128760139	128790930	30791	+	1
ENSG00000127540	chr19	1597153	1605483	8330	-	451
ENSG00000129911	chr19	1852398	1863564	11166	-	132
ENSG00000129946	chr19	416586	460996	44410	-	21
ENSG00000129951	chr19	812517	821967	9450	-	199
ENSG00000129968	chr19	1876808	1885500	8692	-	76
ENSG00000130005	chr19	1397088	1401552	4464	-	53
ENSG00000130270	chr19	1782073	1812275	30202	-	126
ENSG00000130332	chr19	2321521	2328614	7093	-	307
ENSG00000133243	chr19	1985446	2015702	30256	-	884
ENSG00000133275	chr19	1941160	1981309	40149	+	594
ENSG00000141933	chr19	507496	519653	12157	+	8
ENSG00000141934	chr19	281047	291435	10388	-	303
ENSG00000146556	chr2	114341663	114356655	14992	+	11
ENSG00000154997	chr7	55861236	55930482	69246	-	1
ENSG00000160691	chr1	154934773	154946871	12098	-	1
ENSG00000160953	chr19	1285889	1378430	92541	+	630
ENSG00000164104	chr4	174252845	174256276	3431	-	9
ENSG00000167468	chr19	1103935	1106786	2851	+	659
ENSG00000167470	chr19	1248551	1259139	10588	+	1220
ENSG00000167476	chr19	2252249	2256422	4173	-	1
ENSG00000172081	chr19	2071036	2096269	25233	-	120
ENSG00000172232	chr19	827830	832017	4187	+	5
ENSG00000172270	chr19	571304	583493	12189	+	5451
ENSG00000175221	chr19	867963	893218	25255	-	290
ENSG00000176619	chr19	2427635	2456994	29359	-	2847
ENSG00000178297	chr19	2389768	2426086	36318	+	10
ENSG00000180448	chr19	1065929	1086627	20698	+	326
ENSG00000180846	chr19	1952529	1954548	2019	-	1
ENSG00000181404	chr9	14510	29739	15229	-	2
ENSG00000181588	chr19	1554670	1568057	13387	-	126
ENSG00000182087	chr19	1009649	1021141	11492	-	527
ENSG00000182484	chrX	155249966	155255375	5409	+	13
ENSG00000182502	chr22	22469235	22472374	3139	-	23
ENSG00000183186	chr19	405442	409170	3728	-	20
ENSG00000185596	chr15	102501355	102516768	15413	+	36
ENSG00000185761	chr19	1505016	1513188	8172	-	2
ENSG00000185988	chr19	1524137	1535455	11318	+	5
ENSG00000188185	chr7	39773230	39834216	60986	+	2
ENSG00000196415	chr19	840984	848180	7196	+	5
ENSG00000197766	chr19	859664	863606	3942	+	10
ENSG00000198658	chr1	146076837	146080009	3172	+	5
ENSG00000198858	chr19	896502	913225	16723	-	219
ENSG00000199562	chr1	10359023	10359130	107	+	3
ENSG00000201104	chr7	123430658	123430765	107	-	2
ENSG00000201654	chr14	32671250	32671357	107	+	4
ENSG00000202337	chr14	32672368	32672475	107	-	4
ENSG00000203835	chr1	147618672	147621845	3173	+	11
ENSG00000203880	chr20	62887047	62926855	39808	+	1
ENSG00000204718	chr13	19300845	19301554	709	+	17
ENSG00000205922	chr19	1752371	1780987	28616	+	1
ENSG00000206082	chr19	200111	202173	2062	-	43
ENSG00000206625	chr15	68132276	68132383	107	-	6
ENSG00000206899	chr12	98115493	98115600	107	+	5
ENSG00000206932	chr3	180949524	180949631	107	+	2
ENSG00000206965	chr2	175422693	175422800	107	-	2
ENSG00000207357	chr19	1021520	1021627	107	+	5
ENSG00000207447	chr10	13259268	13259375	107	+	7
ENSG00000207507	chr19	893483	893590	107	+	2
ENSG00000207524	chr4	89605998	89606105	107	-	3
ENSG00000213149	chr6	111179441	111180350	909	+	75
ENSG00000213153	chr11	133734771	133735522	751	-	17
ENSG00000213355	chr2	95403081	95403994	913	+	41
ENSG00000213638	chr19	1905416	1913444	8028	+	13
ENSG00000213816	chr9	43997826	43998726	900	+	19
ENSG00000213854	chr3	31223242	31224142	900	-	105
ENSG00000214837	chr1	243219130	243265046	45916	-	8
ENSG00000215562	chr21	15199016	15199948	932	+	10
ENSG00000218839	chr9	34393	35856	1463	-	1
ENSG00000220008	chr19	2289773	2308156	18383	-	7
ENSG00000224141	chr21	19933582	20132321	198739	-	1
ENSG00000224450	chr3	197907619	197917237	9618	+	5
ENSG00000224813	chr1	329783	453948	124165	+	3
ENSG00000224827	chrY	26422391	26423173	782	+	1
ENSG00000224956	chr1	661610	663527	1917	-	41
ENSG00000225119	chr10	38692116	38737700	45584	+	6
ENSG00000225373	chr19	65916	70966	5050	-	1
ENSG00000226008	chr3	197955064	197955247	183	+	3
ENSG00000226017	chr3	64173219	64186641	13422	+	1
ENSG00000226210	chr12	73724	91223	17499	+	23
ENSG00000226745	chr1	40598433	40599121	688	+	25
ENSG00000226981	chr17	20717932	20747570	29638	+	4
ENSG00000227201	chr22	30442264	30443182	918	-	86
ENSG00000227232	chr1	14362	29806	15444	-	6
ENSG00000227500	chr19	1905370	1926012	20642	+	176
ENSG00000227518	chr9	27656	30891	3235	+	11
ENSG00000228300	chr19	1275437	1279227	3790	+	44
ENSG00000228327	chr1	700236	714006	13770	-	2
ENSG00000229107	chr22	21022123	21025272	3149	-	3
ENSG00000229376	chr1	657464	660287	2823	+	3
ENSG00000229413	chr7	128293739	128293989	250	-	1
ENSG00000229806	chr3	54660241	54660673	432	+	32
ENSG00000230021	chr1	536815	659930	123115	-	1
ENSG00000230304	chr3	197950367	197953181	2814	-	3
ENSG00000230715	chr7	128292894	128293719	825	+	1
ENSG00000230724	chr11	127114	139117	12003	-	35
ENSG00000230936	chr7	55410008	55412651	2643	+	2
ENSG00000232372	chr1	224170455	224175856	5401	-	2
ENSG00000232852	chr20	62921539	62924351	2812	-	2
ENSG00000233013	chr9	141106636	141149300	42664	+	2
ENSG00000233414	chr9	66345260	66346161	901	+	2
ENSG00000233653	chr1	329425	332243	2818	-	1
ENSG00000233750	chr1	131103	133923	2820	+	1
ENSG00000233762	chr2	172373748	172374232	484	-	337
ENSG00000234534	chr9	5040944	5041940	996	+	16
ENSG00000234536	chr7	45813193	45822756	9563	+	1
ENSG00000234769	chr16	64042	69452	5410	-	4
ENSG00000235373	chr1	677192	685396	8204	-	19
ENSG00000235605	chr1	234492449	234492887	438	-	30
ENSG00000235832	chr9	69498586	69499487	901	-	1
ENSG00000236567	chr9	5110912	5112842	1930	+	167
ENSG00000237094	chr1	320161	328453	8292	+	87
ENSG00000237613	chr1	34553	36081	1528	-	1
ENSG00000237683	chr1	134900	139697	4797	-	47
ENSG00000238035	chr5	180748651	180755068	6417	+	80
ENSG00000239368	chr1	164404	173864	9460	-	3
ENSG00000239906	chr1	139789	140339	550	-	16
ENSG00000240618	chr1	694411	700305	5894	-	2
ENSG00000240876	chr1	317810	328455	10645	+	33
ENSG00000241860	chr1	141473	149707	8234	-	12
ENSG00000243302	chr7	128291238	128292388	1150	+	8
ENSG00000248015	chr19	1392168	1396466	4298	-	43
ENSG00000248850	chr3	126390948	126392066	1118	-	114
ENSG00000248893	chr15	102495095	102496113	1018	+	1
ENSG00000249907	chr4	119559506	119560038	532	+	2
ENSG00000250536	chr1	214778812	214782183	3371	-	4
ENSG00000250575	chr1	326095	328112	2017	+	1
ENSG00000250765	chr5	180756241	180769214	12973	+	2
ENSG00000254258	chr8	140472304	140475259	2955	-	4
ENSG00000254468	chr11	121278	125784	4506	-	2
ENSG00000255210	chr11	109920252	109920885	633	+	108
ENSG00000256579	chr16	34232105	34232469	364	+	13
ENSG00000259078	chr14	65745984	65747884	1900	+	494
ENSG00000259477	chr15	58271913	58272844	931	-	8
ENSG00000259553	chr15	102500050	102501611	1561	-	2
ENSG00000259993	chr15	30515219	30517767	2548	+	2
ENSG00000260091	chr4	120330487	120331388	901	+	11
ENSG00000260404	chr4	119512927	119556134	43207	+	11
ENSG00000260528	chr16	90167797	90244752	76955	+	104
ENSG00000260860	chr16	68684958	68685851	893	-	171
ENSG00000261172	chr16	90176981	90234633	57652	-	5
ENSG00000261192	chr17	55122838	55124158	1320	+	32
ENSG00000261204	chr19	637104	637537	433	-	1
ENSG00000261526	chr19	1874880	1876168	1288	-	22
ENSG00000266066	chr17	60214332	60218000	3668	-	68
