track name=junctions description="TopHat junctions"
chr22	21022480	21024796	JUNC00000001	1	-	21022480	21024796	255,0,0	2	28,48	0,2268
chr19	201609	201783	JUNC00000002	5	-	201609	201783	255,0,0	2	53,28	0,146
chr19	281478	282180	JUNC00000003	3	-	281478	282180	255,0,0	2	59,47	0,655
chr19	282242	282811	JUNC00000004	23	-	282242	282811	255,0,0	2	68,60	0,509
chr19	282751	287541	JUNC00000005	38	-	282751	287541	255,0,0	2	58,68	0,4722
chr19	287705	288084	JUNC00000006	6	-	287705	288084	255,0,0	2	46,65	0,314
chr19	288105	291354	JUNC00000007	18	-	288105	291354	255,0,0	2	66,70	0,3179
chr19	307484	308600	JUNC00000008	1	-	307484	308600	255,0,0	2	52,24	0,1092
chr19	308603	308858	JUNC00000009	2	-	308603	308858	255,0,0	2	62,58	0,197
chr19	308868	311907	JUNC00000010	13	-	308868	311907	255,0,0	2	57,63	0,2976
chr19	311872	312256	JUNC00000011	27	-	311872	312256	255,0,0	2	67,66	0,318
chr19	312205	313558	JUNC00000012	22	-	312205	313558	255,0,0	2	67,67	0,1286
chr19	313575	325706	JUNC00000013	74	-	313575	325706	255,0,0	2	68,72	0,12059
chr19	325634	326573	JUNC00000014	58	-	325634	326573	255,0,0	2	70,67	0,872
chr19	326534	327189	JUNC00000015	7	-	326534	327189	255,0,0	2	64,57	0,598
chr19	327195	327924	JUNC00000016	15	-	327195	327924	255,0,0	2	61,61	0,668
chr19	327922	334466	JUNC00000017	18	-	327922	334466	255,0,0	2	67,67	0,6477
chr19	334492	336131	JUNC00000018	6	-	334492	336131	255,0,0	2	50,49	0,1590
chr19	430694	434731	JUNC00000019	1	-	430694	434731	255,0,0	2	53,23	0,4014
chr19	532055	535904	JUNC00000020	8	+	532055	535904	255,0,0	2	53,68	0,3781
chr19	535852	536296	JUNC00000021	18	+	535852	536296	255,0,0	2	71,54	0,390
chr19	536271	537079	JUNC00000022	34	+	536271	537079	255,0,0	2	69,67	0,741
chr19	537080	541404	JUNC00000023	65	+	537080	541404	255,0,0	2	67,66	0,4258
chr19	572639	579565	JUNC00000024	26	+	572639	579565	255,0,0	2	62,66	0,6860
chr19	579588	580446	JUNC00000025	76	+	579588	580446	255,0,0	2	68,68	0,790
chr19	580389	580713	JUNC00000026	259	+	580389	580713	255,0,0	2	72,68	0,256
chr19	580710	581382	JUNC00000027	214	+	580710	581382	255,0,0	2	72,68	0,604
chr19	581521	582330	JUNC00000028	70	+	581521	582330	255,0,0	2	70,25	0,784
chr19	582304	582582	JUNC00000029	80	+	582304	582582	255,0,0	2	26,69	0,209
chr19	582513	582808	JUNC00000030	25	+	582513	582808	255,0,0	2	69,59	0,236
chr19	617599	617844	JUNC00000031	21	-	617599	617844	255,0,0	2	56,68	0,177
chr19	617802	618516	JUNC00000032	1	-	617802	618516	255,0,0	2	47,29	0,685
chr19	617853	618546	JUNC00000033	3	-	617853	618546	255,0,0	2	17,59	0,634
chr19	621822	622211	JUNC00000034	2	-	621822	622211	255,0,0	2	24,63	0,326
chr19	622959	623481	JUNC00000035	1	-	622959	623481	255,0,0	2	26,28	0,494
chr19	648219	648440	JUNC00000036	15	-	648219	648440	255,0,0	2	58,69	0,152
chr19	648449	648936	JUNC00000037	3	-	648449	648936	255,0,0	2	38,55	0,432
chr19	648912	649731	JUNC00000038	7	-	648912	649731	255,0,0	2	63,53	0,766
chr19	649705	650283	JUNC00000039	4	-	649705	650283	255,0,0	2	43,50	0,528
chr19	651798	652296	JUNC00000040	7	-	651798	652296	255,0,0	2	57,64	0,434
chr19	652232	652884	JUNC00000041	10	-	652232	652884	255,0,0	2	64,59	0,593
chr19	652825	663116	JUNC00000042	19	-	652825	663116	255,0,0	2	59,70	0,10221
chr19	709120	726193	JUNC00000043	3	+	709120	726193	255,0,0	2	31,56	0,17017
chr19	727026	727598	JUNC00000044	4	+	727026	727598	255,0,0	2	62,35	0,537
chr19	727625	731153	JUNC00000045	15	+	727625	731153	255,0,0	2	69,59	0,3469
chr19	731185	734194	JUNC00000046	4	+	731185	734194	255,0,0	2	60,22	0,2987
chr19	734172	736054	JUNC00000047	3	+	734172	736054	255,0,0	2	22,36	0,1846
chr19	736039	740418	JUNC00000048	4	+	736039	740418	255,0,0	2	39,67	0,4312
chr19	797439	799443	JUNC00000049	7	+	797439	799443	255,0,0	2	66,31	0,1973
chr19	799398	803626	JUNC00000050	10	+	799398	803626	255,0,0	2	45,66	0,4162
chr19	803576	804099	JUNC00000051	23	+	803576	804099	255,0,0	2	60,64	0,459
chr19	804144	804334	JUNC00000052	2	+	804144	804334	255,0,0	2	64,43	0,147
chr19	804375	804592	JUNC00000053	8	+	804375	804592	255,0,0	2	63,61	0,156
chr19	804630	804896	JUNC00000054	40	+	804630	804896	255,0,0	2	72,68	0,198
chr19	804869	805079	JUNC00000055	28	+	804869	805079	255,0,0	2	70,67	0,143
chr19	805125	805536	JUNC00000056	5	+	805125	805536	255,0,0	2	62,45	0,366
chr19	805522	806463	JUNC00000057	4	+	805522	806463	255,0,0	2	47,56	0,885
chr19	806485	807904	JUNC00000058	51	+	806485	807904	255,0,0	2	71,36	0,1383
chr19	807834	808427	JUNC00000059	76	+	807834	808427	255,0,0	2	68,68	0,525
chr19	808381	808613	JUNC00000060	97	+	808381	808613	255,0,0	2	71,68	0,164
chr19	808689	810610	JUNC00000061	37	+	808689	810610	255,0,0	2	73,68	0,1853
chr19	810548	810757	JUNC00000062	58	+	810548	810757	255,0,0	2	72,64	0,145
chr19	814543	814749	JUNC00000063	5	-	814543	814749	255,0,0	2	64,58	0,148
chr19	814691	814952	JUNC00000064	18	-	814691	814952	255,0,0	2	58,67	0,194
chr19	815019	815243	JUNC00000065	6	-	815019	815243	255,0,0	2	62,58	0,166
chr19	815787	821540	JUNC00000066	10	-	815787	821540	255,0,0	2	64,56	0,5697
chr19	821534	821939	JUNC00000067	3	-	821534	821939	255,0,0	2	51,25	0,380
chr19	829649	830726	JUNC00000068	1	+	829649	830726	255,0,0	2	57,19	0,1058
chr19	843972	846190	JUNC00000069	2	+	843972	846190	255,0,0	2	62,44	0,2174
chr19	860974	861743	JUNC00000070	1	+	860974	861743	255,0,0	2	31,45	0,724
chr19	868440	868922	JUNC00000071	8	-	868440	868922	255,0,0	2	59,60	0,422
chr19	868894	871098	JUNC00000072	5	-	868894	871098	255,0,0	2	52,62	0,2142
chr19	871196	871993	JUNC00000073	10	-	871196	871993	255,0,0	2	57,68	0,729
chr19	872078	873487	JUNC00000074	2	-	872078	873487	255,0,0	2	40,39	0,1370
chr19	873517	875316	JUNC00000075	31	-	873517	875316	255,0,0	2	65,73	0,1726
chr19	875389	877041	JUNC00000076	15	-	875389	877041	255,0,0	2	65,68	0,1584
chr19	877122	879978	JUNC00000077	5	-	877122	879978	255,0,0	2	58,42	0,2814
chr19	880095	881581	JUNC00000078	1	-	880095	881581	255,0,0	2	53,23	0,1463
chr19	881664	884948	JUNC00000079	9	-	881664	884948	255,0,0	2	50,46	0,3238
chr19	884945	885837	JUNC00000080	8	-	884945	885837	255,0,0	2	63,68	0,824
chr19	886142	889692	JUNC00000081	5	-	886142	889692	255,0,0	2	59,55	0,3495
chr19	889747	890207	JUNC00000082	9	-	889747	890207	255,0,0	2	60,71	0,389
chr19	890186	891023	JUNC00000083	9	-	890186	891023	255,0,0	2	58,61	0,776
chr19	891122	893134	JUNC00000084	3	-	891122	893134	255,0,0	2	27,49	0,1963
chr19	897515	899490	JUNC00000085	2	-	897515	899490	255,0,0	2	25,51	0,1924
chr19	900884	901483	JUNC00000086	9	-	900884	901483	255,0,0	2	68,62	0,537
chr19	901479	902040	JUNC00000087	16	-	901479	902040	255,0,0	2	67,65	0,496
chr19	919567	919939	JUNC00000088	2	+	919567	919939	255,0,0	2	58,66	0,306
chr19	932698	960159	JUNC00000089	33	+	932698	960159	255,0,0	2	44,68	0,27393
chr19	960093	964315	JUNC00000090	14	+	960093	964315	255,0,0	2	71,68	0,4154
chr19	964365	964899	JUNC00000091	25	+	964365	964899	255,0,0	2	66,67	0,467
chr19	965042	966636	JUNC00000092	16	+	965042	966636	255,0,0	2	38,65	0,1529
chr19	966800	968461	JUNC00000093	17	+	966800	968461	255,0,0	2	68,57	0,1604
chr19	968436	971944	JUNC00000094	7	+	968436	971944	255,0,0	2	67,67	0,3441
chr19	984493	985929	JUNC00000095	16	+	984493	985929	255,0,0	2	70,65	0,1371
chr19	985916	989809	JUNC00000096	6	+	985916	989809	255,0,0	2	59,48	0,3845
chr19	989854	990280	JUNC00000097	3	+	989854	990280	255,0,0	2	41,58	0,368
chr19	990345	990889	JUNC00000098	1	+	990345	990889	255,0,0	2	19,38	0,506
chr19	990949	991146	JUNC00000099	15	+	990949	991146	255,0,0	2	46,66	0,131
chr19	991079	991291	JUNC00000100	28	+	991079	991291	255,0,0	2	66,65	0,147
chr19	991282	992022	JUNC00000101	16	+	991282	992022	255,0,0	2	69,68	0,672
chr19	992050	994087	JUNC00000102	25	+	992050	994087	255,0,0	2	71,69	0,1968
chr19	994015	994270	JUNC00000103	28	+	994015	994270	255,0,0	2	72,59	0,196
chr19	1010839	1011154	JUNC00000104	12	-	1010839	1011154	255,0,0	2	55,60	0,255
chr19	1011144	1011418	JUNC00000105	4	-	1011144	1011418	255,0,0	2	50,53	0,221
chr19	1011434	1011639	JUNC00000106	9	-	1011434	1011639	255,0,0	2	64,61	0,144
chr19	1011594	1011787	JUNC00000107	27	-	1011594	1011787	255,0,0	2	68,48	0,145
chr19	1011750	1011961	JUNC00000108	9	-	1011750	1011961	255,0,0	2	47,71	0,140
chr19	1011924	1012136	JUNC00000109	44	-	1011924	1012136	255,0,0	2	67,72	0,140
chr19	1012122	1012529	JUNC00000110	7	-	1012122	1012529	255,0,0	2	65,68	0,339
chr19	1012526	1013307	JUNC00000111	9	-	1012526	1013307	255,0,0	2	46,68	0,713
chr19	1013273	1014262	JUNC00000112	38	-	1013273	1014262	255,0,0	2	66,72	0,917
chr19	1014414	1020838	JUNC00000113	9	-	1014414	1020838	255,0,0	2	58,68	0,6356
chr19	1026660	1031137	JUNC00000114	26	+	1026660	1031137	255,0,0	2	63,68	0,4409
chr19	1031118	1032457	JUNC00000115	145	+	1031118	1032457	255,0,0	2	73,67	0,1272
chr19	1032390	1032621	JUNC00000116	52	+	1032390	1032621	255,0,0	2	67,64	0,167
chr19	1032623	1036196	JUNC00000117	100	+	1032623	1036196	255,0,0	2	72,68	0,3505
chr19	1032629	1036479	JUNC00000118	5	+	1032629	1036479	255,0,0	2	66,65	0,3785
chr19	1036177	1036481	JUNC00000119	67	+	1036177	1036481	255,0,0	2	68,67	0,237
chr19	1036498	1037683	JUNC00000120	43	+	1036498	1037683	255,0,0	2	63,60	0,1125
chr19	1042136	1042349	JUNC00000121	3	+	1042136	1042349	255,0,0	2	39,36	0,177
chr19	1042338	1042795	JUNC00000122	6	+	1042338	1042795	255,0,0	2	58,51	0,406
chr19	1042787	1043082	JUNC00000123	4	+	1042787	1043082	255,0,0	2	38,43	0,252
chr19	1043180	1043362	JUNC00000124	3	+	1043180	1043362	255,0,0	2	70,30	0,152
chr19	1043419	1043746	JUNC00000125	1	+	1043419	1043746	255,0,0	2	53,23	0,304
chr19	1044735	1045068	JUNC00000126	2	+	1044735	1045068	255,0,0	2	8,68	0,265
chr19	1046984	1047192	JUNC00000127	1	+	1046984	1047192	255,0,0	2	39,37	0,171
chr19	1047640	1048956	JUNC00000128	1	+	1047640	1048956	255,0,0	2	13,63	0,1253
chr19	1049392	1050943	JUNC00000129	1	+	1049392	1050943	255,0,0	2	44,24	0,1527
chr19	1051013	1051198	JUNC00000130	4	+	1051013	1051198	255,0,0	2	38,45	0,140
chr19	1051268	1051498	JUNC00000131	1	+	1051268	1051498	255,0,0	2	25,51	0,179
chr19	1052062	1052280	JUNC00000132	5	+	1052062	1052280	255,0,0	2	63,68	0,150
chr19	1052218	1053342	JUNC00000133	3	+	1052218	1053342	255,0,0	2	67,15	0,1109
chr19	1053485	1053835	JUNC00000134	7	+	1053485	1053835	255,0,0	2	45,49	0,301
chr19	1053786	1054066	JUNC00000135	9	+	1053786	1054066	255,0,0	2	49,62	0,218
chr19	1056198	1056360	JUNC00000136	1	+	1056198	1056360	255,0,0	2	44,32	0,130
chr19	1057399	1057960	JUNC00000137	1	+	1057399	1057960	255,0,0	2	29,47	0,514
chr19	1058019	1058204	JUNC00000138	3	+	1058019	1058204	255,0,0	2	39,60	0,125
chr19	1058249	1058681	JUNC00000139	2	+	1058249	1058681	255,0,0	2	19,65	0,367
chr19	1058690	1058876	JUNC00000140	11	+	1058690	1058876	255,0,0	2	56,58	0,128
chr19	1058872	1059084	JUNC00000141	15	+	1058872	1059084	255,0,0	2	67,63	0,149
chr19	1059021	1061842	JUNC00000142	11	+	1059021	1061842	255,0,0	2	63,62	0,2759
chr19	1061852	1062211	JUNC00000143	1	+	1061852	1062211	255,0,0	2	35,41	0,318
chr19	1062239	1063588	JUNC00000144	5	+	1062239	1063588	255,0,0	2	73,46	0,1303
chr19	1065105	1065325	JUNC00000145	12	+	1065105	1065325	255,0,0	2	65,57	0,163
chr19	1068702	1073165	JUNC00000146	2	+	1068702	1073165	255,0,0	2	41,18	0,4445
chr19	1071316	1073182	JUNC00000147	1	+	1071316	1073182	255,0,0	2	41,35	0,1831
chr19	1073224	1073527	JUNC00000148	3	+	1073224	1073527	255,0,0	2	67,23	0,280
chr19	1073520	1073693	JUNC00000149	5	+	1073520	1073693	255,0,0	2	69,21	0,152
chr19	1073714	1074013	JUNC00000150	9	+	1073714	1074013	255,0,0	2	31,67	0,232
chr19	1073943	1074163	JUNC00000151	17	+	1073943	1074163	255,0,0	2	70,61	0,159
chr19	1074170	1074405	JUNC00000152	18	+	1074170	1074405	255,0,0	2	70,64	0,171
chr19	1074344	1074679	JUNC00000153	5	+	1074344	1074679	255,0,0	2	62,67	0,268
chr19	1074812	1077919	JUNC00000154	13	+	1074812	1077919	255,0,0	2	66,64	0,3043
chr19	1077981	1079765	JUNC00000155	6	+	1077981	1079765	255,0,0	2	63,64	0,1720
chr19	1079768	1079993	JUNC00000156	20	+	1079768	1079993	255,0,0	2	71,67	0,158
chr19	1080053	1080295	JUNC00000157	12	+	1080053	1080295	255,0,0	2	64,42	0,200
chr19	1080335	1080522	JUNC00000158	4	+	1080335	1080522	255,0,0	2	43,60	0,127
chr19	1080485	1080734	JUNC00000159	9	+	1080485	1080734	255,0,0	2	61,54	0,195
chr19	1081005	1081611	JUNC00000160	9	+	1081005	1081611	255,0,0	2	58,63	0,543
chr19	1081673	1081835	JUNC00000161	2	+	1081673	1081835	255,0,0	2	64,13	0,149
chr19	1083046	1083198	JUNC00000162	1	+	1083046	1083198	255,0,0	2	19,57	0,95
chr19	1084274	1085726	JUNC00000163	10	+	1084274	1085726	255,0,0	2	71,68	0,1384
chr19	1088651	1089515	JUNC00000164	9	-	1088651	1089515	255,0,0	2	68,45	0,819
chr19	1089492	1089922	JUNC00000165	8	-	1089492	1089922	255,0,0	2	58,40	0,390
chr19	1089906	1090144	JUNC00000166	27	-	1089906	1090144	255,0,0	2	55,59	0,179
chr19	1090084	1090975	JUNC00000167	43	-	1090084	1090975	255,0,0	2	60,69	0,822
chr19	1090924	1091858	JUNC00000168	47	-	1090924	1091858	255,0,0	2	63,68	0,866
chr19	1091850	1093931	JUNC00000169	9	-	1091850	1093931	255,0,0	2	56,29	0,2052
chr19	1094009	1095322	JUNC00000170	31	-	1094009	1095322	255,0,0	2	68,65	0,1248
chr19	1104056	1105249	JUNC00000171	35	+	1104056	1105249	255,0,0	2	70,65	0,1128
chr19	1105208	1105430	JUNC00000172	53	+	1105208	1105430	255,0,0	2	71,66	0,156
chr19	1105438	1105724	JUNC00000173	92	+	1105438	1105724	255,0,0	2	71,68	0,218
chr19	1105735	1106265	JUNC00000174	50	+	1105735	1106265	255,0,0	2	73,25	0,505
chr19	1106240	1106459	JUNC00000175	67	+	1106240	1106459	255,0,0	2	25,61	0,158
chr19	1106396	1106605	JUNC00000176	54	+	1106396	1106605	255,0,0	2	62,67	0,142
chr19	1108651	1108848	JUNC00000177	13	-	1108651	1108848	255,0,0	2	52,71	0,126
chr19	1108900	1109203	JUNC00000178	35	-	1108900	1109203	255,0,0	2	68,70	0,233
chr19	1109148	1109361	JUNC00000179	6	-	1109148	1109361	255,0,0	2	62,71	0,142
chr19	1109733	1110803	JUNC00000180	5	-	1109733	1110803	255,0,0	2	43,60	0,1010
chr19	1110819	1111081	JUNC00000181	8	-	1110819	1111081	255,0,0	2	68,64	0,198
chr19	1111029	1111567	JUNC00000182	9	-	1111029	1111567	255,0,0	2	63,63	0,475
chr19	1111546	1112059	JUNC00000183	7	-	1111546	1112059	255,0,0	2	67,65	0,448
chr19	1112012	1112255	JUNC00000184	10	-	1112012	1112255	255,0,0	2	54,68	0,175
chr19	1112261	1112437	JUNC00000185	3	-	1112261	1112437	255,0,0	2	39,37	0,139
chr19	1112523	1112884	JUNC00000186	2	-	1112523	1112884	255,0,0	2	13,68	0,293
chr19	1112913	1113579	JUNC00000187	3	-	1112913	1113579	255,0,0	2	35,46	0,620
chr19	1113635	1114300	JUNC00000188	14	-	1113635	1114300	255,0,0	2	68,71	0,594
chr19	1114358	1116082	JUNC00000189	23	-	1114358	1116082	255,0,0	2	63,63	0,1661
chr19	1116055	1116878	JUNC00000190	11	-	1116055	1116878	255,0,0	2	47,51	0,772
chr19	1116859	1117384	JUNC00000191	8	-	1116859	1117384	255,0,0	2	66,63	0,462
chr19	1119100	1119573	JUNC00000192	3	-	1119100	1119573	255,0,0	2	63,59	0,414
chr19	1119603	1119963	JUNC00000193	1	-	1119603	1119963	255,0,0	2	17,59	0,301
chr19	1119976	1122209	JUNC00000194	8	-	1119976	1122209	255,0,0	2	46,72	0,2161
chr19	1122769	1122947	JUNC00000195	1	-	1122769	1122947	255,0,0	2	21,55	0,123
chr19	1122979	1123582	JUNC00000196	11	-	1122979	1123582	255,0,0	2	65,50	0,553
chr19	1123577	1123989	JUNC00000197	8	-	1123577	1123989	255,0,0	2	61,49	0,363
chr19	1123975	1127660	JUNC00000198	3	-	1123975	1127660	255,0,0	2	46,58	0,3627
chr19	1127745	1147362	JUNC00000199	1	-	1127745	1147362	255,0,0	2	19,55	0,19562
chr19	1207139	1218483	JUNC00000200	91	+	1207139	1218483	255,0,0	2	63,68	0,11276
chr19	1218429	1219383	JUNC00000201	65	+	1218429	1219383	255,0,0	2	70,61	0,893
chr19	1219353	1220432	JUNC00000202	6	+	1219353	1220432	255,0,0	2	59,61	0,1018
chr19	1220485	1220644	JUNC00000203	3	+	1220485	1220644	255,0,0	2	19,65	0,94
chr19	1220652	1221259	JUNC00000204	10	+	1220652	1221259	255,0,0	2	64,48	0,559
chr19	1221268	1222005	JUNC00000205	26	+	1221268	1222005	255,0,0	2	71,58	0,679
chr19	1221947	1223045	JUNC00000206	17	+	1221947	1223045	255,0,0	2	58,62	0,1036
chr19	1223102	1226508	JUNC00000207	32	+	1223102	1226508	255,0,0	2	69,56	0,3350
chr19	1226604	1227635	JUNC00000208	3	+	1226604	1227635	255,0,0	2	58,44	0,987
chr19	1235097	1235548	JUNC00000209	4	-	1235097	1235548	255,0,0	2	47,49	0,402
chr19	1235527	1235812	JUNC00000210	1	-	1235527	1235812	255,0,0	2	37,35	0,250
chr19	1235856	1236048	JUNC00000211	7	-	1235856	1236048	255,0,0	2	61,54	0,138
chr19	1236081	1237791	JUNC00000212	1	-	1236081	1237791	255,0,0	2	39,37	0,1673
chr19	1241926	1242483	JUNC00000213	2	+	1241926	1242483	255,0,0	2	64,29	0,528
chr19	1242538	1244162	JUNC00000214	44	+	1242538	1244162	255,0,0	2	70,67	0,1557
chr19	1244112	1244379	JUNC00000215	108	+	1244112	1244379	255,0,0	2	72,66	0,201
chr19	1244366	1244767	JUNC00000216	4	+	1244366	1244767	255,0,0	2	73,32	0,369
chr19	1250496	1251582	JUNC00000217	1	+	1250496	1251582	255,0,0	2	32,22	0,1064
chr19	1251592	1251857	JUNC00000218	1	+	1251592	1251857	255,0,0	2	56,20	0,245
chr19	1254442	1254967	JUNC00000219	5	+	1254442	1254967	255,0,0	2	35,67	0,458
chr19	1254990	1255489	JUNC00000220	72	+	1254990	1255489	255,0,0	2	70,69	0,430
chr19	1255646	1257060	JUNC00000221	10	+	1255646	1257060	255,0,0	2	47,67	0,1347
chr19	1269337	1270993	JUNC00000222	52	+	1269337	1270993	255,0,0	2	72,67	0,1589
chr19	1270961	1271206	JUNC00000223	107	+	1270961	1271206	255,0,0	2	74,68	0,177
chr19	1271173	1271391	JUNC00000224	35	+	1271173	1271391	255,0,0	2	72,64	0,154
chr19	1271562	1272046	JUNC00000225	18	+	1271562	1272046	255,0,0	2	69,67	0,417
chr19	1271984	1272491	JUNC00000226	38	+	1271984	1272491	255,0,0	2	66,66	0,441
chr19	1274372	1274690	JUNC00000227	5	+	1274372	1274690	255,0,0	2	67,43	0,275
chr19	1275760	1277240	JUNC00000228	6	+	1275760	1277240	255,0,0	2	69,59	0,1421
chr19	1276071	1277248	JUNC00000229	2	+	1276071	1277248	255,0,0	2	31,67	0,1110
chr19	1277229	1278843	JUNC00000230	27	+	1277229	1278843	255,0,0	2	69,68	0,1546
chr19	1295789	1298590	JUNC00000231	2	+	1295789	1298590	255,0,0	2	68,41	0,2760
chr19	1356382	1357048	JUNC00000232	5	+	1356382	1357048	255,0,0	2	66,41	0,625
chr19	1358391	1360186	JUNC00000233	10	+	1358391	1360186	255,0,0	2	72,52	0,1743
chr19	1360998	1362312	JUNC00000234	4	+	1360998	1362312	255,0,0	2	33,64	0,1250
chr19	1362276	1364574	JUNC00000235	24	+	1362276	1364574	255,0,0	2	74,67	0,2231
chr19	1364512	1366371	JUNC00000236	27	+	1364512	1366371	255,0,0	2	66,68	0,1791
chr19	1366307	1367219	JUNC00000237	48	+	1366307	1367219	255,0,0	2	73,61	0,851
chr19	1367158	1369320	JUNC00000238	15	+	1367158	1369320	255,0,0	2	61,57	0,2105
chr19	1369609	1370680	JUNC00000239	1	+	1369609	1370680	255,0,0	2	36,40	0,1031
chr19	1371007	1373135	JUNC00000240	12	+	1371007	1373135	255,0,0	2	70,65	0,2063
chr19	1373089	1376567	JUNC00000241	20	+	1373089	1376567	255,0,0	2	70,50	0,3428
chr19	1383887	1387831	JUNC00000242	1	+	1383887	1387831	255,0,0	2	54,22	0,3922
chr19	1388527	1388892	JUNC00000243	4	+	1388527	1388892	255,0,0	2	65,61	0,304
chr19	1388867	1390915	JUNC00000244	5	+	1388867	1390915	255,0,0	2	70,46	0,2002
chr19	1391122	1393272	JUNC00000245	1	+	1391122	1393272	255,0,0	2	42,32	0,2118
chr19	1393270	1395447	JUNC00000246	3	+	1393270	1395447	255,0,0	2	59,58	0,2119
chr19	1393538	1393923	JUNC00000247	3	-	1393538	1393923	255,0,0	2	67,37	0,348
chr19	1394325	1394857	JUNC00000248	5	-	1394325	1394857	255,0,0	2	31,55	0,477
chr19	1398974	1399151	JUNC00000249	1	-	1398974	1399151	255,0,0	2	51,25	0,152
chr19	1399127	1399588	JUNC00000250	9	-	1399127	1399588	255,0,0	2	67,66	0,395
chr19	1399522	1399860	JUNC00000251	14	-	1399522	1399860	255,0,0	2	64,69	0,269
chr19	1407730	1417541	JUNC00000252	32	+	1407730	1417541	255,0,0	2	71,43	0,9768
chr19	1417494	1418267	JUNC00000253	37	+	1417494	1418267	255,0,0	2	45,65	0,708
chr19	1418297	1418731	JUNC00000254	114	+	1418297	1418731	255,0,0	2	72,67	0,367
chr19	1418664	1421214	JUNC00000255	205	+	1418664	1421214	255,0,0	2	66,68	0,2482
chr19	1421187	1422399	JUNC00000256	159	+	1421187	1422399	255,0,0	2	70,53	0,1159
chr19	1422346	1425944	JUNC00000257	118	+	1422346	1425944	255,0,0	2	49,68	0,3530
chr19	1425887	1428908	JUNC00000258	64	+	1425887	1428908	255,0,0	2	72,68	0,2953
chr19	1429950	1430237	JUNC00000259	1	+	1429950	1430237	255,0,0	2	45,17	0,270
chr19	1430304	1432580	JUNC00000260	4	+	1430304	1432580	255,0,0	2	57,68	0,2208
chr19	1432651	1434803	JUNC00000261	22	+	1432651	1434803	255,0,0	2	38,68	0,2084
chr19	1433790	1434758	JUNC00000262	1	+	1433790	1434758	255,0,0	2	36,23	0,945
chr19	1438366	1438873	JUNC00000263	49	+	1438366	1438873	255,0,0	2	61,68	0,439
chr19	1438854	1440062	JUNC00000264	3	+	1438854	1440062	255,0,0	2	37,45	0,1163
chr19	1453085	1453283	JUNC00000265	5	+	1453085	1453283	255,0,0	2	56,38	0,160
chr19	1461115	1461976	JUNC00000266	1	+	1461115	1461976	255,0,0	2	37,15	0,846
chr19	1475224	1478838	JUNC00000267	6	-	1475224	1478838	255,0,0	2	33,66	0,3548
chr19	1482458	1482962	JUNC00000268	3	-	1482458	1482962	255,0,0	2	16,68	0,436
chr19	1482975	1483314	JUNC00000269	1	-	1482975	1483314	255,0,0	2	44,32	0,307
chr19	1484114	1486893	JUNC00000270	1	-	1484114	1486893	255,0,0	2	12,42	0,2737
chr19	1487675	1487844	JUNC00000271	1	-	1487675	1487844	255,0,0	2	15,61	0,108
chr19	1488046	1488227	JUNC00000272	2	-	1488046	1488227	255,0,0	2	45,41	0,140
chr19	1488254	1489844	JUNC00000273	2	-	1488254	1489844	255,0,0	2	25,53	0,1537
chr19	1489872	1490225	JUNC00000274	2	-	1489872	1490225	255,0,0	2	24,69	0,284
chr19	1491327	1495329	JUNC00000275	7	+	1491327	1495329	255,0,0	2	56,37	0,3965
chr19	1495314	1495522	JUNC00000276	5	+	1495314	1495522	255,0,0	2	72,55	0,153
chr19	1495540	1496319	JUNC00000277	10	+	1495540	1496319	255,0,0	2	66,36	0,743
chr19	1556855	1567533	JUNC00000278	24	-	1556855	1567533	255,0,0	2	67,71	0,10607
chr19	1578107	1578380	JUNC00000279	7	-	1578107	1578380	255,0,0	2	50,47	0,226
chr19	1578470	1581159	JUNC00000280	47	-	1578470	1581159	255,0,0	2	67,69	0,2620
chr19	1581216	1582690	JUNC00000281	11	-	1581216	1582690	255,0,0	2	52,70	0,1404
chr19	1582650	1584576	JUNC00000282	10	-	1582650	1584576	255,0,0	2	61,38	0,1888
chr19	1584616	1585124	JUNC00000283	28	-	1584616	1585124	255,0,0	2	60,71	0,437
chr19	1585150	1592583	JUNC00000284	5	-	1585150	1592583	255,0,0	2	63,63	0,7370
chr19	1585147	1592650	JUNC00000285	7	-	1585147	1592650	255,0,0	2	66,34	0,7469
chr19	1598150	1599472	JUNC00000286	22	-	1598150	1599472	255,0,0	2	64,62	0,1260
chr19	1599491	1605430	JUNC00000287	137	-	1599491	1605430	255,0,0	2	68,72	0,5867
chr19	1611300	1611773	JUNC00000288	69	-	1611300	1611773	255,0,0	2	68,71	0,402
chr19	1611782	1612274	JUNC00000289	8	-	1611782	1612274	255,0,0	2	66,69	0,423
chr19	1611780	1615345	JUNC00000290	49	-	1611780	1615345	255,0,0	2	68,62	0,3503
chr19	1612388	1615734	JUNC00000291	6	-	1612388	1615734	255,0,0	2	44,50	0,3296
chr19	1615451	1615757	JUNC00000292	88	-	1615451	1615757	255,0,0	2	68,73	0,233
chr19	1615752	1619179	JUNC00000293	70	-	1615752	1619179	255,0,0	2	68,70	0,3357
chr19	1619168	1619378	JUNC00000294	16	-	1619168	1619378	255,0,0	2	65,64	0,146
chr19	1619405	1619846	JUNC00000295	32	-	1619405	1619846	255,0,0	2	68,68	0,373
chr19	1619787	1621035	JUNC00000296	17	-	1619787	1621035	255,0,0	2	65,69	0,1179
