# created by ../tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Australia/Sydney) {
    {-9223372036854775808 36292 0 LMT}
    {-2364113092 36000 0 EST}
    {-1672567140 39600 1 EST}
    {-1665392400 36000 0 EST}
    {-883641600 39600 1 EST}
    {-876128400 36000 0 EST}
    {-860400000 39600 1 EST}
    {-844678800 36000 0 EST}
    {-828345600 39600 1 EST}
    {-813229200 36000 0 EST}
    {31500000 36000 0 EST}
    {57722400 39600 1 EST}
    {68004000 36000 0 EST}
    {89172000 39600 1 EST}
    {100058400 36000 0 EST}
    {120621600 39600 1 EST}
    {131508000 36000 0 EST}
    {152071200 39600 1 EST}
    {162957600 36000 0 EST}
    {183520800 39600 1 EST}
    {195012000 36000 0 EST}
    {215575200 39600 1 EST}
    {226461600 36000 0 EST}
    {247024800 39600 1 EST}
    {257911200 36000 0 EST}
    {278474400 39600 1 EST}
    {289360800 36000 0 EST}
    {309924000 39600 1 EST}
    {320810400 36000 0 EST}
    {341373600 39600 1 EST}
    {352260000 36000 0 EST}
    {372823200 39600 1 EST}
    {386733600 36000 0 EST}
    {404877600 39600 1 EST}
    {415764000 36000 0 EST}
    {436327200 39600 1 EST}
    {447213600 36000 0 EST}
    {467776800 39600 1 EST}
    {478663200 36000 0 EST}
    {499226400 39600 1 EST}
    {511322400 36000 0 EST}
    {530071200 39600 1 EST}
    {542772000 36000 0 EST}
    {562125600 39600 1 EST}
    {574826400 36000 0 EST}
    {594180000 39600 1 EST}
    {606276000 36000 0 EST}
    {625629600 39600 1 EST}
    {636516000 36000 0 EST}
    {657079200 39600 1 EST}
    {667965600 36000 0 EST}
    {688528800 39600 1 EST}
    {699415200 36000 0 EST}
    {719978400 39600 1 EST}
    {731469600 36000 0 EST}
    {752032800 39600 1 EST}
    {762919200 36000 0 EST}
    {783482400 39600 1 EST}
    {794368800 36000 0 EST}
    {814932000 39600 1 EST}
    {828237600 36000 0 EST}
    {846381600 39600 1 EST}
    {859687200 36000 0 EST}
    {877831200 39600 1 EST}
    {891136800 36000 0 EST}
    {909280800 39600 1 EST}
    {922586400 36000 0 EST}
    {941335200 39600 1 EST}
    {954036000 36000 0 EST}
    {967341600 39600 1 EST}
    {985485600 36000 0 EST}
    {1004234400 39600 1 EST}
    {1017540000 36000 0 EST}
    {1035684000 39600 1 EST}
    {1048989600 36000 0 EST}
    {1067133600 39600 1 EST}
    {1080439200 36000 0 EST}
    {1099188000 39600 1 EST}
    {1111888800 36000 0 EST}
    {1130637600 39600 1 EST}
    {1143338400 36000 0 EST}
    {1162087200 39600 1 EST}
    {1174788000 36000 0 EST}
    {1193536800 39600 1 EST}
    {1206842400 36000 0 EST}
    {1224986400 39600 1 EST}
    {1238292000 36000 0 EST}
    {1256436000 39600 1 EST}
    {1269741600 36000 0 EST}
    {1288490400 39600 1 EST}
    {1301191200 36000 0 EST}
    {1319940000 39600 1 EST}
    {1332640800 36000 0 EST}
    {1351389600 39600 1 EST}
    {1364695200 36000 0 EST}
    {1382839200 39600 1 EST}
    {1396144800 36000 0 EST}
    {1414288800 39600 1 EST}
    {1427594400 36000 0 EST}
    {1445738400 39600 1 EST}
    {1459044000 36000 0 EST}
    {1477792800 39600 1 EST}
    {1490493600 36000 0 EST}
    {1509242400 39600 1 EST}
    {1521943200 36000 0 EST}
    {1540692000 39600 1 EST}
    {1553997600 36000 0 EST}
    {1572141600 39600 1 EST}
    {1585447200 36000 0 EST}
    {1603591200 39600 1 EST}
    {1616896800 36000 0 EST}
    {1635645600 39600 1 EST}
    {1648346400 36000 0 EST}
    {1667095200 39600 1 EST}
    {1679796000 36000 0 EST}
    {1698544800 39600 1 EST}
    {1711850400 36000 0 EST}
    {1729994400 39600 1 EST}
    {1743300000 36000 0 EST}
    {1761444000 39600 1 EST}
    {1774749600 36000 0 EST}
    {1792893600 39600 1 EST}
    {1806199200 36000 0 EST}
    {1824948000 39600 1 EST}
    {1837648800 36000 0 EST}
    {1856397600 39600 1 EST}
    {1869098400 36000 0 EST}
    {1887847200 39600 1 EST}
    {1901152800 36000 0 EST}
    {1919296800 39600 1 EST}
    {1932602400 36000 0 EST}
    {1950746400 39600 1 EST}
    {1964052000 36000 0 EST}
    {1982800800 39600 1 EST}
    {1995501600 36000 0 EST}
    {2014250400 39600 1 EST}
    {2026951200 36000 0 EST}
    {2045700000 39600 1 EST}
    {2058400800 36000 0 EST}
    {2077149600 39600 1 EST}
    {2090455200 36000 0 EST}
    {2108599200 39600 1 EST}
    {2121904800 36000 0 EST}
    {2140048800 39600 1 EST}
    {2153354400 36000 0 EST}
    {2172103200 39600 1 EST}
    {2184804000 36000 0 EST}
    {2203552800 39600 1 EST}
    {2216253600 36000 0 EST}
    {2235002400 39600 1 EST}
    {2248308000 36000 0 EST}
    {2266452000 39600 1 EST}
    {2279757600 36000 0 EST}
    {2297901600 39600 1 EST}
    {2311207200 36000 0 EST}
    {2329351200 39600 1 EST}
    {2342656800 36000 0 EST}
    {2361405600 39600 1 EST}
    {2374106400 36000 0 EST}
    {2392855200 39600 1 EST}
    {2405556000 36000 0 EST}
    {2424304800 39600 1 EST}
    {2437610400 36000 0 EST}
    {2455754400 39600 1 EST}
    {2469060000 36000 0 EST}
    {2487204000 39600 1 EST}
    {2500509600 36000 0 EST}
    {2519258400 39600 1 EST}
    {2531959200 36000 0 EST}
    {2550708000 39600 1 EST}
    {2563408800 36000 0 EST}
    {2582157600 39600 1 EST}
    {2595463200 36000 0 EST}
    {2613607200 39600 1 EST}
    {2626912800 36000 0 EST}
    {2645056800 39600 1 EST}
    {2658362400 36000 0 EST}
    {2676506400 39600 1 EST}
    {2689812000 36000 0 EST}
    {2708560800 39600 1 EST}
    {2721261600 36000 0 EST}
    {2740010400 39600 1 EST}
    {2752711200 36000 0 EST}
    {2771460000 39600 1 EST}
    {2784765600 36000 0 EST}
    {2802909600 39600 1 EST}
    {2816215200 36000 0 EST}
    {2834359200 39600 1 EST}
    {2847664800 36000 0 EST}
    {2866413600 39600 1 EST}
    {2879114400 36000 0 EST}
    {2897863200 39600 1 EST}
    {2910564000 36000 0 EST}
    {2929312800 39600 1 EST}
    {2942013600 36000 0 EST}
    {2960762400 39600 1 EST}
    {2974068000 36000 0 EST}
    {2992212000 39600 1 EST}
    {3005517600 36000 0 EST}
    {3023661600 39600 1 EST}
    {3036967200 36000 0 EST}
    {3055716000 39600 1 EST}
    {3068416800 36000 0 EST}
    {3087165600 39600 1 EST}
    {3099866400 36000 0 EST}
    {3118615200 39600 1 EST}
    {3131920800 36000 0 EST}
    {3150064800 39600 1 EST}
    {3163370400 36000 0 EST}
    {3181514400 39600 1 EST}
    {3194820000 36000 0 EST}
    {3212964000 39600 1 EST}
    {3226269600 36000 0 EST}
    {3245018400 39600 1 EST}
    {3257719200 36000 0 EST}
    {3276468000 39600 1 EST}
    {3289168800 36000 0 EST}
    {3307917600 39600 1 EST}
    {3321223200 36000 0 EST}
    {3339367200 39600 1 EST}
    {3352672800 36000 0 EST}
    {3370816800 39600 1 EST}
    {3384122400 36000 0 EST}
    {3402871200 39600 1 EST}
    {3415572000 36000 0 EST}
    {3434320800 39600 1 EST}
    {3447021600 36000 0 EST}
    {3465770400 39600 1 EST}
    {3479076000 36000 0 EST}
    {3497220000 39600 1 EST}
    {3510525600 36000 0 EST}
    {3528669600 39600 1 EST}
    {3541975200 36000 0 EST}
    {3560119200 39600 1 EST}
    {3573424800 36000 0 EST}
    {3592173600 39600 1 EST}
    {3604874400 36000 0 EST}
    {3623623200 39600 1 EST}
    {3636324000 36000 0 EST}
    {3655072800 39600 1 EST}
    {3668378400 36000 0 EST}
    {3686522400 39600 1 EST}
    {3699828000 36000 0 EST}
    {3717972000 39600 1 EST}
    {3731277600 36000 0 EST}
    {3750026400 39600 1 EST}
    {3762727200 36000 0 EST}
    {3781476000 39600 1 EST}
    {3794176800 36000 0 EST}
    {3812925600 39600 1 EST}
    {3825626400 36000 0 EST}
    {3844375200 39600 1 EST}
    {3857680800 36000 0 EST}
    {3875824800 39600 1 EST}
    {3889130400 36000 0 EST}
    {3907274400 39600 1 EST}
    {3920580000 36000 0 EST}
    {3939328800 39600 1 EST}
    {3952029600 36000 0 EST}
    {3970778400 39600 1 EST}
    {3983479200 36000 0 EST}
    {4002228000 39600 1 EST}
    {4015533600 36000 0 EST}
    {4033677600 39600 1 EST}
    {4046983200 36000 0 EST}
    {4065127200 39600 1 EST}
    {4078432800 36000 0 EST}
    {4096576800 39600 1 EST}
}
