395D4EBE-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	1	SCO3215	na	na	na		339	1-339	1	339	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DABB6-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	2	SCO3216	na	na	na		797	437-1233	437	1233	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DAF80-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	3	SCO3217	na	na	na		639	1482-2120	1482	2120	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DB30E-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	4	SCO3218	na	na	na		72	2141-2212	2141	2212	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DB69C-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	5	SCO3219	na	na	na		392	2254-2645	2254	2645	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DBA3E-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	6	SCO3220	na	na	na		143	2715-2857	2715	2857	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DBDD6-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	7	SCO3221	na	na	na		285	2889-3173	2889	3173	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DC15A-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	8	SCO3222	na	na	na		152	3206-3357	3206	3357	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DC510-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	9	SCO3223	na	na	na		265	3409-3673	3409	3673	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DC90C-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	10	SCO3224	na	na	na		318	3676-3993	3676	3993	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DCCB8-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	11	SCO3225	na	na	na		572	4040-4611	4040	4611	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DD05A-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	12	SCO3226	na	na	na		223	4618-4840	4618	4840	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DD3DE-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	13	SCO3227	na	na	na		445	4837-5281	4837	5281	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DE0CC-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	14	SCO3228	na	na	na		378	5281-5658	5281	5658	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DE4E6-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	15	SCO3229	na	na	na		372	5708-6079	5708	6079	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395DE8BA-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	16	SCO3230	na	na	na		7464	6170-13633	6170	13633	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E1D1C-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	17	SCO3231	na	na	na		3671	13632-17302	13632	17302	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E3B26-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	18	SCO3232	na	na	na		2418	17303-19720	17303	19720	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E5052-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	19	SCO3233	na	na	na		273	19722-19994	19722	19994	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E5476-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	20	SCO3234	na	na	na		301	19999-20299	19999	20299	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E585E-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	21	SCO3235	na	na	na		616	20325-20940	20325	20940	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E5C46-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	22	SCO3236	na	na	na		334	20954-21287	20954	21287	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E6006-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	23	SCO3237	na	na	na		463	21307-21769	21307	21769	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E642A-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	24	SCO3238	na	na	na		387	21773-22159	21773	22159	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E67FE-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	25	SCO3239	na	na	na		290	22162-22451	22162	22451	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E6BE6-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	26	SCO3240	na	na	na		237	22451-22687	22451	22687	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E6FC4-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	27	SCO3241	na	na	na		291	22687-22977	22687	22977	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E7398-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	28	SCO3242	na	na	na		292	22976-23267	22976	23267	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E77B2-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	29	SCO3243	na	na	na		389	23267-23655	23267	23655	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E7B9A-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	30	SCO3244	na	na	na		266	23672-23937	23672	23937	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E7F82-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	31	SCO3245	na	na	na		421	23961-24381	23961	24381	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E836A-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	32	SCO3246	na	na	na		331	24397-24727	24397	24727	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E8766-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	33	SCO3247	na	na	na		601	24727-25327	24727	25327	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E8B9E-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	34	SCO3248	na	na	na		407	25344-25750	25344	25750	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E9238-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	35	SCO3249	na	na	na		82	25750-25831	25750	25831	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
395E98B4-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5	36	SCO3250	na	na	na		385	25976-26360	25976	26360	2F29F942-FF1C-11E9-955F-73DCC62589F5
