Blank	17
Zygos	1	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Anguli_Depressor	2	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Inner_Frontalis	3	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Outer_Fronatlis	4	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Labi	5	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Corrugator	6	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Nasi(L)	71	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Lat_Corrugator	8	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Major_Frontalis	9	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Jaw_Rotation	10	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Lip_Z	11	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Lip_Y	12	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Mouth	13	0.0000	450.0000	10
0.0000	0.0000
50.0000	0.0000
100.0000	0.0000
150.0000	0.0000
200.0000	0.0000
250.0000	0.0000
300.0000	0.0000
350.0000	0.0000
400.0000	0.0000
450.0000	0.0000
Eye_X	14	0.0000	450.0000	6
-21.0299	252.4753
-3.0897	252.4753
355.0000	250.0000
375.0000	250.0000
492.0598	257.5248
504.6179	262.5743
Eye_Y	15	0.0000	450.0000	6
-28.2060	242.3762
-4.8837	252.4753
355.0000	250.0000
375.0000	250.0000
475.9136	242.3762
484.8837	242.3762
Side_Head	16	0.0000	450.0000	6
-26.4120	247.4258
-3.0897	252.4753
355.0000	250.0000
375.0000	250.0000
484.8837	252.4753
501.0299	252.4753
Nod-Head	17	0.0000	450.0000	6
-24.6179	252.4753
-8.4718	257.5248
355.0000	250.0000
375.0000	250.0000
483.0897	237.3267
504.6179	227.2277

