Template	17
Zygos	1	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Anguli_Depressor	2	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Inner_Frontalis	3	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Outer_Fronatlis	4	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Labi	5	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Corrugator	6	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Nasi(L)	71	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Lat_Corrugator	8	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Major_Frontalis	9	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Jaw_Rotation	10	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Lip_Z	11	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Lip_Y	12	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Mouth	13	-10.0000	449.0000	10
-10.0000	0.0000
41.0000	0.0000
92.0000	0.0000
143.0000	0.0000
194.0000	0.0000
245.0000	0.0000
296.0000	0.0000
347.0000	0.0000
398.0000	0.0000
449.0000	0.0000
Eye_X	14	-10.0000	449.0000	6
-40.7641	308.0198
-3.0897	247.4258
352.5000	250.0000
372.5000	250.0000
484.8837	257.5248
495.6478	257.5248
Eye_Y	15	-10.0000	449.0000	6
-30.0000	237.3267
-10.2658	257.5248
352.5000	250.0000
372.5000	250.0000
452.5914	267.6238
483.0897	277.7228
Side_Head	16	-10.0000	449.0000	6
-30.0000	242.3762
-3.0897	242.3762
352.5000	250.0000
372.5000	250.0000
456.1794	237.3267
468.7375	242.3762
Nod-Head	17	-10.0000	449.0000	6
-19.2359	242.3762
-1.2957	252.4753
352.5000	250.0000
372.5000	250.0000
447.2093	267.6238
470.5316	257.5248

