ID3 Tags
ExifTool extracts ID3 information from MP3, MPEG, AIFF, OGG, FLAC, APE and
RealAudio files.
| 
| Index | Tag Name | Writable | Values / Notes | 
|---|
 
| 3 | Title | N |  |  
| 33 | Artist | N |  |  
| 63 | Album | N |  |  
| 93 | Year | N |  |  
| 97 | Comment | N |  |  
| 127 | Genre | N | (CR and RX are ID3v2 only) 0 = Blues
 1 = Classic Rock
 2 = Country
 3 = Dance
 4 = Disco
 5 = Funk
 6 = Grunge
 7 = Hip-Hop
 8 = Jazz
 9 = Metal
 10 = New Age
 11 = Oldies
 12 = Other
 13 = Pop
 14 = R&B
 15 = Rap
 16 = Reggae
 17 = Rock
 18 = Techno
 19 = Industrial
 20 = Alternative
 21 = Ska
 22 = Death Metal
 23 = Pranks
 24 = Soundtrack
 25 = Euro-Techno
 26 = Ambient
 27 = Trip-Hop
 28 = Vocal
 29 = Jazz+Funk
 30 = Fusion
 31 = Trance
 32 = Classical
 33 = Instrumental
 34 = Acid
 35 = House
 36 = Game
 37 = Sound Clip
 38 = Gospel
 39 = Noise
 40 = AlternRock
 41 = Bass
 42 = Soul
 43 = Punk
 44 = Space
 45 = Meditative
 46 = Instrumental Pop
 47 = Instrumental Rock
 48 = Ethnic
 49 = Gothic
 50 = Darkwave
 51 = Techno-Industrial
 52 = Electronic
 53 = Pop-Folk
 54 = Eurodance
 55 = Dream
 56 = Southern Rock
 57 = Comedy
 58 = Cult
 59 = Gangsta
 60 = Top 40
 61 = Christian Rap
 62 = Pop/Funk
 63 = Jungle
 64 = Native American
 65 = Cabaret
 66 = New Wave
 67 = Psychadelic
 68 = Rave
 69 = Showtunes
 70 = Trailer
 71 = Lo-Fi
 72 = Tribal
 73 = Acid Punk
 74 = Acid Jazz
 75 = Polka
 76 = Retro
 77 = Musical
 78 = Rock & Roll
 79 = Hard Rock
 80 = Folk
 81 = Folk-Rock
 82 = National Folk
 83 = Swing
 84 = Fast Fusion
 85 = Bebob
 86 = Latin
 87 = Revival
 88 = Celtic
 89 = Bluegrass
 90 = Avantgarde
 91 = Gothic Rock
 92 = Progressive Rock
 93 = Psychedelic Rock
 94 = Symphonic Rock
 95 = Slow Rock
 96 = Big Band
 97 = Chorus
 98 = Easy Listening
 99 = Acoustic
 100 = Humour
 101 = Speech
 102 = Chanson
 103 = Opera
 104 = Chamber Music
 105 = Sonata
 106 = Symphony
 107 = Booty Bass
 108 = Primus
 109 = Porn Groove
 110 = Satire
 111 = Slow Jam
 112 = Club
 113 = Tango
 114 = Samba
 115 = Folklore
 116 = Ballad
 117 = Power Ballad
 118 = Rhythmic Soul
 119 = Freestyle
 120 = Duet
 121 = Punk Rock
 122 = Drum Solo
 123 = Acapella
 124 = Euro-House
 125 = Dance Hall
 255 = None
 'CR' = Cover
 'RX' = Remix
 |  | 
ExifTool extracts mainly text-based tags from ID3v2 information.  The tags
in the tables below are those extracted by ExifTool, and don't represent a
complete list of available ID3v2 tags.
ID3 version 2.2 tags.  (These are the tags written by iTunes 5.0.)
| 
| Tag ID | Tag Name | Writable | Values / Notes | 
|---|
 
| 'CNT' | PlayCounter | N |  |  
| 'COM' | Comment | N |  |  
| 'IPL' | InvolvedPeople | N |  |  
| 'PIC' | Picture | N |  |  
| 'TAL' | Album | N |  |  
| 'TBP' | BeatsPerMinute | N |  |  
| 'TCM' | Composer | N |  |  
| 'TCO' | Genre | N | (uses same lookup table as ID3v1 Genre) |  
| 'TCP' | Compilation | N |  |  
| 'TCR' | Copyright | N |  |  
| 'TDA' | Date | N |  |  
| 'TDY' | PlaylistDelay | N |  |  
| 'TEN' | EncodedBy | N |  |  
| 'TFT' | FileType | N |  |  
| 'TIM' | Time | N |  |  
| 'TKE' | InitialKey | N |  |  
| 'TLA' | Language | N |  |  
| 'TLE' | Length | N |  |  
| 'TMT' | Media | N |  |  
| 'TOA' | OriginalArtist | N |  |  
| 'TOF' | OriginalFilename | N |  |  
| 'TOL' | OriginalLyricist | N |  |  
| 'TOR' | OriginalReleaseYear | N |  |  
| 'TOT' | OriginalAlbum | N |  |  
| 'TP1' | Artist | N |  |  
| 'TP2' | Band | N |  |  
| 'TP3' | Conductor | N |  |  
| 'TP4' | InterpretedBy | N |  |  
| 'TPA' | PartOfSet | N |  |  
| 'TPB' | Publisher | N |  |  
| 'TRC' | ISRC | N |  |  
| 'TRD' | RecordingDates | N |  |  
| 'TRK' | Track | N |  |  
| 'TSI' | Size | N |  |  
| 'TSS' | EncoderSettings | N |  |  
| 'TT1' | Grouping | N |  |  
| 'TT2' | Title | N |  |  
| 'TT3' | Subtitle | N |  |  
| 'TXT' | Lyricist | N |  |  
| 'TXX' | UserDefinedText | N |  |  
| 'TYE' | Year | N |  |  
| 'ULT' | Lyrics | N |  |  
| 'WAF' | FileRUL | N |  |  
| 'WAR' | ArtistURL | N |  |  
| 'WAS' | SourceURL | N |  |  
| 'WCM' | CommercialURL | N |  |  
| 'WCP' | CopyrightURL | N |  |  
| 'WPB' | PublisherURL | N |  |  
| 'WXX' | UserDefinedURL | N |  |  | 
ID3 version 2.3 tags
| 
| Tag ID | Tag Name | Writable | Values / Notes | 
|---|
 
| 'APIC' | Picture | N |  |  
| 'COMM' | Comment | N |  |  
| 'IPLS' | InvolvedPeople | N |  |  
| 'MCDI' | MusicCDIdentifier | N |  |  
| 'PCNT' | PlayCounter | N |  |  
| 'PRIV' | Private | - | --> ID3 Private Tags |  
| 'TALB' | Album | N |  |  
| 'TBPM' | BeatsPerMinute | N |  |  
| 'TCOM' | Composer | N |  |  
| 'TCON' | Genre | N | (uses same lookup table as ID3v1 Genre) |  
| 'TCOP' | Copyright | N |  |  
| 'TDAT' | Date | N |  |  
| 'TDLY' | PlaylistDelay | N |  |  
| 'TENC' | EncodedBy | N |  |  
| 'TEXT' | Lyricist | N |  |  
| 'TFLT' | FileType | N |  |  
| 'TIME' | Time | N |  |  
| 'TIT1' | Grouping | N |  |  
| 'TIT2' | Title | N |  |  
| 'TIT3' | Subtitle | N |  |  
| 'TKEY' | InitialKey | N |  |  
| 'TLAN' | Language | N |  |  
| 'TLEN' | Length | N |  |  
| 'TMED' | Media | N |  |  
| 'TOAL' | OriginalAlbum | N |  |  
| 'TOFN' | OriginalFilename | N |  |  
| 'TOLY' | OriginalLyricist | N |  |  
| 'TOPE' | OriginalArtist | N |  |  
| 'TORY' | OriginalReleaseYear | N |  |  
| 'TOWN' | FileOwner | N |  |  
| 'TPE1' | Artist | N |  |  
| 'TPE2' | Band | N |  |  
| 'TPE3' | Conductor | N |  |  
| 'TPE4' | InterpretedBy | N |  |  
| 'TPOS' | PartOfSet | N |  |  
| 'TPUB' | Publisher | N |  |  
| 'TRCK' | Track | N |  |  
| 'TRDA' | RecordingDates | N |  |  
| 'TRSN' | InternetRadioStationName | N |  |  
| 'TRSO' | InternetRadioStationOwner | N |  |  
| 'TSIZ' | Size | N |  |  
| 'TSRC' | ISRC | N |  |  
| 'TSSE' | EncoderSettings | N |  |  
| 'TXXX' | UserDefinedText | N |  |  
| 'TYER' | Year | N |  |  
| 'USER' | TermsOfUse | N |  |  
| 'USLT' | Lyrics | N |  |  
| 'WCOM' | CommercialURL | N |  |  
| 'WCOP' | CopyrightURL | N |  |  
| 'WOAF' | FileRUL | N |  |  
| 'WOAR' | ArtistURL | N |  |  
| 'WOAS' | SourceURL | N |  |  
| 'WORS' | InternetRadioStationURL | N |  |  
| 'WPAY' | PaymentURL | N |  |  
| 'WPUB' | PublisherURL | N |  |  
| 'WXXX' | UserDefinedURL | N |  |  | 
ID3 private (PRIV) tags.
| 
| Tag ID | Tag Name | Writable | Values / Notes | 
|---|
 
| 'AverageLevel' | AverageLevel | N |  |  
| 'PeakValue' | PeakValue | N |  |  
| 'XMP' | XMP | - | --> XMP Tags |  | 
ID3 version 2.4 tags
| 
| Tag ID | Tag Name | Writable | Values / Notes | 
|---|
 
| 'APIC' | Picture | N |  |  
| 'COMM' | Comment | N |  |  
| 'MCDI' | MusicCDIdentifier | N |  |  
| 'PCNT' | PlayCounter | N |  |  
| 'PRIV' | Private | - | --> ID3 Private Tags |  
| 'TALB' | Album | N |  |  
| 'TBPM' | BeatsPerMinute | N |  |  
| 'TCOM' | Composer | N |  |  
| 'TCON' | Genre | N | (uses same lookup table as ID3v1 Genre) |  
| 'TCOP' | Copyright | N |  |  
| 'TDEN' | EncodingTime | N |  |  
| 'TDLY' | PlaylistDelay | N |  |  
| 'TDOR' | OriginalReleaseTime | N |  |  
| 'TDRC' | RecordingTime | N |  |  
| 'TDRL' | ReleaseTime | N |  |  
| 'TDTG' | TaggingTime | N |  |  
| 'TENC' | EncodedBy | N |  |  
| 'TEXT' | Lyricist | N |  |  
| 'TFLT' | FileType | N |  |  
| 'TIPL' | InvolvedPeople | N |  |  
| 'TIT1' | Grouping | N |  |  
| 'TIT2' | Title | N |  |  
| 'TIT3' | Subtitle | N |  |  
| 'TKEY' | InitialKey | N |  |  
| 'TLAN' | Language | N |  |  
| 'TLEN' | Length | N |  |  
| 'TMCL' | MusicianCredits | N |  |  
| 'TMED' | Media | N |  |  
| 'TMOO' | Mood | N |  |  
| 'TOAL' | OriginalAlbum | N |  |  
| 'TOFN' | OriginalFilename | N |  |  
| 'TOLY' | OriginalLyricist | N |  |  
| 'TOPE' | OriginalArtist | N |  |  
| 'TOWN' | FileOwner | N |  |  
| 'TPE1' | Artist | N |  |  
| 'TPE2' | Band | N |  |  
| 'TPE3' | Conductor | N |  |  
| 'TPE4' | InterpretedBy | N |  |  
| 'TPOS' | PartOfSet | N |  |  
| 'TPRO' | ProducedNotice | N |  |  
| 'TPUB' | Publisher | N |  |  
| 'TRCK' | Track | N |  |  
| 'TRSN' | InternetRadioStationName | N |  |  
| 'TRSO' | InternetRadioStationOwner | N |  |  
| 'TSOA' | AlbumSortOrder | N |  |  
| 'TSOP' | PerformerSortOrder | N |  |  
| 'TSOT' | TitleSortOrder | N |  |  
| 'TSRC' | ISRC | N |  |  
| 'TSSE' | EncoderSettings | N |  |  
| 'TSST' | SetSubtitle | N |  |  
| 'TXXX' | UserDefinedText | N |  |  
| 'USER' | TermsOfUse | N |  |  
| 'USLT' | Lyrics | N |  |  
| 'WCOM' | CommercialURL | N |  |  
| 'WCOP' | CopyrightURL | N |  |  
| 'WOAF' | FileRUL | N |  |  
| 'WOAR' | ArtistURL | N |  |  
| 'WOAS' | SourceURL | N |  |  
| 'WORS' | InternetRadioStationURL | N |  |  
| 'WPAY' | PaymentURL | N |  |  
| 'WPUB' | PublisherURL | N |  |  
| 'WXXX' | UserDefinedURL | N |  |  | 
(This document generated automatically by Image::ExifTool::BuildTagLookup)
Last revised Oct 11, 2007
<-- ExifTool Tag Names