eye 43.000000 1.800000 28.000000
view 0.654931 0.000000 0.755689
up 0.000000 1.000000 -0.000000
eye 43.000000 1.800000 28.000000
view 0.654931 0.000000 0.755689
up 0.000000 1.000000 -0.000000
eye 43.000000 1.800000 28.000000
view 0.654931 0.000000 0.755689
up 0.000000 1.000000 -0.000000
eye 43.000000 1.800000 28.000000
view 0.654931 0.000000 0.755689
up 0.000000 1.000000 -0.000000
eye 43.000000 1.800000 28.000000
view 0.654931 0.000000 0.755689
up 0.000000 1.000000 -0.000000
eye 43.000000 1.800000 28.000000
view 0.654931 0.000000 0.755689
up 0.000000 1.000000 -0.000000
eye 43.000000 1.800000 28.000000
view 0.654931 0.000000 0.755689
up 0.000000 1.000000 -0.000000
eye 43.000000 1.800000 28.000000
view 0.654931 0.000000 0.755689
up 0.000000 1.000000 -0.000000
eye 43.000000 1.800000 28.000000
view 0.654931 0.000000 0.755689
up 0.000000 1.000000 -0.000000
eye 43.000000 1.800000 28.000000
view 0.654931 0.000000 0.755689
up 0.000000 1.000000 -0.000000
eye 43.299568 1.800000 28.362160
view 0.637378 -0.000000 0.770551
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 43.834217 1.800000 29.086142
view 0.594055 -0.000000 0.804424
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 44.343170 1.800000 29.864515
view 0.547263 -0.000000 0.836961
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 44.806953 1.800000 30.670620
view 0.498693 -0.000000 0.866778
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 45.224892 1.800000 31.501419
view 0.449397 -0.000000 0.893332
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 45.635891 1.800000 32.424011
view 0.406930 -0.000000 0.913459
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 46.061478 1.800000 33.492363
view 0.370076 -0.000000 0.929002
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 46.552666 1.800000 34.846001
view 0.341104 -0.000000 0.940026
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 47.029724 1.800000 36.299725
view 0.311804 -0.000000 0.950147
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 47.513489 1.800000 37.908566
view 0.287955 -0.000000 0.957644
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 47.956886 1.800000 39.528999
view 0.263926 -0.000000 0.964543
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 48.366829 1.800000 41.189133
view 0.239733 -0.000000 0.970839
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 48.750221 1.800000 42.927353
view 0.215389 -0.000000 0.976528
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 49.120590 1.800000 44.831673
view 0.190912 -0.000000 0.981607
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 49.462002 1.800000 46.893597
view 0.163355 -0.000000 0.986567
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 49.764023 1.800000 49.082863
view 0.136662 -0.000000 0.990618
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 50.024540 1.800000 51.297592
view 0.116823 -0.000000 0.993153
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 50.252617 1.800000 53.546055
view 0.100919 -0.000000 0.994895
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 50.444691 1.800000 55.797878
view 0.084988 -0.000000 0.996382
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 50.602966 1.800000 58.052330
view 0.070033 -0.000000 0.997545
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 50.752884 1.800000 60.317375
view 0.066043 -0.000000 0.997817
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 50.893738 1.800000 62.583000
view 0.062051 -0.000000 0.998073
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 51.032326 1.800000 64.848763
view 0.061053 -0.000000 0.998135
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 51.168648 1.800000 67.114662
view 0.060054 -0.000000 0.998195
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 51.302704 1.800000 69.380699
view 0.059056 -0.000000 0.998255
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 51.434494 1.800000 71.646873
view 0.058058 -0.000000 0.998313
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 51.564018 1.800000 73.913177
view 0.057060 -0.000000 0.998371
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 51.691277 1.800000 76.179611
view 0.056061 -0.000000 0.998427
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 51.816269 1.800000 78.446167
view 0.055063 -0.000000 0.998483
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 51.938995 1.800000 80.712845
view 0.054064 -0.000000 0.998538
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 52.059456 1.800000 82.979645
view 0.053066 -0.000000 0.998591
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 52.177647 1.800000 85.246567
view 0.052067 -0.000000 0.998644
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 52.313969 1.800000 87.512466
view 0.060054 -0.000000 0.998195
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 52.468414 1.800000 89.777206
view 0.068038 -0.000000 0.997683
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 52.652287 1.800000 92.039749
view 0.081002 -0.000000 0.996714
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 52.862877 1.800000 94.320045
view 0.091961 -0.000000 0.995763
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 53.098537 1.800000 96.597885
view 0.102908 -0.000000 0.994691
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 53.366993 1.800000 98.982826
view 0.111856 -0.000000 0.993725
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 53.658108 1.800000 101.375175
view 0.120795 -0.000000 0.992678
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 53.970741 1.800000 103.764809
view 0.129724 -0.000000 0.991550
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 54.304871 1.800000 106.151535
view 0.138643 -0.000000 0.990343
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 54.660465 1.800000 108.535156
view 0.147550 -0.000000 0.989055
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 55.037498 1.800000 110.915482
view 0.156445 -0.000000 0.987687
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 55.428806 1.800000 113.293503
view 0.162369 -0.000000 0.986730
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 55.812981 1.800000 115.672684
view 0.159408 -0.000000 0.987213
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 56.175724 1.800000 118.055229
view 0.150516 -0.000000 0.988608
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 56.514626 1.800000 120.441284
view 0.140623 -0.000000 0.990063
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 56.829651 1.800000 122.830605
view 0.130716 -0.000000 0.991420
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.120766 1.800000 125.222954
view 0.120795 -0.000000 0.992678
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.387943 1.800000 127.618095
view 0.110862 -0.000000 0.993836
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.631157 1.800000 130.015793
view 0.100919 -0.000000 0.994895
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.830002 1.800000 132.015930
view 0.098929 -0.000000 0.995095
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.000198 1.800000 133.677231
view 0.101913 -0.000000 0.994794
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.134468 1.800000 134.950165
view 0.104897 -0.000000 0.994483
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.252056 1.800000 136.033798
view 0.107880 -0.000000 0.994164
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.372894 1.800000 137.117081
view 0.110862 -0.000000 0.993836
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.496983 1.800000 138.199997
view 0.113843 -0.000000 0.993499
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.623150 1.800000 139.272598
view 0.116823 -0.000000 0.993153
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.752537 1.800000 140.344818
view 0.119802 -0.000000 0.992798
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.885139 1.800000 141.416641
view 0.122780 -0.000000 0.992434
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 59.016670 1.800000 142.488602
view 0.121788 -0.000000 0.992556
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 59.134254 1.800000 143.562180
view 0.108874 -0.000000 0.994056
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 59.229271 1.800000 144.637985
view 0.087977 -0.000000 0.996123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 59.297363 1.800000 145.715836
view 0.063049 -0.000000 0.998011
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 59.338112 1.800000 146.785065
view 0.038081 -0.000000 0.999275
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 59.352119 1.800000 147.854980
view 0.013090 -0.000000 0.999915
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 59.339378 1.800000 148.924911
view -0.011909 -0.000000 0.999929
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 59.299892 1.800000 149.994186
view -0.036901 -0.000000 0.999319
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 59.233692 1.800000 151.062134
view -0.061870 -0.000000 0.998084
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 59.140816 1.800000 152.128098
view -0.086800 -0.000000 0.996226
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 59.021324 1.800000 153.191406
view -0.111676 -0.000000 0.993745
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.875290 1.800000 154.251389
view -0.136482 -0.000000 0.990643
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.702805 1.800000 155.307388
view -0.161203 -0.000000 0.986921
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.503975 1.800000 156.358749
view -0.185823 -0.000000 0.982583
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.278927 1.800000 157.404816
view -0.210327 -0.000000 0.977631
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 58.027798 1.800000 158.444931
view -0.234700 -0.000000 0.972068
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.750748 1.800000 159.478439
view -0.258925 -0.000000 0.965898
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.447948 1.800000 160.504700
view -0.282989 -0.000000 0.959123
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.456409 1.800000 160.475922
view -0.282030 -0.000000 0.959406
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.470413 1.800000 160.427917
view -0.280111 -0.000000 0.959968
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.489819 1.800000 160.360657
view -0.277230 -0.000000 0.960804
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.509022 1.800000 160.293335
view -0.274346 -0.000000 0.961631
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.528023 1.800000 160.225967
view -0.271460 -0.000000 0.962450
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.546822 1.800000 160.158539
view -0.268571 -0.000000 0.963260
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.565418 1.800000 160.091049
view -0.265680 -0.000000 0.964061
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.583813 1.800000 160.023514
view -0.262787 -0.000000 0.964854
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.602005 1.800000 159.955917
view -0.259891 -0.000000 0.965638
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.622486 1.800000 159.878586
view -0.256027 -0.000000 0.966670
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.645180 1.800000 159.791489
view -0.252158 -0.000000 0.967686
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.667526 1.800000 159.704300
view -0.248285 -0.000000 0.968687
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.689522 1.800000 159.617035
view -0.244408 -0.000000 0.969673
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.711170 1.800000 159.529678
view -0.240528 -0.000000 0.970643
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.732468 1.800000 159.442230
view -0.236643 -0.000000 0.971597
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.753414 1.800000 159.354706
view -0.232755 -0.000000 0.972536
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.773956 1.800000 159.256836
view -0.205436 -0.000000 0.978671
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.776608 1.800000 159.237015
view -0.132518 -0.000000 0.991181
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.775562 1.800000 159.287003
view -0.020908 -0.000000 0.999782
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.782837 1.800000 159.356628
view 0.103903 -0.000000 0.994588
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.798801 1.800000 159.424789
view 0.228066 -0.000000 0.973646
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.823204 1.800000 159.490402
view 0.348613 -0.000000 0.937267
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.855659 1.800000 159.552429
view 0.463633 -0.000000 0.886028
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.895649 1.800000 159.609879
view 0.571302 -0.000000 0.820741
up -0.000000 1.000000 0.000000
eye 57.942543 1.800000 159.661850
view 0.669912 0.000000 0.742440
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 58.003281 1.800000 159.713913
view 0.759205 0.000000 0.650852
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 58.070210 1.800000 159.757736
view 0.836624 0.000000 0.547778
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 58.142220 1.800000 159.792587
view 0.900140 0.000000 0.435601
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 58.218166 1.800000 159.817734
view 0.949328 0.000000 0.314287
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 58.296745 1.800000 159.832733
view 0.982248 0.000000 0.187588
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 58.376614 1.800000 159.837341
view 0.998336 0.000000 0.057674
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 58.456398 1.800000 159.831482
view 0.997315 0.000000 -0.073229
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 58.534733 1.800000 159.815247
view 0.979205 0.000000 -0.202876
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 58.695709 1.800000 159.760590
view 0.946916 0.000000 -0.321482
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 59.060734 1.800000 159.597015
view 0.912561 0.000000 -0.408942
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 59.668137 1.800000 159.291306
view 0.893241 0.000000 -0.449579
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 60.446941 1.800000 158.881592
view 0.885004 0.000000 -0.465584
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 61.305420 1.800000 158.408920
view 0.875999 0.000000 -0.482314
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 62.349178 1.800000 157.739471
view 0.841742 0.000000 -0.539880
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 63.369484 1.800000 156.966568
view 0.797115 0.000000 -0.603828
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 64.344933 1.800000 156.137772
view 0.762069 0.000000 -0.647496
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 65.231232 1.800000 155.373978
view 0.757518 0.000000 -0.652815
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 65.748947 1.800000 155.014984
view 0.821765 0.000000 -0.569826
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 65.993652 1.800000 154.900879
view 0.906324 0.000000 -0.422584
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 66.244690 1.800000 154.833206
view 0.965538 0.000000 -0.260263
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 67.612671 1.800000 154.535492
view 0.977127 0.000000 -0.212658
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 69.648605 1.800000 153.909500
view 0.955839 0.000000 -0.293890
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 71.671402 1.800000 153.070221
view 0.923652 0.000000 -0.383233
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 73.309654 1.800000 152.454895
view 0.936145 0.000000 -0.351614
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 74.652832 1.800000 152.097153
view 0.966314 0.000000 -0.257365
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 75.755463 1.800000 151.969452
view 0.993361 0.000000 -0.115039
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 76.975273 1.800000 151.991058
view 0.999843 0.000000 0.017705
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 78.511642 1.800000 152.096786
view 0.997641 0.000000 0.068652
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 80.091911 1.800000 152.272446
view 0.993878 0.000000 0.110480
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 81.673294 1.800000 152.515823
view 0.988363 0.000000 0.152113
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 83.262680 1.800000 152.829254
view 0.981105 0.000000 0.193478
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 84.970230 1.800000 153.212357
view 0.975743 0.000000 0.218918
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 86.750908 1.800000 153.634369
view 0.973046 0.000000 0.230611
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 88.594307 1.800000 154.094681
view 0.970209 0.000000 0.242271
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 90.565895 1.800000 154.618546
view 0.966466 0.000000 0.256796
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 92.565056 1.800000 155.192780
view 0.961137 0.000000 0.276073
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 94.552338 1.800000 155.806870
view 0.955424 0.000000 0.295239
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 96.526939 1.800000 156.460587
view 0.949328 0.000000 0.314287
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 98.488075 1.800000 157.153656
view 0.942853 0.000000 0.333210
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 100.434959 1.800000 157.885818
view 0.936001 0.000000 0.351999
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 102.366806 1.800000 158.656769
view 0.928774 0.000000 0.370647
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 104.282852 1.800000 159.466202
view 0.921176 0.000000 0.389147
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 106.182327 1.800000 160.313782
view 0.913209 0.000000 0.407492
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 107.955048 1.800000 161.149872
view 0.904451 0.000000 0.426578
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 109.414215 1.800000 161.920151
view 0.884346 0.000000 0.466833
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 110.628716 1.800000 162.655945
view 0.855280 0.000000 0.518166
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 111.789482 1.800000 163.456390
view 0.823238 0.000000 0.567697
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 112.886955 1.800000 164.276428
view 0.801076 0.000000 0.598563
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 114.077599 1.800000 165.138550
view 0.809964 0.000000 0.586480
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 115.329041 1.800000 165.947250
view 0.839896 0.000000 0.542748
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 116.657310 1.800000 166.686234
view 0.873862 0.000000 0.486174
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 118.101868 1.800000 167.419479
view 0.891702 0.000000 0.452624
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 119.535263 1.800000 168.174316
view 0.884812 0.000000 0.465948
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 120.950134 1.800000 168.963333
view 0.873376 0.000000 0.487047
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 122.346756 1.800000 169.744003
view 0.872888 0.000000 0.487920
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 123.920898 1.800000 170.531189
view 0.894401 0.000000 0.447266
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 125.608826 1.800000 171.288422
view 0.912392 0.000000 0.409317
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 127.424828 1.800000 172.025803
view 0.926533 0.000000 0.376213
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 129.276932 1.800000 172.697067
view 0.940157 0.000000 0.340742
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 131.171646 1.800000 173.305466
view 0.952118 0.000000 0.305731
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 133.088867 1.800000 173.874893
view 0.958613 0.000000 0.284712
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 135.016571 1.800000 174.407791
view 0.963849 0.000000 0.266448
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 137.026825 1.800000 174.941925
view 0.966466 0.000000 0.256796
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 139.196686 1.800000 175.537094
view 0.964380 0.000000 0.264519
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 141.361710 1.800000 176.149597
view 0.962233 0.000000 0.272226
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 143.521759 1.800000 176.779404
view 0.960025 0.000000 0.279915
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 145.676712 1.800000 177.426468
view 0.957755 0.000000 0.287586
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 147.826416 1.800000 178.090759
view 0.955423 0.000000 0.295239
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 149.968689 1.800000 178.778656
view 0.952118 0.000000 0.305731
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 151.946609 1.800000 179.513474
view 0.937401 0.000000 0.348252
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 153.466797 1.800000 180.228607
view 0.904877 0.000000 0.425673
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 154.864792 1.800000 181.047165
view 0.862956 0.000000 0.505279
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 156.199829 1.800000 181.999664
view 0.814049 0.000000 0.580796
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 157.521210 1.800000 183.100739
view 0.768242 0.000000 0.640159
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 158.889465 1.800000 184.285629
view 0.755941 0.000000 0.654639
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 160.232712 1.800000 185.453583
view 0.754630 0.000000 0.656150
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 161.573608 1.800000 186.624207
view 0.753317 0.000000 0.657658
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 162.912170 1.800000 187.797516
view 0.752000 0.000000 0.659163
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 164.248383 1.800000 188.973495
view 0.750680 0.000000 0.660666
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 165.573959 1.800000 190.161453
view 0.744704 0.000000 0.667395
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 166.885178 1.800000 191.365234
view 0.736641 0.000000 0.676283
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.728473 0.000000 0.685074
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.728473 0.000000 0.685074
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.728473 0.000000 0.685074
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.728473 0.000000 0.685074
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.759855 0.000000 0.650092
up -0.000000 1.000000 -0.000000
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.812871 0.006000 0.582412
up -0.004877 0.999982 -0.003495
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.861871 0.013000 0.506961
up -0.011205 0.999915 -0.006591
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.903843 0.019999 0.427397
up -0.018079 0.999800 -0.008549
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.938444 0.026997 0.344374
up -0.025344 0.999636 -0.009300
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.965392 0.033993 0.258579
up -0.032836 0.999422 -0.008795
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.984466 0.040989 0.170720
up -0.040386 0.999160 -0.007003
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 168.181854 1.800000 192.584671
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 168.145950 1.790000 193.023209
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 168.105148 1.780000 193.521545
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 168.062714 1.770000 194.039810
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 168.020279 1.760000 194.558075
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 167.977844 1.750000 195.076340
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 167.932144 1.740000 195.634476
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 167.932144 1.740000 195.634476
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 167.932144 1.740000 195.634476
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 167.932144 1.740000 195.634476
view 0.995516 0.047982 0.081521
up -0.047822 0.998848 -0.003916
eye 168.518204 1.740000 195.702591
view 0.992169 0.047982 0.115315
up -0.047661 0.998848 -0.005539
eye 169.674820 1.740000 196.022324
view 0.962739 0.047982 0.266141
up -0.046247 0.998848 -0.012785
eye 170.827560 1.740000 196.578735
view 0.899538 0.047982 0.434200
up -0.043211 0.998848 -0.020858
eye 171.862061 1.740000 197.332535
view 0.807270 0.047982 0.588229
up -0.038779 0.998848 -0.028257
eye 172.800964 1.740000 198.302567
view 0.694681 0.047982 0.717716
up -0.033370 0.998848 -0.034477
eye 173.731842 1.740000 199.529388
view 0.603766 0.047982 0.795716
up -0.029003 0.998848 -0.038224
eye 174.710144 1.740000 200.968323
view 0.561591 0.047982 0.826022
up -0.026977 0.998848 -0.039680
eye 175.636948 1.740000 202.476288
view 0.523013 0.047982 0.850973
up -0.025124 0.998848 -0.040878
eye 176.509537 1.740000 204.096222
view 0.473685 0.047982 0.879386
up -0.022754 0.998848 -0.042243
eye 177.270538 1.740000 205.837158
view 0.400064 0.047982 0.915230
up -0.019218 0.998848 -0.043965
eye 177.858795 1.740000 207.738220
view 0.295266 0.047982 0.954209
up -0.014184 0.998848 -0.045837
eye 178.227539 1.740000 209.775116
view 0.177930 0.047982 0.982873
up -0.008547 0.998848 -0.047214
eye 178.383820 1.740000 211.909409
view 0.072941 0.047982 0.996181
up -0.003504 0.998848 -0.047853
eye 178.338028 1.740000 214.098923
view -0.020884 0.047982 0.998630
up 0.001003 0.998848 -0.047971
eye 178.108704 1.740000 216.276886
view -0.104597 0.047982 0.993356
up 0.005024 0.998848 -0.047718
eye 177.875687 1.740000 218.313599
view -0.113532 0.047982 0.992375
up 0.005454 0.998848 -0.047671
eye 177.778137 1.740000 220.191071
view -0.051826 0.047982 0.997503
up 0.002490 0.998848 -0.047917
eye 177.816940 1.740000 222.030655
view 0.021065 0.047982 0.998626
up -0.001012 0.998848 -0.047971
eye 177.924316 1.740000 223.977692
view 0.054999 0.047982 0.997333
up -0.002642 0.998848 -0.047909
eye 178.043610 1.740000 225.994171
view 0.058988 0.047982 0.997105
up -0.002834 0.998848 -0.047898
eye 178.157974 1.740000 228.030960
view 0.055997 0.047982 0.997277
up -0.002690 0.998848 -0.047906
eye 178.268356 1.740000 230.108032
view 0.053004 0.047982 0.997441
up -0.002546 0.998848 -0.047914
eye 178.372498 1.740000 232.185425
view 0.050012 0.047982 0.997595
up -0.002402 0.998848 -0.047921
eye 178.470413 1.740000 234.263123
view 0.047019 0.047982 0.997741
up -0.002259 0.998848 -0.047928
eye 178.562088 1.740000 236.341095
view 0.044025 0.047982 0.997877
