Path: news.cs.tut.fi!news.funet.fi!sunic!trane.uninett.no!eunet.no!nuug!EU.net!uunet!europa.eng.gtefsd.com!newsxfer.itd.umich.edu!nntp.cs.ubc.ca!unixg.ubc.ca!quartz.ucs.ualberta.ca!alberta!ve6mgs!usenet
From: brian@nothing.ucsd.edu (Brian Kantor)
Newsgroups: rec.radio.info
Followup-To: rec.radio.amateur.digital.misc
Subject: Re: How do I find my IP addr?
Date: 10 Jul 1994 04:28:43 GMT
Organization: The Avant-Garde of the Now, Ltd.
Lines: 155
Message-ID: <2vntdr$a4d@ve6mgs.ampr.ab.ca>
References: <2vmupg$d23@herald.indirect.com> <gmV8oc1w165w@stat.com> <2vntdr$a4d@network.ucsd.edu>
Approved: rec-radio-info@ve6mgs.ampr.ab.ca

	AMPRNet IP address coordinators as of 15 Jun 1994

		Corrections and updates to brian@ucsd.edu.

Note: the people listed here have volunteered to issue IP addresses for
their areas.  They are not paid to do this service; please understand
that they are perfectly at ease to deal with coordination responses at
a lower priority than the things that matter more, such as job and
family.  Please be patient when requesting an address.

44.002	Bob Meyer		K6RTV	Calif: Sacramento
44.004	Douglas Thom		N6OYU	Calif: Silicon Valley - San Francisco
44.006	Don Jacob		WB5EKU	Calif: Santa Barbara/Ventura
44.008	Brian Kantor		WB6CYT	Calif: San Diego
44.010	Terry Neal		AA6TN	Calif: Orange County
44.012	Steven King		KD7RO	Eastern Washington,Idaho
44.014	John Shalamskas		KJ9U	Hawaii & Pacific Islands
44.016	Jeff Angus		WA6FWI	Calif: Los Angeles - S F Valley
44.017	Dana Myers		KK6JQ	Calif: Antelope Valley/Kern County
44.018	Geoffrey Joy		KE6QH	Calif: San Bernardino & Riverside
44.020	Fred Schneider		K0YUM	Colorado: Northeast
44.022	John Stannard		KL7JL	Alaska
44.024	Dennis Goodwin		KB7DZ	Washington state: Western (Puget Sound)
44.026	Ron Henderson		WA7TAS	Oregon
44.028	Don Adkins		KD5QN	Texas: North
44.030	J Gary Bender		WS5N	New Mexico
44.032	Bdale Garbee		N3EUA	Colorado: Southeast
44.034	Jeff Austen		K9JA	Tennesee
44.036	Doug Drye		KD4NC	Georgia
44.038	Mike Abbott		N4QXV	South Carolina
44.040	Matt Simmons		KG7MH	Utah
44.042	John Martin		KB5GGO	Mississippi
44.044	Bob Wilson		KA1XN	Massachusetts: western
44.046	Stan Wilson		AK0B	Missouri
44.048	Jacques Kubley		KA9FJS	Indiana
44.050	Ron Breitwisch		KC0OX	Iowa
44.052	Gary Grebus		K8LT	New Hampshire
44.054	Ralph Stetson		KD1R	Vermont
44.056	Johnathan Vail		N1DXG	Eastern&Central Mass
44.058	Rich Clemens		KB8AOB	West Virginia
44.060	Howard Leadmon		WB3FFV	Maryland
44.062	Jim DeArras		WA4ONG	Virginia
44.062	Jon Gefaell		KD4CQY	Virginia (Charlottesville Area)
44.064	Dave Trulli		NN2Z	New Jersey: northern
44.065	Bob Applegate		WA2ZZX	New Jersey: southern
44.066	John DeGood		NU3E	Delaware
44.068.1-32	Bob Foxworth		K2EUH	New York: NYC & Long Island
44.068.64+	Bob Bellini		N2IGU	New York: ENY
44.069	Paul Gerwitz		WA2WPI	New York: WNY
44.070	Gary Sanders		N8EMR	Ohio
44.072	Ken Stritzel		WA9AEK	Chicago - North Ill.
44.073	Chuck Henderson		WB9UUS	South/Central Ill.
44.074	Mark Bitterlich		WA3JPY	North Carolina (east)
44.075	Charles Layno		WB4WOR	North Carolina (west)
44.076	Kurt Freiberger		WB5BBW	Texas: south
44.077	Rod Huckabay		KA5EJX	Texas: west
44.078	Joe Buswell		K5JB	Oklahoma
44.080	Doug Crompton		WA3DSP	Pennsylvania: eastern
44.082	Steven Elwood		N7GXP	Montana
44.084	Bob Ludtke		K9MWM	Colorado: Western
44.086	Reid Fletcher		WB7CJO	Wyoming
44.088	Bill Lyman		N1NWP	Connecticut
44.090	Mike Nickolaus		NF0N	Nebraska
44.092	Pat Davis		KD9UU	Wisconsin, upper peninsula Michigan
44.094	Gary Sharp		WD0HEB	Minnesota
   ---	Andy Warner		N0REN	(Minn-Twin Cities area only)
44.096	Don Bennett		K4NGC	District of Columbia
44.098	Brian A. Lantz		KO4KS	Florida
44.100	Richard Elling		KB4HB	Alabama
44.102	Jeff King		WB8WKA	Michigan (lower peninsula)
44.104	Charles Greene		W1CG	Rhode Island
44.106	Allan B Dayton		N0KFO	Kentucky
44.108	James Dugal		N5KNX	Louisiana
44.110	Richard Duncan		WD5B	Arkansas
44.112	Bob Hoffman		N3CVL	Pennsylvania: western
44.114	Steven Elwood		N7GXP	N&S Dakota
44.116	Tom Kloos		WS7S	Oregon: NW&Portland,Vancouver WA
44.118	Carl Ingerson		N1DXM	Maine
44.120	unassigned
44.122	Dale Puckett		K0HYD	Kansas
44.123	Bernie McDonnell	NP2W	Virgin Islands
44.124	David Dodell		WB7TPY	Arizona
44.125.0-126	Earl Petersen		KF7TI	Southern Nevada
44.125.128-254	Bill Healy		N8KHN	Northern Nevada
44.126	Karl Wagner		KP4QG	Puerto Rico
#
# 44.128 is reserved for testing.  Do not use for operational networks.
# You may safely assume that any packets with 44.128 addresses are bogons
# unless you are using them for some sort of testing
#
44.128	TEST
#
# International subnet coordinators by country
#
44.129	Japan		JG1SLY	Tak Kushida, JH3XCU Joly Kanbayashi
44.130	Germany		DL4TA	Ralf D Kloth
44.131	United Kingdom	G1PLT	Paul Taylor
44.132	Indonesia	YB1BG	Robby Soebiakto
44.133	Spain		EA4DQX	Jose Antonio Garcia.  Madrid. (EA4DQX @ EA4DQX)
44.134	Italy		I2KFX
44.135	Canada		VE3JF	Barry McLarnon
44.136	Australia	VK2ZXQ	John Tanner
44.137	Netherlands	PA0GRI	Gerard Van Der Grinten
44.138	Israel		4X1GP	Peleg Lapid
44.139	Finland		OH1MQK	Matti Aarnio
44.140	Sweden		SM0IES	Lennart
44.141	Norway		LA4JL	Per Eftang
44.142	Switzerland	HB9CAT	Marco Zollinger
44.143	Austria		OE1KDA	Krzysztof Dabrowski
44.144	Belgium		ON7LE
44.145	Denmark		OZ1EUI
44.146	Phillipines	DU1UJ	Eddie Manolo
44.147	New Zealand	ZL2BKC	Wayne Knowles
44.148	Ecuador		HC5K	Ted
44.149	Hong Kong	VS6YHJ	Thomason FAN
44.150	Slovenija	S53FK	Iztok Saje
44.151	France		FC1BQP	Pierre-Francois Monet
44.152	Venezuela	OA4KO/YV5	Luis Suarez
44.153	Argentina	LU7ABF	Pedro Converso
44.154	Greece		SV1UY	Demetre Valaris
44.155	Ireland		EI9GL	Paul Healy
44.156	Hungary		HA8FN	Laszlo Fidrich
44.157	Chile		CE6EZB	Raul Burgos
44.158	Portugal	CT1DIA	Artur Gomes
44.159	Thailand	HS1JC	Kunchit Charmaraman
44.160	South Africa	ZS6BHD	John
44.161	Luxembourg	LX1YZ	Erny Tontlinger
44.162	Cyprus		5B4TX	C. Costis
44.163.16 Panama
44.163.32 Costa Rica
44.163.48 Nicaragua
44.163.64 Honduras
44.163.80 El Salvador
44.163.96 Guatamala
44.163.112 Belize
44.164.0-127	Surinam		PZ2AC	Otto Morroy
44.164.128-255	Trinidad&Tobago	9Y4UWI	Dr. Patrick Hosein
44.165	Poland		SP5WCA	Andrzej K. Brandt
44.166	Korea		unknown
44.167	India		VU2LBW	Lakshman ("Lucky") Bijanki
44.168	Taiwan		BV5AF	Bolon
44.169	Nigeria		5N0OBA	Kunle
44.170	Croatia		??	Sinisa Novosel
44.171	Serbia		(none)
44.172	Sri Lanka	4S7EF	Ekendra
44.173	Mexico		(pending)
44.174	Brazil		PP5AQ	Luiz F. Catalan
44.175	Cuba		CO2JA	Jose Amador
44.176	Turkey		TA2LA	Abdul-Hamid Sadka
44.177	Czech Republic	OK2XTE	Karel Odehnal
44.178	Russia		RA3APW	Karen Tadewosyan
44.179	Gibraltar	ZB0D	Jim Watt
44.180	Yugoslavia	YT7MPB	Miroslav Skoric

44.193	Outer Space-AMSAT	W3IWI		Tom Clark
