ST	adk	ccpA	recF	rpoB	spo0A	sucC	clonal_complex
1	1	1	1	1	1	1	
2	2	1	1	2	1	2	
3	2	1	1	1	1	2	
4	3	2	2	3	2	3	
5	2	3	1	1	3	1	
6	3	4	3	3	2	4	
7	2	1	1	2	4	2	
8	4	5	4	4	5	5	
9	2	1	1	1	1	1	
10	2	6	1	1	6	1	
11	3	7	5	3	7	3	
12	2	8	1	1	1	2	
13	2	9	1	2	1	1	
14	3	7	2	3	2	3	
15	3	2	5	3	8	3	
16	3	10	5	3	2	6	
17	3	7	5	5	2	7	
18	3	10	3	3	2	3	
19	2	1	1	2	3	1	
20	2	1	1	2	3	2	
21	3	2	2	3	2	8	
22	2	1	1	1	1	9	
23	2	11	1	1	1	1	
24	2	3	1	1	1	2	
25	2	9	1	1	1	1	
26	2	1	1	2	1	1	
27	3	2	5	3	9	3	
