 =================================================
| Register | Value      | Register   | Value      |
|----------+------------+------------+------------|
| R0       | 0          | R16        | 0          |
| R1       | 5          | R17        | 0          |
| R2       | 0          | R18        | 0          |
| R3       | 0          | R19        | 0          |
| R4       | 0          | R20        | 0          |
| R5       | 0          | R21        | 0          |
| R6       | 0          | R22        | 0          |
| R7       | 0          | R23        | 0          |
| R8       | 0          | R24        | 0          |
| R9       | 0          | R25        | 0          |
| R10      | 0          | R26        | 0          |
| R11      | 0          | R27        | 0          |
| R12      | 0          | R28        | 0          |
| R13      | 0          | R29        | 0          |
| R14      | 0          | R30        | 0          |
| R15      | 0          | R31        | 0          |
 -------------------------------------------------
| F0       | 0          | F4         | 0          |
| F1       | 0          | F5         | 0          |
| F2       | 0          | F6         | 0          |
| F3       | 0          | F7         | 0          |
 =================================================

