F-16-fighter
130 12
1 -18.165 0 0
2 -18.165 -1.191 0
3 -15.187 -2.085 0
4 -13.698 -2.382 0
5 -17.272 -2.382 0
6 -17.272 -3.573 0
7 -10.923 -3.573 0
8 -4.169 -3.573 0
9 -4.169 -4.765 0
10 5.598 -4.765 0
11 18.463 -2.144 0
12 18.939 -1.787 0
13 22.274 -1.489 0
14 24.895 -1.191 0
15 27.992 0 0
16 -6.551 -3.573 0
17 -6.551 -15.485 0
18 0.357 -15.485 0
19 0.357 -15.187 0
20 -2.978 -15.008 0
21 5.598 -4.765 0
22 -4.169 -4.765 0
23 -4.169 -3.573 0
24 -17.272 -3.573 0
25 -17.272 -8.934 0.893
26 -15.187 -8.934 0.893
27 -10.923 -3.573 0
28 27.992 0 0
29 24.895 1.191 0
30 22.274 1.489 0
31 18.939 1.787 0
32 18.463 2.144 0
33 5.598 4.765 0
34 -4.169 4.765 0
35 -4.169 3.573 0
36 -10.923 3.573 0
37 -17.272 3.573 0
38 -17.272 2.382 0
39 -13.698 2.382 0
40 -15.187 2.085 0
41 -18.165 1.191 0
42 -18.165 0 0
43 5.598 4.765 0
44 -2.978 15.008 0
45 0.357 15.187 0
46 0.357 15.485 0
47 -6.551 15.485 0
48 -6.551 3.573 0
49 -4.169 3.573 0
50 -4.169 4.765 0
51 -10.923 3.573 0
52 -15.187 8.934 0.893
53 -17.272 8.934 0.893
54 -17.272 3.573 0
55 27.992 0 0
56 23.525 0 -1.191
57 17.272 0 -2.382
58 15.783 0 -3.812
59 13.996 0 -4.169
60 11.316 0 -4.05
61 8.338 0 -3.335
62 1.787 0 -2.382
63 -4.169 0 -2.382
64 -13.936 0 -1.906
65 -15.128 0 -1.906
66 -15.187 0 -1.787
67 -18.165 0 -1.191
68 -18.165 0 0
69 -4.169 0 -2.382
70 -10.125 0 -4.05
71 -15.783 0 -10.482
72 -19.654 0 -10.482
73 -19.654 0 -9.529
74 -19.654 0 -9.529
75 -16.378 0 -3.573
76 -16.378 0 -2.144
77 -14.889 0 -2.382
78 -13.936 0 -2.382
79 -13.936 0 -1.906
80 -18.165 0 0
81 -18.165 0 1.191
82 -15.187 0 2.085
83 -13.698 0 2.263
84 -2.68 0 2.382
85 8.04 0 2.382
86 12.507 0 2.263
87 12.507 0 0.596
88 19.952 0 0.596
89 23.525 0 0.476
90 27.992 0 0
91 -3.551 0 -2.382
92 -3.551 -3.871 -0.10
93 -3.551 -15.485 0
94 -3.551 -15.485 0.1065
95 -3.551 -3.871 0.142
96 -3.551 -2.58 0.2556
97 -3.551 -2.387 1.818
98 -3.551 -2.102 2.015
99 -3.551 -1.03 2.251
100 -3.551 0 2.282
101 -3.551 1.03 2.251
102 -3.551 2.102 2.015
103 -3.551 2.387 1.818
104 -3.551 2.58 0.2556
105 -3.551 3.871 0.142
106 -3.551 15.485 0.1065
107 -3.551 15.485 0
108 -3.551 3.871 -0.10
109 13.996 0 -4.169
110 13.996 -0.8932 -3.692
111 13.996 -1.191 -2.978
112 13.996 -1.251 -2.502
113 13.996 -1.787 -1.311
114 13.996 -3.054 0
115 13.996 -1.583 0.3568
116 13.996 0 0.596
117 13.996 1.583 0.3568
118 13.996 3.054 0
119 13.996 1.787 -1.311
120 13.996 1.251 -2.502
121 13.996 1.191 -2.978
122 13.996 0.8932 -3.692
123 -18.165 1.191 0
124 -18.165 0.842 0.842
125 -18.165 0 1.191
126 -18.165 -0.842 0.842
127 -18.165 -1.191 0
128 -18.165 -0.842 -0.842
129 -18.165 0 -1.191
130 -18.165 0.842 -0.842
gray33 18 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
gray33 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
gray33 8 16 17 18 19 20 21 22 23
gray33 4 24 25 26 27
gray33 15 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
gray33 8 43 44 45 46 47 48 49 50
gray33 4 51 52 53 54
gray33 9 55 56 62 63 64 65 66 67 68
gray33 11 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
gray33 11 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
gray33 8 123 124 125 126 127 128 129 130
