1.2	Fulgentas Gailute Marvydas Stefanija	0
1.3	Genovaite Vida Viltautas	0
1.4	Arimantas Arimante Benedikta Titas	0
1.5	Gaudentas Telesforas Vytautas Vytaute	0
1.6	Arenas Arene Baltazaras Kasparas Merkelis	0
1.7	Julius Liucijus Raudvile Retenis	0
1.8	Apolinaras Ginte Teofilis Vilintas	0
1.9	Algis Bazile Gabija Marcijona	0
1.10	Agatonas Ginvilas Ginvile Palemonas Vilhelmas	0
1.11	Audrius Marcijonas Stefanija Vilne	0
1.12	Cezarija Cezarijus Ernestas Lingaile Vaigedas	0
1.13	Dargaudas Gilvyde Iveta Veronika	0
1.14	Aukse Feliksas Hilarijus Laimis	0
1.15	Meda Paulius Skirgaila Snieguole	0
1.16	Marcelis Norgailas Norgaile	0
1.17	Beatrice Dovainis Leonile Vilda	0
1.18	Gedgaudas Jogaile Jolita Liberta	0
1.19	Gedvile Marijus Morta Raivedys	0
1.20	Daugvydas Fabijonas Sebastijonas	0
1.21	Agniete Galiginas Garse	0
1.22	Anastazas Ausrius Skaiste Vincentas	0
1.23	Algimantasp Gailgedas Gunda Raimundas	0
1.24	Arturas Felicija Gaivile Marvydas Sarunas Vilgaudas	0
1.25	Jaunutis Jomantas Povilas Viltenis Ziede	0
1.26	Daugis Eigile Justas Rimantas	0
1.27	Ilona Jogundas Jogunde Natalis Vytenis	0
1.28	Gedautas Leonidas Nijole	0
1.29	Aivaras Girkantas Valerijus Zibute	0
1.30	Banguole Ipolitas Liuda Liudvika Milgaudas	0
1.31	Astra Budvile Marcele Skirmantas	0
2.1	Brigyta Eidvile Gytautas Ignotas	0
2.2	Kantvydas Rytis Valdemaras Vandene	0
2.3	Blaziejus Oskaras Radvilas Radvile	0
2.4	Andrius Arvile Gustas Joana Vydmantas	0
2.5	Agota Birute Gaudvinas Ilona	0
2.6	Alkis Darata Titas Zivile	0
2.7	Jomante Ricardas Romualdas Vildaugas	0
2.8	Daugvile Dromantas Honorata Saliamonas	0
2.9	Alge Apolonija Erikas Joviltas	0
2.10	Ada Elvyra Gabrielius Girvydas Vydgaile	0
2.11	Adolfas Algirdas Algirde Liucijus	0
2.12	Benediktas Deimante Eulalija Mantminas	0
2.13	Algaudas Benignas Kotryna Ugne	0
2.14	Liliana Saile Saulius Valentinas	0
2.15	Girdene Girdenis Jovita Jurgita Vytis	0
2.16	Julijona Julijonas Tautvyde	0
2.17	Donata Donatas Vaisvilas Vilte	0
2.18	Bernadeta Gendre Lengvenis Simeonas	0
2.19	Konradas Nida Sarunas Zuzana	0
2.20	Eitvyde Leonas Visgintas	0
2.21	Eleonora Feliksas Kestutis Zemyna	0
2.22	Darvydas Elvinas Gintaute Margarita	0
2.23	Butvile Gantautas Romana Severinas	0
2.24	Gedmantas Goda Motiejus	0
2.25	Margiris Rasa Regimantas Viktoras	0
2.26	Aleksandras Aurime Izabele Jogintas	0
2.27	Fortunatas Gabrielius Ginvilas Skirmante	0
2.28	Romanas Vilgardas Zygimante	0
3.1	Albinas Antanina Rusne Tulgaudas	0
3.2	Dautara Eitautas Elena Marcelinas	0
3.3	Kunigunda Nona Nonita Tule Uosis	0
3.4	Daina Daugvydas Kazimieras Vaclava	0
3.5	Giedre Klemensas Virgilijus Vydotas	0
3.6	Karigaile Novilas Raminta Roze	0
3.7	Felicita Galminte Rimtautas Tomas	0
3.8	Beata Gaudvile Laima Vydmantas	0
3.9	Dominykas Pranciska Visgaile Zygimantas	0
3.10	Butgaile Emilis Geraldas Naubartas	0
3.11	Gedimtas Konstantinas Vijole	0
3.12	Darmante Galvirdas Grigalius	0
3.13	Kristina Liutauras Teodora Vaidile	0
3.14	Darmantas Karigaile Matilda	0
3.15	Klemensas Lionginas Tautas Tautginte	0
3.16	Henrika Norvile Vaidotas	0
3.17	Gendvilas Gertruda Patrikas Varuna Vyte	0
3.18	Anzelmas Eimute Eimutis Sibile	0
3.19	Juozapas Juozas Vile Vilys	0
3.20	Filomenas Imgarda Irma Tautvile Zygimantas	0
3.21	Benas Benediktas Lingaile Nortautas Reda Saulius	0
3.22	Gedgaudas Gedgaude Kotryna	0
3.23	Akvile Alfonsas Galigantas Vismante	0
3.24	Daumantas Donardas Gabrielius Ganvile Liucija	0
3.25	Bermantas Kantrimas Normantas Normante	0
3.26	Arbutas Emanuelis Feliksas Tekle Vydmante	0
3.27	Aleksandras Alkmenas Lidija Ruta	0
3.28	Girmante Odeta Rimkantas Sikstas	0
3.29	Almante Bertoldas Manvydas	0
3.30	Ferdinandas Gvidonas Meda Rusne Virmantas	0
3.31	Benjeminas Gina Ginas Kornelia	0
4.1	Dainora Rimgaudas Teodora	0
4.2	Elona Jostautas Jostaute Pranas Pranciskus	0
4.3	Kristijonas Ricardas Rimtaute Vytenis	0
4.4	Algaudas Ambraziejus Egle Izidorius	0
4.5	Irena Rimvydas Zenius Zenonas Zyginte	0
4.6	Celestinas Daugirutis Genardas Zintaute	0
4.7	Donata Hermanas Kantaute Minvydas	0
4.8	Dionyzas Girtautas Julija Skirgaile	0
4.9	Aurimas Dalia Kleopas Rasa	0
4.10	Agna Apolonijus Margarita Mintautas	0
4.11	Daugaile Leonas Vykintas	0
4.12	Damijonas Galmantas Julius Jurate	0
4.13	Algaude Ida Mingaudas	0
4.14	Justinas Vaisvyde Vaiva Valerijonas Visvaldas	0
4.15	Anastazijus Liudvina Modestas Vaidote Vilnius	0
4.16	Algede Grazvydas Kalikstas	0
4.17	Anicetas Dravenis Giedrius Robertas Skaidra	0
4.18	Apolonijus Eitvilas Girmante Undine	0
4.19	Aiste Eirimas Leonas Leontina Simonas	0
4.20	Agne Eisvyde Gostautas Marcijonas	0
4.21	Amalija Anzelmas Milgedas Skalve	0
4.22	Leonas Leonidas Norvaide Visgailas	0
4.23	Adalbertas Daugaudas Jurgis Vygaile	0
4.24	Ervina Fidelis Kantrimas	0
4.25	Grazvyda Grazvyde Morkus Tolmantas Zadmante	0
4.26	Dargaile Gailenis Klaudijus	0
4.27	Anastazas Ausra Gotautas Zita	0
4.28	Rimgaile Valerija Vitalius Vygantas	0
4.29	Augustinas Indre Rita Tarmantas	0
4.30	Marijonas Sofija Venta Virbutas	0
5.1	Vydmante Zigmantas Zigmas Zilvinas	0
5.2	Atanazas Eidmantas Meile	0
5.3	Arvystas Juvenalis Kantvyde	0
5.4	Dargailas Florijonas Mintaute Monika	0
5.5	Angelas Anielius Barvydas Gintaras Pijus	0
5.6	Bene Benedikta Eidmante Liucijus Minvydas	0
5.7	Butautas Danute Rimte Stanislovas Stasys	0
5.8	Audrius Dziugas Mykolas	0
5.9	Austeja Edita Grigalius Mingailas	0
5.10	Putinas Sangaile Viktorina	0
5.11	Mamertas Migle Pilypas Skirgaudas	0
5.12	Nerejas Nerijus Neris Vaidutis Vilgaile	0
5.13	Alvyde Girdutis Milda Tautmilas	0
5.14	Bonifacas Gintare Teisutis	0
5.15	Algedas Izodorius Jaunute Sofija	0
5.16	Bite Ubaldas Vaidmantas	0
5.17	Bazile Gaile Paskalis Virkantas	0
5.18	Erdvilas Erikas Julita Ryte Venacijus	0
5.19	Celestinas Gilvinas Taura	0
5.20	Akvilas Alfreda Eidvilas Vyginte	0
5.21	Vaidivutis Valentas Vydmina	0
5.22	Aldona Eimantas Elena Julija Rita	0
5.23	Gertautas Ivona Tautvyde	0
5.24	Gerardas Gina Vilmantas	0
5.25	Almantas Danute Urbonas	0
5.26	Algimantas Eduardas Milvyde Vilhelmina	0
5.27	Augustinas Brunonas Leonora Virgaudas Zymante	0
5.28	Jogirdas Justas Rima	0
5.29	Algedas Erdvile Magdalena Magde	0
5.30	Ferdinandas Joana Jomile Vyliaudas Zana	0
5.31	Anele Angele Gintautas Petronele Rimvile	0
6.1	Galinde Jogaila Juvencijus Konradas	0
6.2	Aukse Azuolas Erazmas Eugenijus	0
6.3	Dovile Klotilda Tautkantas	0
6.4	Dausprungas Deimena Kornelijus Vince Vincenta	0
6.5	Kantautas Kantvyde Marce	0
6.6	Meta Norbertas Paulina Tauras	0
6.7	Lukrecija Radvyle Ratautas Robertas	0
6.8	Eiginte Merunas Moderdas	0
6.9	Felicijus Gintas Ginte	0
6.10	Galindas Margarita Vingaile Zybartas	0
6.11	Aluona Flora Ramintas Tvirmantas	0
6.12	Anupras Dove Kristijonas Kristis Ramunas	0
6.13	Akvilina Antanas Kunotas Skalve	0
6.14	Almina Bazilijus Digna Labvardas	0
6.15	Bargaile Krescencija Tanvilas Vitas	0
6.16	Benas Julita Jura Tolminas	0
6.17	Adolfas Daugantas Laura Vilmante	0
6.18	Arnulfas Ginbutas Marina Vaiva	0
6.19	Deodafas Dovilas Ramune	0
6.20	Silverijus Zadveinas Zintaute	0
6.21	Alicija Aloyzas Galminas Vasare	0
6.22	Inocentas Kaributas Laima	0
6.23	Arvydas Vaida Vanda Zenonas	0
6.24	Eiviltas Eivilte Jonas	0
6.25	Baniute Geistautas Geistaute Vilhelmas	0
6.26	Jaunius Jaunutis Viltaute Virgilijus	0
6.27	Ema Gediminas Norgaile Vladas Vladislovas	0
6.28	Gaudre Irinejus Tulgedas	0
6.29	Benita Gedrime Mantigirdas Petras Povilas	0
6.30	Adele Emilija Liucina Novile Tautginas	0
7.1	Almeda Bartautas Bartaute	0
7.2	Alfonsas Guoda Gustavas Tautvaldas	0
7.3	Auguste Lengvine Mangirdas Steponas	0
7.4	Domantas Gerimantas Irta Milgede	0
7.5	Mintare Nona Osvaldas Rimtas	0
7.6	Bylotas Daiva Karolina	0
7.7	Drasutis Jogile Kajetonas Klaudija Sikstas	0
7.8	Daina Domas Dominykas Elidijus Gustavas Taulgirdas	0
7.9	Mintartas Rolandas Romanas Tarvile	0
7.10	Aiste Asterija Astra Laurynas Norimantas	0
7.11	Klara Ligija Visalgas Visvile Zuzana	0
7.12	Aiskute Laima Laimona Laimonas	0
7.13	Diana Gilvile Ipolitas Naglis	0
7.14	Euzebijus Grintautas Guoste	0
7.15	Napalys Napoleonas Sigita Visvilas Vydene	0
7.16	Alvita Butvydas Jokimas Rokas	0
7.17	Hiacintas Laisvydas Mazvile	0
7.18	Gendvile Ilona Mantautas Sailenis Saulene	0
7.19	Argaudas Balys Boleslovas Tolvina	0
7.20	Bernardas Neringa Tolvinas	0
7.21	Gaudvydas Joana Kaze Kazimiera Medeine	0
7.22	Ipolitas Karijotas Rimante Sigitas Zygfridas	0
7.23	Girmantas Pilypas Tautgaile	0
7.24	Alicija Baltramiejus Baltrus Rasuole Viesvilas	0
7.25	Liucija Liudas Liudvikas Mangailas Mangaile	0
7.26	Aleksandras Alginte Gailius Zefirinas	0
7.27	Ausrine Cezarijus Cezaris Tolvydas	0
7.28	Augustinas Patricija Steigvile Tarvilas	0
7.29	Barvydas Beatrice Gaudvyde Sabina	0
7.30	Adauktas Auguna Gaudencija Kintenis	0
7.31	Raimunda Raimundas Vilmantas Vilmante	0
8.1	Burvile Egidijus Gytautas Gytis	0
8.2	Ingrida Protenis Steponas Vilgaude	0
8.3	Bronislova Bronislovas Mirga Sirtautas	0
8.4	Gemante Girstautas Rozalija Roze	0
8.5	Dingaile Erdenis Justina Stanislova Stase	0
8.6	Faustas Tautene Vaistautas	0
8.7	Bartas Barte Palmira Regina	0
8.8	Daumante Klementina Liaugaudas Vytautas	0
8.9	Argintas Ramute Sergejus	0
8.10	Girminte Konstancija Koste Mikalojus Tautgirdas	0
8.11	Augantas Gytaute Gyte Heiga	0
8.12	Gvidas Marija Tolvaldas Vaidmante	0
8.13	Barmantas Barvyde Mangailis	0
8.14	Eisvina Eisvinas Krescencijus	0
8.15	Eugenija Nikodemas Rimgaile Vismantas	0
8.16	Edita Joginte Kamile Rimgaudas	0
8.17	Pranas Pranciskus Sintautas Sintaute	0
8.18	Galmante Mingailas Stefa Stefanija	0
8.19	Girvinas Vilhelmina Vyte	0
8.20	Eustrachijus Fausta Tautgirde Vainoras	0
8.21	Mantvilas Matas Viskinte	0
8.22	Tarvinas Tomas Virmante	0
8.23	Galintas Galinte Linas Tekle	0
8.24	Gedvinas Gedvine Gerardas	0
8.25	Aurelija Kleopas Ramvyde Vaigintas	0
8.26	Grazina Juste Justina Kipras Vydenis	0
8.27	Adalbertas Damijonas Daugile Kesgaile Kovaldas	0
8.28	Salemonas Tautvydas Vaclovas Vacys Vientaute	0
8.29	Gabrielius Michalina Mykolas Mykole Rapolas	0
8.30	Bytaute Jeronimas Sofija Zymantas	0
9.1	Julius Lieoa Tautrimas Tautrime	0
9.2	Gantaute Jotvingas Marijonas	0
9.3	Anatolijus Liaudmina Vaidilas	0
9.4	Gedgaile Malvina Skalvis Teodoras	0
9.5	Butginas Filomena Karolina Mantmile	0
9.6	Dome Dominyka Ginvile Nervydas	0
9.7	Estera Sangailas Vilgaile	0
9.8	Arnoldas Elzbieta Elze Vaitautas Valmante Virga Virginija	0
9.9	Algirdas Algirde Leonardas Veronika	0
9.10	Amalija Eirime Gilvainas	0
9.11	Kipras Kiprijonas Pijus Sarune Vilmantas	0
9.12	Izabele Margiris Vyliaude	0
9.13	Anakletas Anys Arvilas Arvile Henrikas	0
9.14	Eigile Libertas Vydas	0
9.15	Gerimante Mantas Rozalija Roze	0
9.16	Danguole Faustas Vaigaudas	0
9.17	Aleksas Darius Girenas Vaiga	0
9.18	Eimante Ervinas Kamilis Tautvilas	0
9.19	Aura Aureja Galigantas Mantigaile Vincas Vincentas	0
9.20	Alvydas Ceslovas Jeronimas Vismante	0
9.21	Danielius Lionginas Rimvydas Rimvyde	0
9.22	Dalius Magdalena Mantile Marija	0
9.23	Apolinaras Brigita Gilmina Tarvilas	0
9.24	Dargvilas Dargvile Kristina Kristoforas	0
9.25	Ausrine Jokubas Kargaudas Kristupas	0
9.26	Daugintas Eigirde Ona	0
9.27	Natalija Sergijus Svalia Zintautas	0
9.28	Ada Augmina Inocentas Vytaras	0
9.29	Beatrice Mantvydas Mantvyde Morta	0
9.30	Abdonas Donatile Nortautas Radvile	0
9.31	Elena Ignotas Sanginas Vykinte	0
10.1	Benigna Mantas Minte Remigijus	0
10.2	Eidvilas Gervydas Getaute Modestas	0
10.3	Alanta Evaldas Kristina Milgintas	0
10.4	Eivyde Mastautas Pranas Pranciskus	0
10.5	Donata Edvinas Gilda Palemonas Placidas	0
10.6	Brunonas Budvydas Eismantas Vytene	0
10.7	Butrimas Eivina Justina Renatas	0
10.8	Brigita Daugas Demetras Gaivile	0
10.9	Dionyzas Geditas Virgaile	0
10.10	Butaute Danielius Gilvydas	0
10.11	Daugvyde Germanas Rimdaugas Zina Zinaida	0
10.12	Deiminte Gantas Salvinas	0
10.13	Eduardas Edvardas Mintaras Nartaute Venacijus	0
10.14	Fortunata Kalikstas Mindaugas Rimvyde	0
10.15	Domante Gailiminas Leonardas Terese	0
10.16	Ambraziejus Dovalde Gutautas Jadvyga Margarita	0
10.17	Gyte Kintautas Marijonas Ritone	0
10.18	Kesmina Liubartas Lukas	0
10.19	Geisvilas Kantrime Kleopatra Laura	0
10.20	Adele Adelina Gedas Geimina	0
10.21	Gilinda Hiliaras Raitvilas Ursule	0
10.22	Aliodija Mingede Severinas Viltaras	0
10.23	Odilija Ramvyde Sanginas	0
10.24	Daugailas Gilbertas Rapolas Svitrigaile	0
10.25	Darija Inga Svitrigaila Vaigede	0
10.26	Evaristas Liaudginas Minginte	0
10.27	Ramojus Sabina Tautmile Vincas Vincentas	0
10.28	Almante Gaudrimas Simas Simonas Tadas	0
10.29	Gelgaudas Narcizas Tolvyde Violeta	0
10.30	Darata Edmundas Skirgaila Skirvyde	0
10.31	Alfonsas Liucile M-stvydas Tanvile	0
11.1	Andrius Milvyde Zygaudas	0
11.2	Gedartas Gedile Valentinas Valys	0
11.3	Hubertas Narvaine Silvija Vydmantas	0
11.4	Eibartas Karolis Vaidmina	0
11.5	Audangas Elzbieta Elze Florijonas Gedvyde	0
11.6	Asmantas Leonardas Vygaude	0
11.7	Ernestas Gotaute Karina Sirtautas	0
11.8	Domante Gotfridas Severinas Svirbutas	0
11.9	Dargintas Estela Skirtaute Teodoras	0
11.10	Andrius Galvyde Leonas Vaisviltas	0
11.11	Anastazija Martynas Milvyde Naste Vygintas	0
11.12	Alvile Asmantas Kristinas Renata	0
11.13	Arkadijus Eirima Norvydas	0
11.14	Emilis Judita Ramantas Saulene	0
11.15	Albertas Leopoldas Vaidilas Zadvyde	0
11.16	Edmundas Gerdvile Gertruda Vaisvydas	0
11.17	Benedita Getautas Gilvile Viktorija	0
11.18	Ginvydas Ginvyde Otonas Romanas Salomeja	0
11.19	Dainotas Matilda Rimdauge	0
11.20	Feliksas Jovydas Vaidvile	0
11.21	Alberta Eibarte Gomantas Honorijus	0
11.22	Cecilija Cile Darginte Steikintas	0
11.23	Adele Doviltas Klemensas Liubarte	0
11.24	Gerardas Mantvinas Zybarte	0
11.25	Germile Kotryna Santautas	0
11.26	Dobilas Silvestras Vygante	0
11.27	Girvyde Skomantas Virgilijus	0
11.28	Rimgaudas Rufas Vakare	0
11.29	Butvyde Daujotas Saturninas	0
11.30	Andriejus Andrius Dovaine Saugardas	0
12.1	Algmina Butigeidas Eligijus Natalija	0
12.2	Aurelija Milmante Paulina Svirgailas	0
12.3	Atalija Audinga Gailintas Ksaveras	0
12.4	Barbora Liugaile Vainotas	0
12.5	Eimintas Geisvile Grafas	0
12.6	Bilmantas Mikalojus Norvyde	0
12.7	Ambraziejus Daugardas Taute	0
12.8	Gedminte Guntilda Vaidginas Zenonas	0
12.9	Gedene Leokadija Vakaris Valerija	0
12.10	Eidimtas Eularija Ilma Loreta	0
12.11	Aistis Dovydas Tautvalde	0
12.12	Dagmara Gilmintas Vaingede	0
12.13	Eivilte Kastautas Kastytis Liucija Otilija	0
12.14	Alfredas Kintvile Tarvainas	0
12.15	Gaudene Gaudenis Kristijona	0
12.16	Albina Alina Audrone Vygaudas	0
12.17	Drovyde Jolanta Mantgailas OLIMPIJA	0
12.18	Eivile Girdvilas Gracijus	0
12.19	Darijus Gerdvilas Rimante	0
12.20	Daugardas Grazvile Teofilis	0
12.21	Girene Honoratas Norgaudas Tomas	0
12.22	Dobile Gedvydas Ksavera Zenonas	0
12.23	Mina Veliuona Viktorija Vilbutas	0
12.24	Adomas Girstautas Ieva Minvyde	0
12.25	Eugenija Gene Grazvydas Sanrime	0
12.26	Gaudilas Gindvile Steponas	0
12.27	Dautaras Fabijole Gedvine	0
12.28	Ema Kamile Kantvilas Vaidilute	0
12.29	Gaja Gentvainas Teofile	0
12.30	Dovydas Gedrime Grazvilas Irmina Sabinas	0
12.31	Gedgantas Melanija Mingaile Silvestras	0
