
"Interface#1
00.25	10.294574
00.50	10.372919
00.75	10.013408
01.00	10.504425
01.25	10.121547
01.50	10.388457
01.75	9.955207
02.00	10.315325
02.25	10.022523
02.50	10.443952
02.75	10.035516
03.00	10.540421
03.25	10.175946
03.50	10.275784
03.75	10.404420
04.00	10.269912
04.25	10.452328
04.50	10.518847
04.75	10.061810
05.00	10.662222
05.25	9.425110
05.50	10.650954
05.75	10.673424
06.00	10.285398
06.25	10.501109
06.50	10.312360
06.75	10.537611
07.00	10.518112
07.25	10.114094
07.50	10.621924
07.75	10.095344
08.00	10.381998
08.25	9.147026
08.50	10.082405
08.75	8.646667
09.00	10.441731
09.25	10.046667
09.50	9.340022
09.75	9.982142
10.00	10.159116
10.25	10.386666
10.50	9.452514
10.75	9.733925
11.00	9.163717
11.25	9.068584
11.50	9.423120
11.75	9.562708
12.00	9.763012
12.25	9.115813
12.50	9.351171
12.75	9.962306
13.00	10.501109
13.25	10.086763
13.50	10.613839
13.75	10.033297
14.00	10.497237
14.25	10.562847
14.50	10.180803
14.75	10.508889
15.00	10.469027
15.25	10.008919
15.50	10.213571
15.75	10.337029
16.00	10.534369
16.25	10.347053
16.50	10.404017
16.75	10.011086
17.00	10.345515
17.25	10.005512
17.50	10.259009
17.75	9.811320
18.00	9.993356
18.25	10.380000
18.50	9.993303
18.75	10.548280
