1.1	Mieczyslawa	0
1.2	Bazylego Grzegorza	0
1.3	Danuta Genowefa	0
1.4	Aniela Eugeniusza	0
1.5	Edwarda Szymona	0
1.6	Baltazara Kacpra Melchiora	0
1.7	Lucjana Rajmunda	0
1.8	Msncislawa Seweryna	0
1.9	Marcelina Marcjanna	0
1.10	Jana Wilhelma	0
1.11	Honorata Matylda	0
1.12	Arkadiusza Benedykta	0
1.13	Hilarego Weronika	0
1.14	Domoslawa Feliksa	0
1.15	Izydora Pawla	0
1.16	Wlodzimierza	0
1.17	Antoniego Jana	0
1.18	Malgorzata Piotra	0
1.19	Henryka Mariusza	0
1.20	Fabiana Sebastiana	0
1.21	Agnieszka Jaroslawa	0
1.22	Anastazja Wincentego	0
1.23	Ildefonsa Rajmunda	0
1.24	Felicja Franciszka	0
1.25	Milosza Pawla	0
1.26	Tymoteusza Tytusa	0
1.27	Aniela Jerzego	0
1.28	Juliana Tomasza	0
1.29	Franciszka Zdzislawa	0
1.30	Macieja Martyna	0
1.31	Jana Ludwika	0
2.1	Brygida Ignaceogo	0
2.2	Maria Miroslawa	0
2.3	Blazeja Oskara	0
2.4	Joanna Weronika	0
2.5	Adelajda Agata	0
2.6	Dorota Pawla	0
2.7	Ryszarda Teodora	0
2.8	Hieronima Sebastiana	0
2.9	Apolonia Cyryla	0
2.10	Jacka Scholastyka	0
2.11	Lucjana Olgierda	0
2.12	Eulalia Modesta	0
2.13	Grzegorza Katarzyna	0
2.14	Cyryla Metodego	0
2.15	Faustyna Jowita	0
2.16	Danuta Julianna	0
2.17	Aleksego Zbigniewa	0
2.18	Konstancja Szymona	0
2.19	Arnolda Konrada	0
2.20	Leona Ludomira	0
2.21	Eleonora Piotra	0
2.22	Malgorzata Marta	0
2.23	Izabela Polikarpa	0
2.24	Bogusza Macieja	0
2.25	Cezarego Wiktora	0
2.26	Aleksandra Miroslawa	0
2.27	Anastazja Gabriela	0
2.28	Ludomira Oswalda	0
3.1	Albina Antonina	0
3.2	Helena Pawla Radoslawa	0
3.3	Kunegunda Maryna Tycjana	0
3.4	Arkadiusza Eugeniusza Kazimierza	0
3.5	Adriana Fryderyka Teofila	0
3.6	Roza Wiktora	0
3.7	Felicyta Pawla Tomasza	0
3.8	Beata Jana Wincentego	0
3.9	Dominika Franciszka	0
3.10	Aleksandra Cypriana Makarego	0
3.11	Benedykta Konstantego Ludoslawa	0
3.12	Alojzego Aniela Bernarda	0
3.13	Bozena Krystyna	0
3.14	Leona Matylda	0
3.15	Klemensa Longina Ludwika	0
3.16	Hilarego Izabela Oktawia	0
3.17	Gertruda Patryka Zbigniewa	0
3.18	Cyryla Edwarda	0
3.19	Bogdana Jzefa	0
3.20	Eufemia Klaudia Teodozja	0
3.21	Benedykta Lubomira Mikolaja	0
3.22	Boguslawa Katarzyna	0
3.23	Feliksa Pelagia	0
3.24	Gabriela Katarzyna Marka	0
3.25	Maria Mariola Wiennczyslawa	0
3.26	Emanuela Larysa Teodora	0
3.27	Ernesta Lidia	0
3.28	Aleksandra Aniela Jana	0
3.29	Bertolda Helmuta Wiktoryna	0
3.30	Aniela Jana Leonarda	0
3.31	Balbina Beniamina Gwidona Kornelego	0
4.1	Grazyna Irena Teodora Zbigniewa	0
4.2	Franciszka Maria Urbana Wladyslawa	0
4.3	Jakuba Pankracego Ryszarda Sylwestra	0
4.4	Ambroego Benedykta Izydora Waclawa	0
4.5	Irena Wincentego	0
4.6	Adama Celestyna Kornelia Wilhelma	0
4.7	Donata Hermana Jana Rufina	0
4.8	Cezarego Julia Maksyma Seweryna	0
4.9	Dymitra Marcelego Maria Wadima	0
4.10	Henryka Makarego Malgorzata Michala	0
4.11	Bartlomieja Filipa Leona Marka	0
4.12	Juliusza Luboslawa Wiktora Zenona	0
4.13	Dzienn Hermenegilda IdyMarcina Kat Ofiar Pamieca Przemyslawa	0
4.14	Berenika Julianna Justyna Waleriana	0
4.15	Anastazja Cezarego Dzienn Kombatanta Ludwina Teodora	0
4.16	Benedykta Bernardetta Erwina Julia	0
4.17	Klara Patrycego Roberta Rudolfa	0
4.18	Apoloniusza Boguslawa Flawiusza Gosncislawa	0
4.19	Adolfa Konrada Leona Tymona	0
4.20	Agnieszka Czeslawa Mariana Teodora	0
4.21	Anzelma Bartosza Feliksa Konrada	0
4.22	Kaja Leona Leonia Lukasza	0
4.23	Adelberta Gerarda Jerzego Wojciecha	0
4.24	Aleksandra Feliksa Grzegorza Horacego	0
4.25	Elwira Jaroslawa Marka Wasyla	0
4.26	Fidelisa Klaudiusza Maria Marzena	0
4.27	Felicja Teodora Teofila Zyta	0
4.28	Ludwika Maria Pawla Waleria	0
4.29	Katarzyna Piotra Rita Roberta	0
4.30	Jakuba Katarzyna Mariana Marianna	0
5.1	Aniela Filipa Jakuba Jeremiego	0
5.2	Anastazego Anatola Longina Zygmunta	0
5.3	Aleksandra Antonina Mariola Snwietoslawa	0
5.4	Floriana Januarego Monika Roberta	0
5.5	Hilarego Irena Iryda Waldemara	0
5.6	Filipa Jana Judyta Juranda	0
5.7	Benedykta Gizela Ludomira Rza	0
5.8	Dezyderia Iza Stanislawa Wiktora	0
5.9	Bozydara Grzegorza Katarzyna Tekla	0
5.10	Antoniego Antonina Izydora Wiktoryna	0
5.11	Filipa Iga Jakuba Miranda	0
5.12	Achillesa Domicjana Dominika Pankracego	0
5.13	Ciechoslawa Ofelia Roberta Serwacego	0
5.14	Bonifacego Dobieslawa Macieja Wiktora	0
5.15	Atanazego Jana Maksyma Zofia	0
5.16	Andrzeja Honorata Szymona Wienczyslawa	0
5.17	Brunona Herakliusza Slawomira Weronika	0
5.18	Aleksandra Eryka Feliksa Mysnlibora	0
5.19	Augustyna Celestyna Mikolaja Piotra	0
5.20	Anastazego Bazylego Bernarda Teodora	0
5.21	Donata Kryspina Tymoteusza Wiktora	0
5.22	Helena Julia Roma Wieslawa	0
5.23	Dezyderiusza Iwona Juliana Symeona	0
5.24	Elstera Joanna Milana Zuzanna	0
5.25	Boryslawa Grzegorza Maria Urbana	0
5.26	Ewelina Filipa Paulina	0
5.27	Jana Juliusza Magdalena Radowita	0
5.28	Augustyna Emilia Jaromira Wilhelma	0
5.29	Magda Magdalena Teodora Teodozja	0
5.30	Feliksa Ferdynanda Joanna Sulimira	0
5.31	Aniela Maria Petronela Petroniusza	0
6.1	Dziecka Dzienn Gracjana Jakuba Konrada Miedzynarodowa	0
6.2	Erazma Eugeniusza Marcelego Maria	0
6.3	Klotylda Leszka Tamara Wawrzynca	0
6.4	Dacjausza Franciszka Karola Kwiryna	0
6.5	Bonifacego Dobromira Waleria Waltera	0
6.6	Artemiusza Dorota Norberta Paulina	0
6.7	Hieronima Jaroslawa Roberta Wieslawa	0
6.8	Maksyma Medarda Seweryna Wilhelma	0
6.9	Felicjana Pelagia Slawoja Tekla	0
6.10	Bogumila Edgara Malgorzata	0
6.11	Barabasza Daniela Feliksa Teodozja	0
6.12	Antoniego Gwidona Jana Onufrego	0
6.13	Antoniego Fortunata Gracja Lucjana	0
6.14	Bazylego Eliza Walerego Waleriana	0
6.15	Abrahama Jolanta Modesta Wita	0
6.16	Alina Aneta Benona Justyna	0
6.17	Adolfa Drogomysla Laura Marcina	0
6.18	Amanda Elzbieta Marina Marka	0
6.19	Borzyslawa Gerwazego Odona Protazego	0
6.20	Bogna Rafaela Sylweriusza Wincentego	0
6.21	Alicja Alojzego Marta Rudolfina	0
6.22	Achacjusza Flawiusza Kiryla Paulina	0
6.23	Agrypina Dzienn Ojca Wanda Zenona	0
6.24	Danuta Jana Wilhelma Wiliama	0
6.25	Albrechta Dorota Lucja Wilhelma	0
6.26	Jana Jeremiasza Pawla Rudolfa	0
6.27	Cyryla Maryla Wladyslawa	0
6.28	Begina Ireneusza Leona Olga	0
6.29	Benedykta Benita Pawla Piotra	0
6.30	Ciechoslawa Emilia Lucyna Rajmunda	0
7.1	Halina Mariana Teobalda Teodoryka	0
7.2	Jagoda Maria Piotra Urbana	0
7.3	Anatola Jacka Ottona Tomasza	0
7.4	Elzbieta Innocentego Malwina Teodora	0
7.5	Antoniego Bartosza Filomena Karolina	0
7.6	Dominika Gotarda Lucja Teresa	0
7.7	Cyryla Estera Lucjana Metodego	0
7.8	Edgara Elzbieta Prokopa Wirginia	0
7.9	Lukrecjusza Sylwia Weronika Zenona	0
7.10	Amelia Daniela Filipa Malwina	0
7.11	Benedykta Cypriana Kalina Olga	0
7.12	Brunona Gwalberta Jana Weronika	0
7.13	Benedykta Ernesta Malgorzata Sara	0
7.14	Bonawentura Feliksa Marcelina Stella	0
7.15	Egona Henryka Wlodzimierza	0
7.16	Benedykta Benita Dzierzyslawa Maria	0
7.17	Aleksego Aneta Bogdana Jadwiga	0
7.18	Emila Kamila Szymona Wespazjana	0
7.19	Alfreda Marcina Wincentego Wodzislawa	0
7.20	Czeslawa Eliasza Hieronima Malgorzata	0
7.21	Andrzeja Daniela Paulina Wawrzynnca	0
7.22	Boleslawa Magdalena Maria	0
7.23	Apolinarego Bogna Brygida Zdzislawa	0
7.24	Antoniego Kinga Krystyna Olga	0
7.25	Dalibora Jakuba Krzysztofa Walentyna	0
7.26	Anna Grazyna Hanna Mirislawa	0
7.27	Dionizego Julia Lilia Natalia	0
7.28	Aida Aurelia Innocentego Wiktora	0
7.29	Faustyna Marta Olafa Olga	0
7.30	Aldona Julita Ludomila Rosncislawa	0
7.31	Ernestyna Helena Ignacego Lubomira	0
8.1	Justyna Kleopatra Nadzieja Piotra	0
8.2	Alfonsa Euzebiusza Gustawa Karina	0
8.3	Augustyna Lidia Nikodema Symeona	0
8.4	Alfreda Dominika Jana Protazego	0
8.5	Emila Maria Oswalda Stanislawa	0
8.6	Dominika Jakuba Slawa Sykstusa	0
8.7	Doris Dorota Kajetana Konrada	0
8.8	Cypriana Dominika Emiliana Sewera	0
8.9	Jana Klarysa Rolanda Romualda	0
8.10	Amadea Bianka Borysa Wawrzynnca	0
8.11	Filomena Klara Wlodzimierza Zuzanna	0
8.12	Euzebia Hilarego Klara Lecha	0
8.13	Diana Helena Hipolita Kasjana	0
8.14	Alfreda Euzebiusza Kalikasta Maksymiliana	0
8.15	Maria Napoleona Stella	0
8.16	Joachima Rocha Stefana Tytusa	0
8.17	Jacka Joanna Julianna Mirona	0
8.18	Agapita Bronislawa Helena Ilona	0
8.19	Boleslawa Emilia Juliana Ludwika	0
8.20	Bernarda Sabina Sieciecha Sobieslawa	0
8.21	Fidelisa Franciszka Joanna Kazimiera	0
8.22	Cezarego Maria Tymoteusza Zygfryda	0
8.23	Apolinarego Filipa Rza Wiktora	0
8.24	Bartlomieja Bartosza Joanna Malina	0
8.25	Grzegorza Ludwika Luiza Patrycja	0
8.26	Ireneusza Maria Teresa Wiktora	0
8.27	Cezarego Dominika Jzefa Monika	0
8.28	Adelina Aleksego Augustyna Patrycja	0
8.29	Flora Jana Sabina Witalisa	0
8.30	Feliksa Mirona Rebeka Szczesnego	0
8.31	Bohdana Paulina Rajmunda Snwietoslawa	0
9.1	Augusta Beatrycze Bronislawa Idziego	0
9.2	Eliza Juliana Seweryna Stefana	0
9.3	Eufemia Grzegorza Izabela Szymona	0
9.4	Ida Liliana Rosncigniewa Rozalia	0
9.5	Dorota Justyna Wawrzynnca Wiktora	0
9.6	Beata Bertranda Eugenia Zachariasza	0
9.7	Melania Melchiora Ralfa Regina	0
9.8	Klementyna Maria Nestora Radoslawa	0
9.9	Augustyna Jacka Piotra Sergiusza	0
9.10	Aldona Lucja Lukasza Sebastiana	0
9.11	Dagna Jacka Prota Teodora	0
9.12	Amadeusza Gwidona Maria Piotra	0
9.13	Apolinarego Eugenia Eulalia Filipa	0
9.14	Bernarda Cypriana Roksana Wiktora	0
9.15	Albina Balbina Dolores Nikodema	0
9.16	Cypriana Edyta Kornela Sebastiana	0
9.17	Franciszka Justyna Roberta Wiera	0
9.18	Irena Irma Jzefa Stanislawa	0
9.19	Alfonsa Januarego Konstancja Teodora	0
9.20	Eustachego Faustyna Filipina Irena	0
9.21	Hipolita Jonasza Mateusza Mira	0
9.22	Joachima Maurycego Prosimira Tomasza	0
9.23	Boguslawa Liwiusza Minodora Tekla	0
9.24	Daniela Gerarda Maria Teodora	0
9.25	Aurelia Gaspara Kleofasa Wladyslawa	0
9.26	Cypriana Justyna Lucja Michalina	0
9.27	Amadeusza Damiana Kosma Urbana	0
9.28	Helidora Luba Marka Waclawa	0
9.29	Gabriela Michala Michalina Rafala	0
9.30	Felicja Grzegorza Hieronima Honoriusza	0
10.1	Danuta Igora Jana Remigiusza	0
10.2	Dioniza Dionizego Jana Teofila	0
10.3	Gerarda Helidora Jana Teresa	0
10.4	Edwina Franciszka Manfreda Rozalia	0
10.5	Apolinarego Igora Placyda Rajmunda	0
10.6	Artura Brunona Fryderyka Romana	0
10.7	Aldona Dobromila Emila Tekla	0
10.8	Bogdana Brygida Demetriusza Pelagia	0
10.9	Arnolda Bogdana Dionizego Ludwika	0
10.10	Daniela Franciszka Ludomira Paulina	0
10.11	Aldona Aleksandra	0
10.12	Eustachego Maksymiliana Serafina Witolda	0
10.13	Edwarda Gerarda Teofila	0
10.14	Bernarda Dzienn Kaliksta Liwia Nauczyciela	0
10.15	Aurelia Gosncislawa Jadwiga Teresa	0
10.16	Ambrozego Florentyna Gawla Gerarda	0
10.17	Ignacego Lucyna Malgorzata Wiktora	0
10.18	Bratumila Juliana Lukasza Rene	0
10.19	Jana Laura Pelagia Piotra	0
10.20	Budzislawa Irena Kleopatra Witalisa	0
10.21	Dobromira Hilarego Jakuba Urszula	0
10.22	Donata Filipa Kordula Melania	0
10.23	Ignacego Romana Seweryna Teodora	0
10.24	Alojzego Hortensja Marcina Rafala	0
10.25	Bonifacego Daria Inga Kryspina	0
10.26	Dymitriusza Ewarysta Lucjana Lucyna	0
10.27	Ilona Iwona Sabina Wincentego	0
10.28	Juda Szymona Tadeusza Wszeciecha	0
10.29	Euzebia Jacka Narcyza Violetta	0
10.30	Alfonsa Edmunda Klaudiusza Przemyslawa	0
10.31	Antoniego Augusta Saturnina Urbana	0
11.1	Andrzeja Cezarego Wrocislawa	0
11.2	Bohdana Bozydara Jerzego Tobiasza	0
11.3	Cezarego Huberta Marcina Sylwia	0
11.4	Karola Modesta Olgierda Witalisa	0
11.5	Elzbieta Floriana Slawomira Zachariasza	0
11.6	Feliksa Jacka Leonarda Ziemowita	0
11.7	Achillesa Antoniego Florentyna Melchiora	0
11.8	Godfryda Hadriana Seweryna Wiktora	0
11.9	Bogdana Genowefa Gracja Teodora	0
11.10	Andrzeja Lena Leona Ludomira	0
11.11	Anastazja Bartlomieja Marcina	0
11.12	Krystyna Mateusza Renata Witolda	0
11.13	Arkadego Mikolaja Stanislawa Walentyna	0
11.14	Emila Rogera Serafina Wawrzynnca	0
11.15	Alberta Dymitra Leopolda Maria	0
11.16	Agnieszka Edmunda Gertruda Malgorzata	0
11.17	Elzbieta Grzegorza Salomea Zdzislawa	0
11.18	Agnieszka Aniela Klaudyna Romana	0
11.19	Elzbieta Faustyna Maksymiliana Seweryna	0
11.20	Anatola Feliksa Oktawiusza Sedzimira	0
11.21	Alberta Janusza Konrada Regina	0
11.22	Cecylia Filomena Marka Stefana	0
11.23	Adela Felicyta Klemensa Oresta	0
11.24	Emma Flora Gerarda Jana	0
11.25	Erazma Jzafata Katarzyna Tegomira	0
11.26	Delfina Konrada Lechoslawa Leonarda	0
11.27	Damazego Franciszka Waleriana Wirgilia	0
11.28	Blanka Grzegorza Leslawa Zdzislawa	0
11.29	Blazeja Filomena Fryderyka Saturnina	0
11.30	Andrzeja Justyna Konstantego Zbyslawa	0
12.1	Edmunda Natalia	0
12.2	Paulina Piotra	0
12.3	Franciszka Ksawerego	0
12.4	Barbara Jana	0
12.5	Krystyna Sabina	0
12.6	Emiliana Mikolaja	0
12.7	Ambrozego Marcina	0
12.8	Maria Wirgiliusza	0
12.9	Leokadia Wieslawa	0
12.10	Bogdana Julia	0
12.11	Damazego Daniela	0
12.12	Aleksandra Joanna	0
12.13	Lucja Otylia	0
12.14	Alfreda Jana	0
12.15	Celina Waleriana	0
12.16	Albina Zdzislawa	0
12.17	Floriana Lazarza	0
12.18	Boguslawa Gracjana	0
12.19	Dariusza Urbana	0
12.20	Bogumila Dominika	0
12.21	Anastazego Piotra	0
12.22	Honorata Zenona	0
12.23	Jana Malgorzata	0
12.24	Adama Ewa	0
12.25	Eugenia	0
12.26	Dionizego Szczepana	0
12.27	Jana Maksyma	0
12.28	Antoniego Cezarego	0
12.29	Dominika Tomasza	0
12.30	Eugeniusza Seweryna	0
12.31	Melania Sylwestra	0
