# created by ../tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:America/St_Johns) {
    {-9223372036854775808 -12652 0 LMT}
    {-2713897748 -12652 0 NST}
    {-1664130548 -9052 1 NDT}
    {-1650137348 -12652 0 NST}
    {-1640982548 -12652 0 NST}
    {-1632076148 -9052 1 NDT}
    {-1614799748 -12652 0 NST}
    {-1609446548 -12652 0 NST}
    {-1598650148 -9052 1 NDT}
    {-1590100148 -12652 0 NST}
    {-1567286948 -9052 1 NDT}
    {-1551565748 -12652 0 NST}
    {-1535837348 -9052 1 NDT}
    {-1520116148 -12652 0 NST}
    {-1503782948 -9052 1 NDT}
    {-1488666548 -12652 0 NST}
    {-1472333348 -9052 1 NDT}
    {-1457216948 -12652 0 NST}
    {-1440883748 -9052 1 NDT}
    {-1425767348 -12652 0 NST}
    {-1409434148 -9052 1 NDT}
    {-1394317748 -12652 0 NST}
    {-1377984548 -9052 1 NDT}
    {-1362263348 -12652 0 NST}
    {-1346534948 -9052 1 NDT}
    {-1330813748 -12652 0 NST}
    {-1314480548 -9052 1 NDT}
    {-1299364148 -12652 0 NST}
    {-1283030948 -9052 1 NDT}
    {-1267914548 -12652 0 NST}
    {-1251581348 -9052 1 NDT}
    {-1236464948 -12652 0 NST}
    {-1220131748 -9052 1 NDT}
    {-1205015348 -12652 0 NST}
    {-1188682148 -9052 1 NDT}
    {-1172960948 -12652 0 NST}
    {-1156627748 -9052 1 NDT}
    {-1141511348 -12652 0 NST}
    {-1125178148 -9052 1 NDT}
    {-1110061748 -12652 0 NST}
    {-1096921748 -12600 0 NST}
    {-1093728600 -9000 1 NDT}
    {-1078612200 -12600 0 NST}
    {-1061670600 -9000 1 NDT}
    {-1048973400 -12600 0 NST}
    {-1030221000 -9000 1 NDT}
    {-1017523800 -12600 0 NST}
    {-998771400 -9000 1 NDT}
    {-986074200 -12600 0 NST}
    {-966717000 -9000 1 NDT}
    {-954624600 -12600 0 NST}
    {-935267400 -9000 1 NDT}
    {-922570200 -12600 0 NST}
    {-903817800 -9000 1 NDT}
    {-891120600 -12600 0 NST}
    {-872368200 -9000 0 NWT}
    {-769395600 -9000 1 NPT}
    {-765401400 -12600 0 NST}
    {-757369800 -12600 0 NST}
    {-746044200 -9000 1 NDT}
    {-733347000 -12600 0 NST}
    {-714594600 -9000 1 NDT}
    {-701897400 -12600 0 NST}
    {-683145000 -9000 1 NDT}
    {-670447800 -12600 0 NST}
    {-651695400 -9000 1 NDT}
    {-638998200 -12600 0 NST}
    {-619641000 -9000 1 NDT}
    {-606943800 -12600 0 NST}
    {-589401000 -9000 1 NDT}
    {-576099000 -12600 0 NST}
    {-557951400 -9000 1 NDT}
    {-544649400 -12600 0 NST}
    {-526501800 -9000 1 NDT}
    {-513199800 -12600 0 NST}
    {-495052200 -9000 1 NDT}
    {-481750200 -12600 0 NST}
    {-463602600 -9000 1 NDT}
    {-450300600 -12600 0 NST}
    {-431548200 -9000 1 NDT}
    {-418246200 -12600 0 NST}
    {-400098600 -9000 1 NDT}
    {-386796600 -12600 0 NST}
    {-368649000 -9000 1 NDT}
    {-355347000 -12600 0 NST}
    {-337199400 -9000 1 NDT}
    {-323897400 -12600 0 NST}
    {-305749800 -9000 1 NDT}
    {-289423800 -12600 0 NST}
    {-273695400 -9000 1 NDT}
    {-257974200 -12600 0 NST}
    {-242245800 -9000 1 NDT}
    {-226524600 -12600 0 NST}
    {-210796200 -9000 1 NDT}
    {-195075000 -12600 0 NST}
    {-179346600 -9000 1 NDT}
    {-163625400 -12600 0 NST}
    {-147897000 -9000 1 NDT}
    {-131571000 -12600 0 NST}
    {-116447400 -9000 1 NDT}
    {-100121400 -12600 0 NST}
    {-84393000 -9000 1 NDT}
    {-68671800 -12600 0 NST}
    {-52943400 -9000 1 NDT}
    {-37222200 -12600 0 NST}
    {-21493800 -9000 1 NDT}
    {-5772600 -12600 0 NST}
    {9955800 -9000 1 NDT}
    {25677000 -12600 0 NST}
    {41405400 -9000 1 NDT}
    {57731400 -12600 0 NST}
    {73459800 -9000 1 NDT}
    {89181000 -12600 0 NST}
    {104909400 -9000 1 NDT}
    {120630600 -12600 0 NST}
    {136359000 -9000 1 NDT}
    {152080200 -12600 0 NST}
    {167808600 -9000 1 NDT}
    {183529800 -12600 0 NST}
    {199258200 -9000 1 NDT}
    {215584200 -12600 0 NST}
    {230707800 -9000 1 NDT}
    {247033800 -12600 0 NST}
    {262762200 -9000 1 NDT}
    {278483400 -12600 0 NST}
    {294211800 -9000 1 NDT}
    {309933000 -12600 0 NST}
    {325661400 -9000 1 NDT}
    {341382600 -12600 0 NST}
    {357111000 -9000 1 NDT}
    {372832200 -12600 0 NST}
    {388560600 -9000 1 NDT}
    {404886600 -12600 0 NST}
    {420010200 -9000 1 NDT}
    {436336200 -12600 0 NST}
    {452064600 -9000 1 NDT}
    {467785800 -12600 0 NST}
    {483514200 -9000 1 NDT}
    {499235400 -12600 0 NST}
    {514963800 -9000 1 NDT}
    {530685000 -12600 0 NST}
    {544591860 -9000 1 NDT}
    {562127460 -12600 0 NST}
    {576041460 -5400 1 NDDT}
    {594178260 -12600 0 NST}
    {607491060 -9000 1 NDT}
    {625631460 -12600 0 NST}
    {638940660 -9000 1 NDT}
    {657081060 -12600 0 NST}
    {670995060 -9000 1 NDT}
    {688530660 -12600 0 NST}
    {702444660 -9000 1 NDT}
    {719980260 -12600 0 NST}
    {733894260 -9000 1 NDT}
    {752034660 -12600 0 NST}
    {765343860 -9000 1 NDT}
    {783484260 -12600 0 NST}
    {796793460 -9000 1 NDT}
    {814933860 -12600 0 NST}
    {828847860 -9000 1 NDT}
    {846383460 -12600 0 NST}
    {860297460 -9000 1 NDT}
    {877833060 -12600 0 NST}
    {891747060 -9000 1 NDT}
    {909282660 -12600 0 NST}
    {923196660 -9000 1 NDT}
    {941337060 -12600 0 NST}
    {954646260 -9000 1 NDT}
    {972786660 -12600 0 NST}
    {986095860 -9000 1 NDT}
    {1004236260 -12600 0 NST}
    {1018150260 -9000 1 NDT}
    {1035685860 -12600 0 NST}
    {1049599860 -9000 1 NDT}
    {1067135460 -12600 0 NST}
    {1081049460 -9000 1 NDT}
    {1099189860 -12600 0 NST}
    {1112499060 -9000 1 NDT}
    {1130639460 -12600 0 NST}
    {1143948660 -9000 1 NDT}
    {1162089060 -12600 0 NST}
    {1175398260 -9000 1 NDT}
    {1193538660 -12600 0 NST}
    {1207452660 -9000 1 NDT}
    {1224988260 -12600 0 NST}
    {1238902260 -9000 1 NDT}
    {1256437860 -12600 0 NST}
    {1270351860 -9000 1 NDT}
    {1288492260 -12600 0 NST}
    {1301801460 -9000 1 NDT}
    {1319941860 -12600 0 NST}
    {1333251060 -9000 1 NDT}
    {1351391460 -12600 0 NST}
    {1365305460 -9000 1 NDT}
    {1382841060 -12600 0 NST}
    {1396755060 -9000 1 NDT}
    {1414290660 -12600 0 NST}
    {1428204660 -9000 1 NDT}
    {1445740260 -12600 0 NST}
    {1459654260 -9000 1 NDT}
    {1477794660 -12600 0 NST}
    {1491103860 -9000 1 NDT}
    {1509244260 -12600 0 NST}
    {1522553460 -9000 1 NDT}
    {1540693860 -12600 0 NST}
    {1554607860 -9000 1 NDT}
    {1572143460 -12600 0 NST}
    {1586057460 -9000 1 NDT}
    {1603593060 -12600 0 NST}
    {1617507060 -9000 1 NDT}
    {1635647460 -12600 0 NST}
    {1648956660 -9000 1 NDT}
    {1667097060 -12600 0 NST}
    {1680406260 -9000 1 NDT}
    {1698546660 -12600 0 NST}
    {1712460660 -9000 1 NDT}
    {1729996260 -12600 0 NST}
    {1743910260 -9000 1 NDT}
    {1761445860 -12600 0 NST}
    {1775359860 -9000 1 NDT}
    {1792895460 -12600 0 NST}
    {1806809460 -9000 1 NDT}
    {1824949860 -12600 0 NST}
    {1838259060 -9000 1 NDT}
    {1856399460 -12600 0 NST}
    {1869708660 -9000 1 NDT}
    {1887849060 -12600 0 NST}
    {1901763060 -9000 1 NDT}
    {1919298660 -12600 0 NST}
    {1933212660 -9000 1 NDT}
    {1950748260 -12600 0 NST}
    {1964662260 -9000 1 NDT}
    {1982802660 -12600 0 NST}
    {1996111860 -9000 1 NDT}
    {2014252260 -12600 0 NST}
    {2027561460 -9000 1 NDT}
    {2045701860 -12600 0 NST}
    {2059011060 -9000 1 NDT}
    {2077151460 -12600 0 NST}
    {2091065460 -9000 1 NDT}
    {2108601060 -12600 0 NST}
    {2122515060 -9000 1 NDT}
    {2140050660 -12600 0 NST}
    {2153964660 -9000 1 NDT}
    {2172105060 -12600 0 NST}
    {2185414260 -9000 1 NDT}
    {2203554660 -12600 0 NST}
    {2216863860 -9000 1 NDT}
    {2235004260 -12600 0 NST}
    {2248918260 -9000 1 NDT}
    {2266453860 -12600 0 NST}
    {2280367860 -9000 1 NDT}
    {2297903460 -12600 0 NST}
    {2311817460 -9000 1 NDT}
    {2329353060 -12600 0 NST}
    {2343267060 -9000 1 NDT}
    {2361407460 -12600 0 NST}
    {2374716660 -9000 1 NDT}
    {2392857060 -12600 0 NST}
    {2406166260 -9000 1 NDT}
    {2424306660 -12600 0 NST}
    {2438220660 -9000 1 NDT}
    {2455756260 -12600 0 NST}
    {2469670260 -9000 1 NDT}
    {2487205860 -12600 0 NST}
    {2501119860 -9000 1 NDT}
    {2519260260 -12600 0 NST}
    {2532569460 -9000 1 NDT}
    {2550709860 -12600 0 NST}
    {2564019060 -9000 1 NDT}
    {2582159460 -12600 0 NST}
    {2596073460 -9000 1 NDT}
    {2613609060 -12600 0 NST}
    {2627523060 -9000 1 NDT}
    {2645058660 -12600 0 NST}
    {2658972660 -9000 1 NDT}
    {2676508260 -12600 0 NST}
    {2690422260 -9000 1 NDT}
    {2708562660 -12600 0 NST}
    {2721871860 -9000 1 NDT}
    {2740012260 -12600 0 NST}
    {2753321460 -9000 1 NDT}
    {2771461860 -12600 0 NST}
    {2785375860 -9000 1 NDT}
    {2802911460 -12600 0 NST}
    {2816825460 -9000 1 NDT}
    {2834361060 -12600 0 NST}
    {2848275060 -9000 1 NDT}
    {2866415460 -12600 0 NST}
    {2879724660 -9000 1 NDT}
    {2897865060 -12600 0 NST}
    {2911174260 -9000 1 NDT}
    {2929314660 -12600 0 NST}
    {2942623860 -9000 1 NDT}
    {2960764260 -12600 0 NST}
    {2974678260 -9000 1 NDT}
    {2992213860 -12600 0 NST}
    {3006127860 -9000 1 NDT}
    {3023663460 -12600 0 NST}
    {3037577460 -9000 1 NDT}
    {3055717860 -12600 0 NST}
    {3069027060 -9000 1 NDT}
    {3087167460 -12600 0 NST}
    {3100476660 -9000 1 NDT}
    {3118617060 -12600 0 NST}
    {3132531060 -9000 1 NDT}
    {3150066660 -12600 0 NST}
    {3163980660 -9000 1 NDT}
    {3181516260 -12600 0 NST}
    {3195430260 -9000 1 NDT}
    {3212965860 -12600 0 NST}
    {3226879860 -9000 1 NDT}
    {3245020260 -12600 0 NST}
    {3258329460 -9000 1 NDT}
    {3276469860 -12600 0 NST}
    {3289779060 -9000 1 NDT}
    {3307919460 -12600 0 NST}
    {3321833460 -9000 1 NDT}
    {3339369060 -12600 0 NST}
    {3353283060 -9000 1 NDT}
    {3370818660 -12600 0 NST}
    {3384732660 -9000 1 NDT}
    {3402873060 -12600 0 NST}
    {3416182260 -9000 1 NDT}
    {3434322660 -12600 0 NST}
    {3447631860 -9000 1 NDT}
    {3465772260 -12600 0 NST}
    {3479686260 -9000 1 NDT}
    {3497221860 -12600 0 NST}
    {3511135860 -9000 1 NDT}
    {3528671460 -12600 0 NST}
    {3542585460 -9000 1 NDT}
    {3560121060 -12600 0 NST}
    {3574035060 -9000 1 NDT}
    {3592175460 -12600 0 NST}
    {3605484660 -9000 1 NDT}
    {3623625060 -12600 0 NST}
    {3636934260 -9000 1 NDT}
    {3655074660 -12600 0 NST}
    {3668988660 -9000 1 NDT}
    {3686524260 -12600 0 NST}
    {3700438260 -9000 1 NDT}
    {3717973860 -12600 0 NST}
    {3731887860 -9000 1 NDT}
    {3750028260 -12600 0 NST}
    {3763337460 -9000 1 NDT}
    {3781477860 -12600 0 NST}
    {3794787060 -9000 1 NDT}
    {3812927460 -12600 0 NST}
    {3826236660 -9000 1 NDT}
    {3844377060 -12600 0 NST}
    {3858291060 -9000 1 NDT}
    {3875826660 -12600 0 NST}
    {3889740660 -9000 1 NDT}
    {3907276260 -12600 0 NST}
    {3921190260 -9000 1 NDT}
    {3939330660 -12600 0 NST}
    {3952639860 -9000 1 NDT}
    {3970780260 -12600 0 NST}
    {3984089460 -9000 1 NDT}
    {4002229860 -12600 0 NST}
    {4016143860 -9000 1 NDT}
    {4033679460 -12600 0 NST}
    {4047593460 -9000 1 NDT}
    {4065129060 -12600 0 NST}
    {4079043060 -9000 1 NDT}
    {4096578660 -12600 0 NST}
}
