From solar-weekly-request@lut.fi Fri Nov 19 02:35:49 1993
Received: from lut.fi by cs.tut.fi with SMTP id AA01767
  (5.65c/IDA-1.4.4 for <rko@cs.tut.fi>); Fri, 19 Nov 1993 02:35:46 +0200
Received: by lut.fi with TULP
	(5.65c/IDA-1.4.4/Kim-2.2) id AA18440; Fri, 19 Nov 1993 02:26:24 +0200
Received: from rho.uleth.ca by lut.fi with SMTP
 (5.65c/IDA-1.4.4/Kim-2.2) id AA18182; Fri, 19 Nov 1993 02:20:44 +0200
Return-Path: <oler@rho.uleth.ca>
Received: by rho.uleth.ca (5.57/Ultrix3.0-C)
 id AA08912; Thu, 18 Nov 93 17:18:20 -0700
From: oler@rho.uleth.ca (Cary Oler)
Message-Id: <9311190018.AA08912@rho.uleth.ca>
Subject: Weekly Solar Terrestrial Forecast & Review for 19 November
To: solar-weekly@lut.fi
Date: Thu, 18 Nov 93 17:18:16 MST
X-Mailer: ELM [version 2.3 PL11]
Reply-To: SOLAR-WEEKLY Distribution List <solar-weekly@lut.fi>
X-Sequence: 74
Status: RO

               ---  SOLAR TERRESTRIAL FORECAST AND REVIEW  ---
                       November 19 to November 28, 1993

                Report Released by Solar Terrestrial Dispatch
                   P.O. Box 357, Stirling, Alberta, Canada
                                   T0K 2E0
                    Accessible BBS System: (403) 756-3008

                                  ---------

SOLAR AND GEOPHYSICAL ACTIVITY FORECASTS AT A GLANCE
----------------------------------------------------

  |10.7 cm|HF Propagation  +/- CON|SID           AU.BKSR  DX| Mag| Aurora |
  |SolrFlx|LO MI HI PO SWF %MUF  %|ENH LO MI HI  LO MI HI  %|K Ap|LO MI HI|
--|-------|-----------------------|-------------------------|----|--------|
19|  105  | G  G  P  P  60 -15  65| 50 NA NA NA  02 15 30 30|5 20|NV LO LO|
20|  107  | G  G  F  F  60 -05  70| 50 NA NA NA  01 10 20 35|4 14|NV NV LO|
21|  110  | G  G  F  F  50  00  70| 50 NA NA NA  01 10 20 35|3 12|NV NV LO|
22|  110  | G  G  P  F  50 -05  65| 50 NA NA NA  02 15 30 30|4 15|NV NV MO|
23|  110  | G  F VP  P  50 -25  65| 50 NA NA NA  05 25 45 25|5 30|NV LO MO|
24|  110  | G  F  P  P  50 -15  65| 50 NA NA NA  03 20 35 30|5 25|NV LO MO|
25|  110  | G  G  F  F  30 -05  65| 30 NA NA NA  02 10 25 35|4 15|NV NV MO|
26|  105  | G  G  F  F  15  00  65| 15 NA NA NA  02 05 15 35|3 12|NV NV LO|
27|  100  | G  G  F  F  15  00  65| 15 NA NA NA  02 05 15 35|2 10|NV NV LO|
28|  100  | G  G  F  F  15  00  65| 15 NA NA NA  02 05 15 35|2 10|NV NV LO|


PEAK PLANETARY 10-DAY GEOMAGNETIC ACTIVITY OUTLOOK (19 NOV - 28 NOV)
    ________________________________________________________________________
   |  EXTREMELY SEVERE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HIGH       |
   | VERY SEVERE STORM |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HIGH       |
   |      SEVERE STORM |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | MODERATE   |
   |       MAJOR STORM |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | LOW - MOD. |
   |       MINOR STORM | * |   |   |   |** |   |   |   |   |   | LOW        |
   |       VERY ACTIVE |** |   |   |  *|***|** |   |   |   |   | NONE       |
   |            ACTIVE |***|** |   | **|***|***| * |   |   |   | NONE       |
   |         UNSETTLED |***|***|***|***|***|***|***|***|** |** | NONE       |
   |             QUIET |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| NONE       |
   |        VERY QUIET |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| NONE       |
   |-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
   | Geomagnetic Field |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|  Anomaly   |
   |    Conditions     |     Given in 8-hour UT intervals      | Intensity  |
   |________________________________________________________________________|

                            CONFIDENCE LEVEL: 65%

NOTES:
       Predicted geomagnetic activity is based heavily on recurrent
phenomena. Transient energetic solar events cannot be predicted reliably over
periods in excess of several days.  Hence, there may be some deviations from
the predictions due to the unpredictable transient solar component.


60-DAY GRAPHICAL ANALYSIS OF GEOMAGNETIC ACTIVITY

         ____________________________________________________________
     77 |                                              J             |
     73 |                                              J             |
     69 |                                              J             |
     65 |                                              J             |
     62 |                                              J             |
     58 |                                              J             |
     54 |                                              J             |
     50 |                                              J             |
     46 |                                              J             |
     42 |                                              J             |
     39 |                    M                 M       J             |
     35 |                    M                 M       J             |
     31 |                    M                 M       J             |
     27 |                    M               A M       JAA           |
     23 |            A       MA              A M       JAA           |
     19 |            A       MAA             A M       JAA           |
     15 | A          A      AMAA             AAMA      JAAA          |
     12 | A   U    UUA    U AMAAUU        U  AAMA      JAAAU         |
      8 | AU UUUUU UUAU   U AMAAUUU       UUUAAMAU  U UJAAAUUU  UUUU |
      4 |QAUUUUUUUUUUAUQQQUQAMAAUUUQQQUQQUUUUAAMAUQUUQUJAAAUUUQQUUUUQ|
      0 |QAUUUUUUUUUUAUQQQUQAMAAUUUQQQUQQUUUUAAMAUQUUQUJAAAUUUQQUUUUQ|
         ------------------------------------------------------------
                         Chart Start Date:  Day #262

NOTES:
     This graph is determined by plotting the greater of either the planetary
     A-index or the Boulder A-index.  Graph lines are labelled according
     to the severity of the activity which occurred on each day.  The left-
     hand column represents the associated A-Index for that day.
     Q = Quiet, U = Unsettled, A = Active, M = Minor Storm,
     J = Major Storm, and S = Severe Storm.


CUMULATIVE GRAPHICAL CHART OF THE 10.7 CM SOLAR RADIO FLUX
----------------------------------------------------------

     ____________________________________________________________
129 |                                                            |
127 |             *                                              |
125 |             **                                             |
123 |             ** *                                           |
121 |           * ****                                           |
119 |           * ****                                           |
117 |           ********                                         |
115 |          *********                                         |
113 |          **********                                        |
111 |         ***********                                        |
109 |         ************                                       |
107 |         *************                                      |
105 |       * *************                                      |
103 |       ****************                                     |
101 |       ****************                                  *  |
099 |       ****************                                  ***|
097 |       *****************                        *        ***|
095 |      *******************       *             ****       ***|
093 |      ******************* *    **           ******     *****|
091 |      **********************   *****    ***********   ******|
089 |      *********************** ****** *  ********************|
087 |      ******************************************************|
085 |     *******************************************************|
083 |*    *******************************************************|
081 |*   ********************************************************|
079 |************************************************************|
077 |************************************************************|
     ------------------------------------------------------------
                        Chart Start:  Day #262


GRAPHICAL ANALYSIS OF 90-DAY AVERAGE SOLAR FLUX
-----------------------------------------------

     ____________________________________________________________
097 |                                                            |
096 |                     *******                                |
095 |***               *****************                         |
094 |*****         ******************************  *****         |
093 |************************************************************|
092 |************************************************************|
     ------------------------------------------------------------
                        Chart Start:  Day #262

NOTES:
     The 10.7 cm solar radio flux is plotted from data reported
     by the Penticton Radio Observatory (formerly the ARO from
     Ottawa).  High solar flux levels denote higher levels of
     activity and a greater number of sunspot groups on the Sun.
     The 90-day mean solar flux graph is charted from the 90-day
     mean of the 10.7 cm solar radio flux.


CUMULATIVE GRAPHICAL CHART OF SUNSPOT NUMBERS
---------------------------------------------

     ____________________________________________________________
135 |                                                            |
128 |               *                                            |
121 |               *                                            |
114 |             ***                                            |
107 |             ***                                            |
100 |            *****  *                                        |
093 |            ****** *            *                           |
086 |            ****** *            * *                         |
079 |          ******** ** *        ****                         |
072 |       *********** ** *   *    ****                         |
065 |       ****************   *    **** ***                     |
058 |      ******************  **  *********                     |
051 |      ******************  ** **********                    *|
044 |      ******************  **************        **        **|
037 |      ******************  *************** *    **** **  ****|
030 |    ********************* ******************   **** ** *****|
023 |  * ***************************************** ******** *****|
016 |*** ************************************************** *****|
009 |*** ********************************************************|
002 |*** ********************************************************|
000 |************************************************************|
     ------------------------------------------------------------
                        Chart Start:  Day #262

NOTES:
     The graphical chart of sunspot numbers is created from the
     daily sunspot number counts as reported by the SESC.


HF RADIO SIGNAL PROPAGATION PREDICTIONS (19 NOV - 28 NOV)

                              High Latitude Paths
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |      VERY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |           GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  LEVEL    |           FAIR | * | **|***|** |   |   | **|***|***|***|
 -------   |           POOR |* *|*  |   |  *| **| **|*  |   |   |   |
   65%     |      VERY POOR |   |   |   |   |*  |*  |   |   |   |   |
           | EXTREMELY POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |  PROPAGATION   |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |    QUALITY     |    Given in 8 Local-Hour Intervals    |
            --------------------------------------------------------

                             Middle Latitude Paths
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |      VERY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |           GOOD | **|***|***|** | * | **|***|***|***|***|
  LEVEL    |           FAIR |*  |   |   |  *|  *|*  |   |   |   |   |
 -------   |           POOR |   |   |   |   |*  |   |   |   |   |   |
   70%     |      VERY POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           | EXTREMELY POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |  PROPAGATION   |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |    QUALITY     |    Given in 8 Local-Hour Intervals    |
            --------------------------------------------------------

                                Low Latitude Paths
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |      VERY GOOD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |           GOOD |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|
  LEVEL    |           FAIR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 -------   |           POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
   75%     |      VERY POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           | EXTREMELY POOR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |  PROPAGATION   |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |    QUALITY     |    Given in 8 Local-Hour Intervals    |
            --------------------------------------------------------
NOTES:
        NORTHERN HEMISPHERE                    SOUTHERN HEMISPHERE
  High latitudes >= 55      deg. N.  |   High latitudes >= 55      deg. S.
Middle latitudes >= 40 < 55 deg. N.  | Middle latitudes >= 30 < 55 deg. S.
   Low latitudes  < 40      deg. N.  |    Low latitudes  < 30      deg. S.
 

POTENTIAL VHF DX PROPAGATION PREDICTIONS (19 NOV - 28 NOV)
   INCLUDES SID AND AURORAL BACKSCATTER ENHANCEMENT PREDICTIONS

                   HIGH LATITUDES
 __________________________________________________      ___________________
| FORECAST | Given in 8 hour local time intervals  |    |SWF/SID ENHANCEMENT|
|CONFIDENCE|Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      40% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 40%| | | | | | | | | | |
|      60% |   |   | * | * |   |   | * | * | * | * | 60%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|==========|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|    |-------------------|
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|      60% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60%| | | | | | | | | | |
|      40% |   |   | * | * |   |   | * | * | * | * | 40%|*| | |*|*|*| | | | |
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|CHANCE OF |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|  VHF DX  | Given in 8 hour local time intervals  |    |AURORAL BACKSCATTER|
|__________|_______________________________________|    |___________________|


                  MIDDLE LATITUDES
 __________________________________________________      ___________________
| FORECAST | Given in 8 hour local time intervals  |    |SWF/SID ENHANCEMENT|
|CONFIDENCE|Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      40% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 40%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      60% |***|***|***|***|*  |*  |** |***|***|***| 60%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|==========|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|    |-------------------|
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|      60% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 60%| | | | | | | | | | |
|      40% | * | **| **| **|   |   | * | **| **| **| 40%| | | | | | | | | | |
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%|*| | |*|*|*| | | | |
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|CHANCE OF |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|  VHF DX  | Given in 8 hour local time intervals  |    |AURORAL BACKSCATTER|
|__________|_______________________________________|    |___________________|

                    LOW LATITUDES
 __________________________________________________      ___________________
| FORECAST | Given in 8 hour local time intervals  |    |SWF/SID ENHANCEMENT|
|CONFIDENCE|Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      40% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 40%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|      60% |* *|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 60%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|==========|===|===|===|===|===|===|===|===|===|===|    |-------------------|
|     100% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |100%| | | | | | | | | | |
|      80% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80%| | | | | | | | | | |
|      60% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 60%| | | | | | | | | | |
|      40% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 40%| | | | | | | | | | |
|      20% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***| 20%| | | | | | | | | | |
|       0% |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|  0%|*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|    |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|CHANCE OF |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|    |F|S|S|M|T|W|T|F|S|S|
|  VHF DX  | Given in 8 hour local time intervals  |    |AURORAL BACKSCATTER|
|__________|_______________________________________|    |___________________|

NOTES:
      These VHF DX prediction charts are defined for the 30 MHz to 220 MHz
bands.  They are based primarily on phenomena which can affect VHF DX
propagation globally.  They should be used only as a guide to potential
DX conditions on VHF bands.  Latitudinal boundaries are the same as those for
the HF predictions charts.


AURORAL ACTIVITY PREDICTIONS (19 NOV - 28 NOV)

                            High Latitude Locations
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |      VERY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  LEVEL    |           HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 -------   |       MODERATE |   |   | * |***|***| * |   |   |   |   |
   65%     |            LOW |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|
           |    NOT VISIBLE |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |    AURORAL     |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |   INTENSITY    |  Eve.Twilight/Midnight/Morn.Twilight  |
            --------------------------------------------------------

                          Middle Latitude Locations
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |      VERY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  LEVEL    |           HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 -------   |       MODERATE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
   70%     |            LOW |   |   | * |***| **|   |   |   |   |   |
           |    NOT VISIBLE |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |    AURORAL     |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |   INTENSITY    |  Eve.Twilight/Midnight/Morn.Twilight  |
            --------------------------------------------------------

                             Low Latitude Locations
            ________________________________________________________
           | EXTREMELY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
CONFIDENCE |      VERY HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  LEVEL    |           HIGH |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 -------   |       MODERATE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
   85%     |            LOW |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
           |    NOT VISIBLE |***|***|***|***|***|***|***|***|***|***|
           |----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
           |    AURORAL     |Fri|Sat|Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat|Sun|
           |   INTENSITY    |  Eve.Twilight/Midnight/Morn.Twilight  |
            --------------------------------------------------------

NOTE:
     Version 2.00b of our Professional Dynamic Auroral Oval Simulation
Software Package is now available.  This professional software is
particularly valuable to radio communicators, aurora photographers,
educators, and astronomers.  For more information regarding this software,
contact: "Oler@Rho.Uleth.CA", or "COler@Solar.Stanford.Edu".

     For more information regarding these charts, send a request for the
document, "Understanding Solar Terrestrial Reports" to: "Oler@Rho.Uleth.Ca"
or to: "COler@Solar.Stanford.Edu". This document, as well as others and
related data/forecasts exist on the STD BBS at: (403) 756-3008.


**  End of Report  **


