void plastic yeow
0
0
5 .7 .7 .7 0 0

#
#  A tennis ball
#

void alias yeowd yeow

yeowd sphere tennis_ball
0
0
4 0 0 0 .95

#
# This is the stripe stuff, dudes.
#

void plastic darker
0
0
5 .4 .4 .4 0 0

void antimatter striper
1 yeow
0
0


darker polygon a0.0.0.bot
0
0
12
        0.630230336        0.714855783                  0
        0.714855783        0.630230336                  0
        0.714855783        0.629366918         0.03298333
        0.630230336        0.713876099        0.037412874

striper polygon a0.0.0.top
0
0
12
        0.882322661        0.999426348        0.052377833
        1.000797715        0.881113304        0.046177615
        1.000797715        0.882322661                  0
        0.882322661        1.000797715                  0

striper polygon a0.0.0.sma
0
0
12
        0.714855783        0.630230336                  0
        1.000797715        0.882322661                  0
        1.000797715        0.881113304        0.046177615
        0.714855783        0.629366918         0.03298333

striper polygon a0.0.0.bigface
0
0
12
        0.882322661        1.000797715                  0
        0.630230336        0.714855783                  0
        0.630230336        0.713876099        0.037412874
        0.882322661        0.999426348        0.052377833

darker polygon a0.0.1.bot
0
0
12
       -0.713876099        0.630230336       -0.037412874
       -0.629366918        0.714855783        -0.03298333
       -0.630230336        0.714855783                  0
       -0.714855783        0.630230336                  0

striper polygon a0.0.1.top
0
0
12
       -1.000797715        0.882322661                  0
       -0.882322661        1.000797715                  0
       -0.881113304        1.000797715       -0.046177615
       -0.999426348        0.882322661       -0.052377833

striper polygon a0.0.1.sma
0
0
12
       -0.629366918        0.714855783        -0.03298333
       -0.881113304        1.000797715       -0.046177615
       -0.882322661        1.000797715                  0
       -0.630230336        0.714855783                  0

striper polygon a0.0.1.bigface
0
0
12
       -0.999426348        0.882322661       -0.052377833
       -0.713876099        0.630230336       -0.037412874
       -0.714855783        0.630230336                  0
       -1.000797715        0.882322661                  0

darker polygon a0.1.0.bot
0
0
12
       -0.630230336        0.713876099        0.037412874
       -0.714855783        0.629366918         0.03298333
       -0.714855783        0.630230336                  0
       -0.630230336        0.714855783                  0

striper polygon a0.1.0.top
0
0
12
       -0.882322661        1.000797715                  0
       -1.000797715        0.882322661                  0
       -1.000797715        0.881113304        0.046177615
       -0.882322661        0.999426348        0.052377833

striper polygon a0.1.0.sma
0
0
12
       -0.714855783        0.629366918         0.03298333
       -1.000797715        0.881113304        0.046177615
       -1.000797715        0.882322661                  0
       -0.714855783        0.630230336                  0

striper polygon a0.1.0.bigface
0
0
12
       -0.882322661        0.999426348        0.052377833
       -0.630230336        0.713876099        0.037412874
       -0.630230336        0.714855783                  0
       -0.882322661        1.000797715                  0

darker polygon a0.1.1.bot
0
0
12
       -0.714855783       -0.630230336                  0
       -0.630230336       -0.714855783                  0
       -0.629366918       -0.714855783        -0.03298333
       -0.713876099       -0.630230336       -0.037412874

striper polygon a0.1.1.top
0
0
12
       -0.999426348       -0.882322661       -0.052377833
       -0.881113304       -1.000797715       -0.046177615
       -0.882322661       -1.000797715                  0
       -1.000797715       -0.882322661                  0

striper polygon a0.1.1.sma
0
0
12
       -0.630230336       -0.714855783                  0
       -0.882322661       -1.000797715                  0
       -0.881113304       -1.000797715       -0.046177615
       -0.629366918       -0.714855783        -0.03298333

striper polygon a0.1.1.bigface
0
0
12
       -1.000797715       -0.882322661                  0
       -0.714855783       -0.630230336                  0
       -0.713876099       -0.630230336       -0.037412874
       -0.999426348       -0.882322661       -0.052377833

darker polygon a1.0.0.bot
0
0
12
        0.630230336     0.713876097994    0.0374126609791
        0.714855783     0.629366627228    0.0329837072879
        0.714855783     0.626778178397    0.0658766469738
        0.630230336      0.71093971808    0.0747229892366

striper polygon a1.0.0.top
0
0
12
        0.882322661     0.995315424949     0.104611984617
        1.000797715     0.877489019202    0.0922282375067
        1.000797715     0.881113468458    0.0461772001783
        0.882322661     0.999426156514    0.0523777054203

striper polygon a1.0.0.sma
0
0
12
        0.714855783     0.629366627228    0.0329837072879
        1.000797715     0.881113468458    0.0461772001783
        1.000797715     0.877489019202    0.0922282375067
        0.714855783     0.626778178397    0.0658766469738

striper polygon a1.0.0.bigface
0
0
12
        0.882322661     0.999426156514    0.0523777054203
        0.630230336     0.713876097994    0.0374126609791
        0.630230336      0.71093971808    0.0747229892366
        0.882322661     0.995315424949     0.104611984617

darker polygon a1.0.1.bot
0
0
12
     -0.71093971808        0.630230336   -0.0747229892366
    -0.626778178397        0.714855783   -0.0658766469738
    -0.629366627228        0.714855783   -0.0329837072879
    -0.713876097994        0.630230336   -0.0374126609791

striper polygon a1.0.1.top
0
0
12
    -0.999426156514        0.882322661   -0.0523777054203
    -0.881113468458        1.000797715   -0.0461772001783
    -0.877489019202        1.000797715   -0.0922282375067
    -0.995315424949        0.882322661    -0.104611984617

striper polygon a1.0.1.sma
0
0
12
    -0.626778178397        0.714855783   -0.0658766469738
    -0.877489019202        1.000797715   -0.0922282375067
    -0.881113468458        1.000797715   -0.0461772001783
    -0.629366627228        0.714855783   -0.0329837072879

striper polygon a1.0.1.bigface
0
0
12
    -0.995315424949        0.882322661    -0.104611984617
     -0.71093971808        0.630230336   -0.0747229892366
    -0.713876097994        0.630230336   -0.0374126609791
    -0.999426156514        0.882322661   -0.0523777054203

darker polygon a1.1.0.bot
0
0
12
       -0.630230336      0.71093971808    0.0747229892366
       -0.714855783     0.626778178397    0.0658766469738
       -0.714855783     0.629366627228    0.0329837072879
       -0.630230336     0.713876097994    0.0374126609791

striper polygon a1.1.0.top
0
0
12
       -0.882322661     0.999426156514    0.0523777054203
       -1.000797715     0.881113468458    0.0461772001783
       -1.000797715     0.877489019202    0.0922282375067
       -0.882322661     0.995315424949     0.104611984617

striper polygon a1.1.0.sma
0
0
12
       -0.714855783     0.626778178397    0.0658766469738
       -1.000797715     0.877489019202    0.0922282375067
       -1.000797715     0.881113468458    0.0461772001783
       -0.714855783     0.629366627228    0.0329837072879

striper polygon a1.1.0.bigface
0
0
12
       -0.882322661     0.995315424949     0.104611984617
       -0.630230336      0.71093971808    0.0747229892366
       -0.630230336     0.713876097994    0.0374126609791
       -0.882322661     0.999426156514    0.0523777054203

darker polygon a1.1.1.bot
0
0
12
    -0.713876097994       -0.630230336   -0.0374126609791
    -0.629366627228       -0.714855783   -0.0329837072879
    -0.626778178397       -0.714855783   -0.0658766469738
     -0.71093971808       -0.630230336   -0.0747229892366

striper polygon a1.1.1.top
0
0
12
    -0.995315424949       -0.882322661    -0.104611984617
    -0.877489019202       -1.000797715   -0.0922282375067
    -0.881113468458       -1.000797715   -0.0461772001783
    -0.999426156514       -0.882322661   -0.0523777054203

striper polygon a1.1.1.sma
0
0
12
    -0.629366627228       -0.714855783   -0.0329837072879
    -0.881113468458       -1.000797715   -0.0461772001783
    -0.877489019202       -1.000797715   -0.0922282375067
    -0.626778178397       -0.714855783   -0.0658766469738

striper polygon a1.1.1.bigface
0
0
12
    -0.999426156514       -0.882322661   -0.0523777054203
    -0.713876097994       -0.630230336   -0.0374126609791
     -0.71093971808       -0.630230336   -0.0747229892366
    -0.995315424949       -0.882322661    -0.104611984617

darker polygon a2.0.0.bot
0
0
12
        0.630230336     0.710939728224     0.074722776455
        0.714855783     0.626777868277    0.0658770085267
        0.714855783     0.622471483373    0.0985894006372
        0.630230336      0.70605470081     0.111828293954

striper polygon a2.0.0.top
0
0
12
        0.882322661     0.988476411501     0.156559402056
        1.000797715     0.871459597995     0.138026068825
        1.000797715     0.877489205144    0.0922278318606
        0.882322661     0.995315240402     0.104611847191

striper polygon a2.0.0.sma
0
0
12
        0.714855783     0.626777868277    0.0658770085267
        1.000797715     0.877489205144    0.0922278318606
        1.000797715     0.871459597995     0.138026068825
        0.714855783     0.622471483373    0.0985894006372

striper polygon a2.0.0.bigface
0
0
12
        0.882322661     0.995315240402     0.104611847191
        0.630230336     0.710939728224     0.074722776455
        0.630230336      0.70605470081     0.111828293954
        0.882322661     0.988476411501     0.156559402056

darker polygon a2.0.1.bot
0
0
12
     -0.70605470081        0.630230336    -0.111828293954
    -0.622471483373        0.714855783   -0.0985894006372
    -0.626777868277        0.714855783   -0.0658770085267
    -0.710939728224        0.630230336    -0.074722776455

striper polygon a2.0.1.top
0
0
12
    -0.995315240402        0.882322661    -0.104611847191
    -0.877489205144        1.000797715   -0.0922278318606
    -0.871459597995        1.000797715    -0.138026068825
    -0.988476411501        0.882322661    -0.156559402056

striper polygon a2.0.1.sma
0
0
12
    -0.622471483373        0.714855783   -0.0985894006372
    -0.871459597995        1.000797715    -0.138026068825
    -0.877489205144        1.000797715   -0.0922278318606
    -0.626777868277        0.714855783   -0.0658770085267

striper polygon a2.0.1.bigface
0
0
12
    -0.988476411501        0.882322661    -0.156559402056
     -0.70605470081        0.630230336    -0.111828293954
    -0.710939728224        0.630230336    -0.074722776455
    -0.995315240402        0.882322661    -0.104611847191

darker polygon a2.1.0.bot
0
0
12
       -0.630230336      0.70605470081     0.111828293954
       -0.714855783     0.622471483373    0.0985894006372
       -0.714855783     0.626777868277    0.0658770085267
       -0.630230336     0.710939728224     0.074722776455

striper polygon a2.1.0.top
0
0
12
       -0.882322661     0.995315240402     0.104611847191
       -1.000797715     0.877489205144    0.0922278318606
       -1.000797715     0.871459597995     0.138026068825
       -0.882322661     0.988476411501     0.156559402056

striper polygon a2.1.0.sma
0
0
12
       -0.714855783     0.622471483373    0.0985894006372
       -1.000797715     0.871459597995     0.138026068825
       -1.000797715     0.877489205144    0.0922278318606
       -0.714855783     0.626777868277    0.0658770085267

striper polygon a2.1.0.bigface
0
0
12
       -0.882322661     0.988476411501     0.156559402056
       -0.630230336      0.70605470081     0.111828293954
       -0.630230336     0.710939728224     0.074722776455
       -0.882322661     0.995315240402     0.104611847191

darker polygon a2.1.1.bot
0
0
12
    -0.710939728224       -0.630230336    -0.074722776455
    -0.626777868277       -0.714855783   -0.0658770085267
    -0.622471483373       -0.714855783   -0.0985894006372
     -0.70605470081       -0.630230336    -0.111828293954

striper polygon a2.1.1.top
0
0
12
    -0.988476411501       -0.882322661    -0.156559402056
    -0.871459597995       -1.000797715    -0.138026068825
    -0.877489205144       -1.000797715   -0.0922278318606
    -0.995315240402       -0.882322661    -0.104611847191

striper polygon a2.1.1.sma
0
0
12
    -0.626777868277       -0.714855783   -0.0658770085267
    -0.877489205144       -1.000797715   -0.0922278318606
    -0.871459597995       -1.000797715    -0.138026068825
    -0.622471483373       -0.714855783   -0.0985894006372

striper polygon a2.1.1.bigface
0
0
12
    -0.995315240402       -0.882322661    -0.104611847191
    -0.710939728224       -0.630230336    -0.074722776455
     -0.70605470081       -0.630230336    -0.111828293954
    -0.988476411501       -0.882322661    -0.156559402056

darker polygon a3.0.0.bot
0
0
12
        0.630230336     0.706054722076     0.111828081995
        0.714855783     0.622471154757    0.0985897454643
        0.714855783     0.616458637281     0.131031927606
        0.630230336     0.699234436682      0.14862708509

striper polygon a3.0.0.top
0
0
12
        0.882322661     0.978928052918     0.208077701056
        1.000797715     0.863041566605     0.183445580283
        1.000797715     0.871459804913     0.138025673466
        0.882322661       0.9884762344      0.15655925516

striper polygon a3.0.0.sma
0
0
12
        0.714855783     0.622471154757    0.0985897454643
        1.000797715     0.871459804913     0.138025673466
        1.000797715     0.863041566605     0.183445580283
        0.714855783     0.616458637281     0.131031927606

striper polygon a3.0.0.bigface
0
0
12
        0.882322661       0.9884762344      0.15655925516
        0.630230336     0.706054722076     0.111828081995
        0.630230336     0.699234436682      0.14862708509
        0.882322661     0.978928052918     0.208077701056

darker polygon a3.0.1.bot
0
0
12
    -0.699234436682        0.630230336     -0.14862708509
    -0.616458637281        0.714855783    -0.131031927606
    -0.622471154757        0.714855783   -0.0985897454643
    -0.706054722076        0.630230336    -0.111828081995

striper polygon a3.0.1.top
0
0
12
      -0.9884762344        0.882322661     -0.15655925516
    -0.871459804913        1.000797715    -0.138025673466
    -0.863041566605        1.000797715    -0.183445580283
    -0.978928052918        0.882322661    -0.208077701056

striper polygon a3.0.1.sma
0
0
12
    -0.616458637281        0.714855783    -0.131031927606
    -0.863041566605        1.000797715    -0.183445580283
    -0.871459804913        1.000797715    -0.138025673466
    -0.622471154757        0.714855783   -0.0985897454643

striper polygon a3.0.1.bigface
0
0
12
    -0.978928052918        0.882322661    -0.208077701056
    -0.699234436682        0.630230336     -0.14862708509
    -0.706054722076        0.630230336    -0.111828081995
      -0.9884762344        0.882322661     -0.15655925516

darker polygon a3.1.0.bot
0
0
12
       -0.630230336     0.699234436682      0.14862708509
       -0.714855783     0.616458637281     0.131031927606
       -0.714855783     0.622471154757    0.0985897454643
       -0.630230336     0.706054722076     0.111828081995

striper polygon a3.1.0.top
0
0
12
       -0.882322661       0.9884762344      0.15655925516
       -1.000797715     0.871459804913     0.138025673466
       -1.000797715     0.863041566605     0.183445580283
       -0.882322661     0.978928052918     0.208077701056

striper polygon a3.1.0.sma
0
0
12
       -0.714855783     0.616458637281     0.131031927606
       -1.000797715     0.863041566605     0.183445580283
       -1.000797715     0.871459804913     0.138025673466
       -0.714855783     0.622471154757    0.0985897454643

striper polygon a3.1.0.bigface
0
0
12
       -0.882322661     0.978928052918     0.208077701056
       -0.630230336     0.699234436682      0.14862708509
       -0.630230336     0.706054722076     0.111828081995
       -0.882322661       0.9884762344      0.15655925516

darker polygon a3.1.1.bot
0
0
12
    -0.706054722076       -0.630230336    -0.111828081995
    -0.622471154757       -0.714855783   -0.0985897454643
    -0.616458637281       -0.714855783    -0.131031927606
    -0.699234436682       -0.630230336     -0.14862708509

striper polygon a3.1.1.top
0
0
12
    -0.978928052918       -0.882322661    -0.208077701056
    -0.863041566605       -1.000797715    -0.183445580283
    -0.871459804913       -1.000797715    -0.138025673466
      -0.9884762344       -0.882322661     -0.15655925516

striper polygon a3.1.1.sma
0
0
12
    -0.622471154757       -0.714855783   -0.0985897454643
    -0.871459804913       -1.000797715    -0.138025673466
    -0.863041566605       -1.000797715    -0.183445580283
    -0.616458637281       -0.714855783    -0.131031927606

striper polygon a3.1.1.bigface
0
0
12
      -0.9884762344       -0.882322661     -0.15655925516
    -0.706054722076       -0.630230336    -0.111828081995
    -0.699234436682       -0.630230336     -0.14862708509
    -0.978928052918       -0.882322661    -0.208077701056

darker polygon a4.0.0.bot
0
0
12
        0.630230336     0.699234469012     0.148626874534
        0.714855783     0.616458291068     0.131032254762
        0.714855783     0.608756120914      0.16311530517
        0.630230336     0.690497619566     0.185018499717

striper polygon a4.0.0.top
0
0
12
        0.882322661     0.966696520586     0.259025673541
        1.000797715      0.85225799827     0.228362280157
        1.000797715      0.86304179393     0.183445196295
        0.882322661     0.978927883747     0.208077545092

striper polygon a4.0.0.sma
0
0
12
        0.714855783     0.616458291068     0.131032254762
        1.000797715      0.86304179393     0.183445196295
        1.000797715      0.85225799827     0.228362280157
        0.714855783     0.608756120914      0.16311530517

striper polygon a4.0.0.bigface
0
0
12
        0.882322661     0.978927883747     0.208077545092
        0.630230336     0.699234469012     0.148626874534
        0.630230336     0.690497619566     0.185018499717
        0.882322661     0.966696520586     0.259025673541

darker polygon a4.0.1.bot
0
0
12
    -0.690497619566        0.630230336    -0.185018499717
    -0.608756120914        0.714855783     -0.16311530517
    -0.616458291068        0.714855783    -0.131032254762
    -0.699234469012        0.630230336    -0.148626874534

striper polygon a4.0.1.top
0
0
12
    -0.978927883747        0.882322661    -0.208077545092
     -0.86304179393        1.000797715    -0.183445196295
     -0.85225799827        1.000797715    -0.228362280157
    -0.966696520586        0.882322661    -0.259025673541

striper polygon a4.0.1.sma
0
0
12
    -0.608756120914        0.714855783     -0.16311530517
     -0.85225799827        1.000797715    -0.228362280157
     -0.86304179393        1.000797715    -0.183445196295
    -0.616458291068        0.714855783    -0.131032254762

striper polygon a4.0.1.bigface
0
0
12
    -0.966696520586        0.882322661    -0.259025673541
    -0.690497619566        0.630230336    -0.185018499717
    -0.699234469012        0.630230336    -0.148626874534
    -0.978927883747        0.882322661    -0.208077545092

darker polygon a4.1.0.bot
0
0
12
       -0.630230336     0.690497619566     0.185018499717
       -0.714855783     0.608756120914      0.16311530517
       -0.714855783     0.616458291068     0.131032254762
       -0.630230336     0.699234469012     0.148626874534

striper polygon a4.1.0.top
0
0
12
       -0.882322661     0.978927883747     0.208077545092
       -1.000797715      0.86304179393     0.183445196295
       -1.000797715      0.85225799827     0.228362280157
       -0.882322661     0.966696520586     0.259025673541

striper polygon a4.1.0.sma
0
0
12
       -0.714855783     0.608756120914      0.16311530517
       -1.000797715      0.85225799827     0.228362280157
       -1.000797715      0.86304179393     0.183445196295
       -0.714855783     0.616458291068     0.131032254762

striper polygon a4.1.0.bigface
0
0
12
       -0.882322661     0.966696520586     0.259025673541
       -0.630230336     0.690497619566     0.185018499717
       -0.630230336     0.699234469012     0.148626874534
       -0.882322661     0.978927883747     0.208077545092

darker polygon a4.1.1.bot
0
0
12
    -0.699234469012       -0.630230336    -0.148626874534
    -0.616458291068       -0.714855783    -0.131032254762
    -0.608756120914       -0.714855783     -0.16311530517
    -0.690497619566       -0.630230336    -0.185018499717

striper polygon a4.1.1.top
0
0
12
    -0.966696520586       -0.882322661    -0.259025673541
     -0.85225799827       -1.000797715    -0.228362280157
     -0.86304179393       -1.000797715    -0.183445196295
    -0.978927883747       -0.882322661    -0.208077545092

striper polygon a4.1.1.sma
0
0
12
    -0.616458291068       -0.714855783    -0.131032254762
     -0.86304179393       -1.000797715    -0.183445196295
     -0.85225799827       -1.000797715    -0.228362280157
    -0.608756120914       -0.714855783     -0.16311530517

striper polygon a4.1.1.bigface
0
0
12
    -0.978927883747       -0.882322661    -0.208077545092
    -0.699234469012       -0.630230336    -0.148626874534
    -0.690497619566       -0.630230336    -0.185018499717
    -0.966696520586       -0.882322661    -0.259025673541

darker polygon a5.0.0.bot
0
0
12
        0.630230336     0.690497662872     0.185018291142
        0.714855783     0.608755758053     0.163115613758
        0.714855783     0.599385046333      0.19475159502
        0.630230336     0.679868196471     0.220902791497

striper polygon a5.0.0.top
0
0
12
        0.882322661     0.951815340285     0.309263674659
        1.000797715     0.839138450001     0.272653054893
        1.000797715      0.85225824538     0.228361908592
        0.882322661      0.96669635981     0.259025508937

striper polygon a5.0.0.sma
0
0
12
        0.714855783     0.608755758053     0.163115613758
        1.000797715      0.85225824538     0.228361908592
        1.000797715     0.839138450001     0.272653054893
        0.714855783     0.599385046333      0.19475159502

striper polygon a5.0.0.bigface
0
0
12
        0.882322661      0.96669635981     0.259025508937
        0.630230336     0.690497662872     0.185018291142
        0.630230336     0.679868196471     0.220902791497
        0.882322661     0.951815340285     0.309263674659

darker polygon a5.0.1.bot
0
0
12
    -0.679868196471        0.630230336    -0.220902791497
    -0.599385046333        0.714855783     -0.19475159502
    -0.608755758053        0.714855783    -0.163115613758
    -0.690497662872        0.630230336    -0.185018291142

striper polygon a5.0.1.top
0
0
12
     -0.96669635981        0.882322661    -0.259025508937
     -0.85225824538        1.000797715    -0.228361908592
    -0.839138450001        1.000797715    -0.272653054893
    -0.951815340285        0.882322661    -0.309263674659

striper polygon a5.0.1.sma
0
0
12
    -0.599385046333        0.714855783     -0.19475159502
    -0.839138450001        1.000797715    -0.272653054893
     -0.85225824538        1.000797715    -0.228361908592
    -0.608755758053        0.714855783    -0.163115613758

striper polygon a5.0.1.bigface
0
0
12
    -0.951815340285        0.882322661    -0.309263674659
    -0.679868196471        0.630230336    -0.220902791497
    -0.690497662872        0.630230336    -0.185018291142
     -0.96669635981        0.882322661    -0.259025508937

darker polygon a5.1.0.bot
0
0
12
       -0.630230336     0.679868196471     0.220902791497
       -0.714855783     0.599385046333      0.19475159502
       -0.714855783     0.608755758053     0.163115613758
       -0.630230336     0.690497662872     0.185018291142

striper polygon a5.1.0.top
0
0
12
       -0.882322661      0.96669635981     0.259025508937
       -1.000797715      0.85225824538     0.228361908592
       -1.000797715     0.839138450001     0.272653054893
       -0.882322661     0.951815340285     0.309263674659

striper polygon a5.1.0.sma
0
0
12
       -0.714855783     0.599385046333      0.19475159502
       -1.000797715     0.839138450001     0.272653054893
       -1.000797715      0.85225824538     0.228361908592
       -0.714855783     0.608755758053     0.163115613758

striper polygon a5.1.0.bigface
0
0
12
       -0.882322661     0.951815340285     0.309263674659
       -0.630230336     0.679868196471     0.220902791497
       -0.630230336     0.690497662872     0.185018291142
       -0.882322661      0.96669635981     0.259025508937

darker polygon a5.1.1.bot
0
0
12
    -0.690497662872       -0.630230336    -0.185018291142
    -0.608755758053       -0.714855783    -0.163115613758
    -0.599385046333       -0.714855783     -0.19475159502
    -0.679868196471       -0.630230336    -0.220902791497

striper polygon a5.1.1.top
0
0
12
    -0.951815340285       -0.882322661    -0.309263674659
    -0.839138450001       -1.000797715    -0.272653054893
     -0.85225824538       -1.000797715    -0.228361908592
     -0.96669635981       -0.882322661    -0.259025508937

striper polygon a5.1.1.sma
0
0
12
    -0.608755758053       -0.714855783    -0.163115613758
     -0.85225824538       -1.000797715    -0.228361908592
    -0.839138450001       -1.000797715    -0.272653054893
    -0.599385046333       -0.714855783     -0.19475159502

striper polygon a5.1.1.bigface
0
0
12
     -0.96669635981       -0.882322661    -0.259025508937
    -0.690497662872       -0.630230336    -0.185018291142
    -0.679868196471       -0.630230336    -0.220902791497
    -0.951815340285       -0.882322661    -0.309263674659

darker polygon a6.0.0.bot
0
0
12
        0.630230336     0.679868250633     0.220902585474
        0.714855783      0.59938466782     0.194751884195
        0.714855783     0.588371099003     0.225854084285
        0.630230336     0.667375301907      0.25618160408

striper polygon a6.0.0.top
0
0
12
        0.882322661     0.934325300297     0.358654005542
        1.000797715     0.823718881569     0.316196506559
        1.000797715     0.839138716219     0.272652696771
        0.882322661     0.951815188344     0.309263501867

striper polygon a6.0.0.sma
0
0
12
        0.714855783      0.59938466782     0.194751884195
        1.000797715     0.839138716219     0.272652696771
        1.000797715     0.823718881569     0.316196506559
        0.714855783     0.588371099003     0.225854084285

striper polygon a6.0.0.bigface
0
0
12
        0.882322661     0.951815188344     0.309263501867
        0.630230336     0.679868250633     0.220902585474
        0.630230336     0.667375301907      0.25618160408
        0.882322661     0.934325300297     0.358654005542

darker polygon a6.0.1.bot
0
0
12
    -0.667375301907        0.630230336     -0.25618160408
    -0.588371099003        0.714855783    -0.225854084285
     -0.59938466782        0.714855783    -0.194751884195
    -0.679868250633        0.630230336    -0.220902585474

striper polygon a6.0.1.top
0
0
12
    -0.951815188344        0.882322661    -0.309263501867
    -0.839138716219        1.000797715    -0.272652696771
    -0.823718881569        1.000797715    -0.316196506559
    -0.934325300297        0.882322661    -0.358654005542

striper polygon a6.0.1.sma
0
0
12
    -0.588371099003        0.714855783    -0.225854084285
    -0.823718881569        1.000797715    -0.316196506559
    -0.839138716219        1.000797715    -0.272652696771
     -0.59938466782        0.714855783    -0.194751884195

striper polygon a6.0.1.bigface
0
0
12
    -0.934325300297        0.882322661    -0.358654005542
    -0.667375301907        0.630230336     -0.25618160408
    -0.679868250633        0.630230336    -0.220902585474
    -0.951815188344        0.882322661    -0.309263501867

darker polygon a6.1.0.bot
0
0
12
       -0.630230336     0.667375301907      0.25618160408
       -0.714855783     0.588371099003     0.225854084285
       -0.714855783      0.59938466782     0.194751884195
       -0.630230336     0.679868250633     0.220902585474

striper polygon a6.1.0.top
0
0
12
       -0.882322661     0.951815188344     0.309263501867
       -1.000797715     0.839138716219     0.272652696771
       -1.000797715     0.823718881569     0.316196506559
       -0.882322661     0.934325300297     0.358654005542

striper polygon a6.1.0.sma
0
0
12
       -0.714855783     0.588371099003     0.225854084285
       -1.000797715     0.823718881569     0.316196506559
       -1.000797715     0.839138716219     0.272652696771
       -0.714855783      0.59938466782     0.194751884195

striper polygon a6.1.0.bigface
0
0
12
       -0.882322661     0.934325300297     0.358654005542
       -0.630230336     0.667375301907      0.25618160408
       -0.630230336     0.679868250633     0.220902585474
       -0.882322661     0.951815188344     0.309263501867

darker polygon a6.1.1.bot
0
0
12
    -0.679868250633       -0.630230336    -0.220902585474
     -0.59938466782       -0.714855783    -0.194751884195
    -0.588371099003       -0.714855783    -0.225854084285
    -0.667375301907       -0.630230336     -0.25618160408

striper polygon a6.1.1.top
0
0
12
    -0.934325300297       -0.882322661    -0.358654005542
    -0.823718881569       -1.000797715    -0.316196506559
    -0.839138716219       -1.000797715    -0.272652696771
    -0.951815188344       -0.882322661    -0.309263501867

striper polygon a6.1.1.sma
0
0
12
     -0.59938466782       -0.714855783    -0.194751884195
    -0.839138716219       -1.000797715    -0.272652696771
    -0.823718881569       -1.000797715    -0.316196506559
    -0.588371099003       -0.714855783    -0.225854084285

striper polygon a6.1.1.bigface
0
0
12
    -0.951815188344       -0.882322661    -0.309263501867
    -0.679868250633       -0.630230336    -0.220902585474
    -0.667375301907       -0.630230336     -0.25618160408
    -0.934325300297       -0.882322661    -0.358654005542

darker polygon a7.0.0.bot
0
0
12
        0.630230336     0.667375366777     0.256181401174
        0.714855783     0.588370705874     0.225854353254
        0.714855783     0.575744467388     0.256337523204
        0.630230336     0.653053178029     0.290758240693

striper polygon a7.0.0.top
0
0
12
        0.882322661     0.914274339605     0.407061290725
        1.000797715     0.806041556938     0.358873285578
        1.000797715     0.823719166165      0.31619616286
        0.882322661     0.934325157607     0.358653825034

striper polygon a7.0.0.sma
0
0
12
        0.714855783     0.588370705874     0.225854353254
        1.000797715     0.823719166165      0.31619616286
        1.000797715     0.806041556938     0.358873285578
        0.714855783     0.575744467388     0.256337523204

striper polygon a7.0.0.bigface
0
0
12
        0.882322661     0.934325157607     0.358653825034
        0.630230336     0.667375366777     0.256181401174
        0.630230336     0.653053178029     0.290758240693
        0.882322661     0.914274339605     0.407061290725

darker polygon a7.0.1.bot
0
0
12
    -0.653053178029        0.630230336    -0.290758240693
    -0.575744467388        0.714855783    -0.256337523204
    -0.588370705874        0.714855783    -0.225854353254
    -0.667375366777        0.630230336    -0.256181401174

striper polygon a7.0.1.top
0
0
12
    -0.934325157607        0.882322661    -0.358653825034
    -0.823719166165        1.000797715     -0.31619616286
    -0.806041556938        1.000797715    -0.358873285578
    -0.914274339605        0.882322661    -0.407061290725

striper polygon a7.0.1.sma
0
0
12
    -0.575744467388        0.714855783    -0.256337523204
    -0.806041556938        1.000797715    -0.358873285578
    -0.823719166165        1.000797715     -0.31619616286
    -0.588370705874        0.714855783    -0.225854353254

striper polygon a7.0.1.bigface
0
0
12
    -0.914274339605        0.882322661    -0.407061290725
    -0.653053178029        0.630230336    -0.290758240693
    -0.667375366777        0.630230336    -0.256181401174
    -0.934325157607        0.882322661    -0.358653825034

darker polygon a7.1.0.bot
0
0
12
       -0.630230336     0.653053178029     0.290758240693
       -0.714855783     0.575744467388     0.256337523204
       -0.714855783     0.588370705874     0.225854353254
       -0.630230336     0.667375366777     0.256181401174

striper polygon a7.1.0.top
0
0
12
       -0.882322661     0.934325157607     0.358653825034
       -1.000797715     0.823719166165      0.31619616286
       -1.000797715     0.806041556938     0.358873285578
       -0.882322661     0.914274339605     0.407061290725

striper polygon a7.1.0.sma
0
0
12
       -0.714855783     0.575744467388     0.256337523204
       -1.000797715     0.806041556938     0.358873285578
       -1.000797715     0.823719166165      0.31619616286
       -0.714855783     0.588370705874     0.225854353254

striper polygon a7.1.0.bigface
0
0
12
       -0.882322661     0.914274339605     0.407061290725
       -0.630230336     0.653053178029     0.290758240693
       -0.630230336     0.667375366777     0.256181401174
       -0.882322661     0.934325157607     0.358653825034

darker polygon a7.1.1.bot
0
0
12
    -0.667375366777       -0.630230336    -0.256181401174
    -0.588370705874       -0.714855783    -0.225854353254
    -0.575744467388       -0.714855783    -0.256337523204
    -0.653053178029       -0.630230336    -0.290758240693

striper polygon a7.1.1.top
0
0
12
    -0.914274339605       -0.882322661    -0.407061290725
    -0.806041556938       -1.000797715    -0.358873285578
    -0.823719166165       -1.000797715     -0.31619616286
    -0.934325157607       -0.882322661    -0.358653825034

