Probeset	chip.microarray1.cel	chip.microarray2.cel	chip.microarray3.cel	chip.microarray4.cel	flag.microarray1.cel	flag.microarray2.cel	flag.microarray3.cel	flag.microarray4.cel
1007_s_at	9.12	9.5	9.21	9.16	P	P	P	P
1053_at	4.08	4.51	4.25	4.56	A	P	A	P
117_at	4.77	4.94	4.83	5.11	M	P	A	A
121_at	10.45	10.35	9.9	9.25	P	P	P	P
1255_g_at	3.78	3.84	3.89	3.93	A	M	M	A
1294_at	7.03	7.11	6.97	7.14	P	P	P	P
1316_at	4.56	4.6	4.69	4.73	P	P	P	P
1320_at	4.19	4.17	4.29	4.38	A	A	A	A
1405_i_at	5.48	5.18	4.84	5.87	P	P	A	P
1431_at	3.95	3.81	3.92	4.01	A	M	M	A
1438_at	5.67	5.61	5.85	6.2	A	A	A	A
1487_at	7.07	6.89	7.73	7.22	P	P	P	P
1494_f_at	5.27	5.12	5.31	5.37	P	P	P	A
1598_g_at	9.57	9.21	9.34	9.5	P	P	P	P
160020_at	7.05	7.58	7.24	7.41	P	P	M	A
1729_at	7.27	8.01	7.09	7.98	P	P	P	P
1773_at	4.58	4.67	4.67	4.81	A	A	A	A
177_at	4.97	4.81	4.94	4.9	P	P	P	P
179_at	8.14	8.42	8.63	8.6	M	M	A	A
1861_at	4.58	5.07	5.16	4.92	A	P	P	A
200000_s_at	7.91	8.26	8.1	8.33	P	P	P	P
200001_at	9.61	10.53	10.15	9.75	P	P	P	P
200002_at	10.38	11.22	10.0	10.87	P	P	P	P
200003_s_at	11.38	12.08	10.5	11.45	P	P	P	P
200004_at	10.34	10.2	10.21	9.9	P	P	P	P
200005_at	9.41	9.26	8.85	9.18	P	P	P	P
200006_at	10.52	10.37	10.55	10.03	P	P	P	P
200007_at	10.89	10.09	10.9	10.65	P	P	P	P
200008_s_at	5.7	7.3	7.6	7.84	A	P	P	P
200009_at	9.86	10.16	9.92	10.27	P	P	P	P
200010_at	10.86	11.36	10.67	11.11	P	P	P	P
200011_s_at	8.83	8.9	8.96	8.08	P	P	P	P
200012_x_at	12.09	11.67	11.97	12.13	P	P	P	P
200013_at	10.99	11.35	10.77	11.15	P	P	P	P
200014_s_at	8.83	8.59	8.39	8.19	P	P	P	P
200015_s_at	10.3	10.03	9.54	9.83	P	P	P	P
200016_x_at	11.54	11.18	11.27	11.16	P	P	P	P
200017_at	11.36	11.19	11.13	11.16	P	P	P	P
200018_at	11.74	11.77	11.45	12.0	P	P	P	P
200019_s_at	11.02	10.87	10.6	11.41	P	P	P	P
200020_at	8.39	7.86	7.34	7.53	P	P	P	P
200021_at	12.32	12.05	12.14	11.8	P	P	P	P
200022_at	10.55	11.4	10.33	11.28	P	P	P	P
200023_s_at	9.73	10.35	9.43	9.42	P	P	P	P
200024_at	10.5	11.96	10.99	11.66	P	P	P	P
200025_s_at	12.07	11.89	11.56	11.66	P	P	P	P
200026_at	12.03	11.37	11.5	11.86	P	P	P	P
200027_at	10.12	9.07	9.62	9.1	P	P	P	P
200028_s_at	9.84	9.73	9.8	9.38	P	P	P	P
200029_at	12.14	12.16	11.68	12.4	P	P	P	P
200030_s_at	10.82	10.72	11.32	10.56	P	P	P	P
200031_s_at	11.86	12.29	11.78	12.28	P	P	P	P
200032_s_at	11.8	11.44	11.87	11.99	P	P	P	P
200033_at	10.34	9.84	10.15	10.19	P	P	P	P
200034_s_at	10.86	10.97	10.61	11.09	P	P	P	P
200035_at	8.59	8.8	8.38	8.65	P	P	P	P
200036_s_at	10.84	11.2	10.41	11.15	P	P	P	P
200037_s_at	8.42	8.71	7.35	7.73	P	P	P	P
200038_s_at	11.63	11.43	10.94	11.38	P	P	P	P
200039_s_at	9.09	9.3	8.52	8.66	P	P	P	P
200040_at	8.69	9.02	8.53	8.64	P	P	P	P
200041_s_at	9.52	9.89	9.15	9.37	P	P	P	P
200042_at	8.61	8.64	8.48	8.34	P	P	P	P
200043_at	9.24	8.71	8.93	8.67	P	P	P	P
200044_at	8.07	8.47	8.06	7.44	P	P	P	P
200045_at	7.45	7.51	7.93	7.4	P	P	P	P
200046_at	8.86	8.8	9.08	9.01	P	P	P	P
200047_s_at	8.23	7.98	7.78	7.43	P	P	P	P
200048_s_at	9.1	9.2	9.39	9.2	P	P	P	P
200049_at	6.54	6.76	7.13	6.79	P	P	P	P
200050_at	7.24	6.97	6.19	6.1	P	P	P	P
200051_at	5.7	5.76	5.73	5.49	P	P	P	P
200052_s_at	7.02	8.03	7.51	7.11	P	P	P	P
200053_at	8.53	8.72	8.43	8.68	P	P	P	P
200054_at	5.81	5.68	5.6	5.7	P	P	P	P
200055_at	9.38	10.0	9.27	8.91	P	P	P	P
200056_s_at	4.89	4.84	4.98	4.69	P	P	P	P
200057_s_at	9.73	9.68	9.47	9.62	P	P	P	P
200058_s_at	9.11	8.8	8.4	8.51	P	P	P	P
200059_s_at	9.81	10.27	10.06	10.11	P	P	P	P
200060_s_at	8.49	8.77	7.78	7.94	P	P	P	P
200061_s_at	12.64	12.43	12.07	12.5	P	P	P	P
200062_s_at	11.84	12.1	11.76	12.34	P	P	P	P
200063_s_at	10.99	10.92	10.64	11.26	P	P	P	P
200064_at	10.31	11.11	10.74	10.7	P	P	P	P
200065_s_at	9.77	9.96	9.93	9.91	P	P	P	P
200066_at	8.19	8.14	7.68	8.1	P	P	P	P
200067_x_at	8.32	8.36	8.55	8.4	P	P	P	P
200068_s_at	10.64	10.81	10.82	11.03	P	P	P	P
200069_at	5.42	5.42	4.62	4.6	P	P	P	P
200070_at	8.0	7.14	7.86	7.39	P	P	P	P
200071_at	6.1	5.57	5.23	5.17	P	P	P	P
200072_s_at	8.46	8.39	7.85	8.17	P	P	P	P
200073_s_at	7.85	7.39	7.41	7.42	P	P	P	P
200074_s_at	10.06	10.1	9.6	9.64	P	P	P	P
200075_s_at	6.98	8.19	7.79	7.85	P	P	P	P
200076_s_at	7.42	8.01	7.01	7.51	P	P	P	P
200077_s_at	11.5	11.4	11.51	11.17	P	P	P	P
200078_s_at	8.44	8.44	9.24	8.07	P	P	P	P
200079_s_at	8.24	9.03	7.92	8.31	P	P	P	P
200080_s_at	10.52	9.49	10.01	8.91	P	P	P	P
200081_s_at	11.09	11.47	11.26	11.48	P	P	P	P
200082_s_at	10.99	11.28	10.87	11.24	P	P	P	P
200083_at	7.82	7.63	7.41	7.09	P	P	P	P
200084_at	8.81	8.96	8.51	8.31	P	P	P	P
200085_s_at	9.96	10.22	9.81	9.72	P	P	P	P
200086_s_at	10.28	10.16	10.01	9.57	P	P	P	P
200087_s_at	8.96	8.96	8.45	8.61	P	P	P	P
200088_x_at	11.99	12.24	11.04	12.08	P	P	P	P
200089_s_at	11.02	10.67	10.47	10.66	P	P	P	P
200090_at	8.17	7.62	7.44	7.69	P	P	P	P
200091_s_at	10.64	10.2	10.18	10.45	P	P	P	P
200092_s_at	11.64	11.62	11.02	11.51	P	P	P	P
200093_s_at	9.55	9.83	9.12	8.69	P	P	P	P
200094_s_at	11.0	10.98	10.89	10.63	P	P	P	P
200095_x_at	12.72	12.64	12.3	12.63	P	P	P	P
200096_s_at	9.42	9.91	9.65	9.65	P	P	P	P
200097_s_at	9.31	8.89	9.39	9.03	P	P	P	P
200098_s_at	9.01	8.98	8.46	8.21	P	P	P	P
200099_s_at	11.66	11.41	11.54	11.79	P	P	P	P
200593_s_at	7.75	7.91	7.78	7.9	P	P	P	P
200594_x_at	9.04	9.53	9.6	9.18	P	P	P	P
200595_s_at	7.6	7.05	7.14	6.37	P	P	P	P
200596_s_at	8.69	8.17	8.21	8.45	P	P	P	P
200597_at	5.32	4.96	4.89	5.15	P	P	P	P
200598_s_at	6.93	8.78	7.08	6.23	P	P	P	P
200599_s_at	10.49	10.38	9.43	9.67	P	P	P	P
200600_at	8.66	9.04	8.22	8.39	P	P	P	P
200601_at	9.34	9.98	9.5	8.81	P	P	P	P
200602_at	10.15	9.35	9.09	8.52	P	P	P	P
200603_at	9.23	8.49	9.28	8.33	P	P	P	P
200604_s_at	6.74	6.49	7.04	6.4	P	P	P	P
200605_s_at	6.71	7.26	8.37	7.86	P	P	P	P
200606_at	8.98	8.99	9.24	7.51	P	P	P	P
200607_s_at	4.9	5.41	5.43	5.75	P	P	P	P
200608_s_at	6.75	6.42	6.37	5.5	P	P	P	P
200609_s_at	9.93	9.61	9.62	9.46	P	P	P	P
200610_s_at	9.26	9.39	9.31	9.16	P	P	P	P
200611_s_at	8.66	9.02	9.07	8.76	P	P	P	P
200612_s_at	6.9	7.94	7.67	6.9	A	P	P	A
200613_at	8.43	9.84	8.37	8.43	P	P	P	P
200614_at	10.25	10.31	10.29	10.17	P	P	P	P
200615_s_at	6.3	6.36	5.96	5.72	P	P	P	P
200616_s_at	8.83	9.62	9.06	7.95	P	P	P	P
200617_at	8.43	9.52	9.05	9.45	P	P	P	P
200618_at	8.87	9.14	8.69	8.77	P	P	P	P
200619_at	8.66	8.19	8.26	8.32	P	P	P	P
200620_at	10.25	9.49	10.28	10.22	P	P	P	P
200621_at	8.18	8.72	8.92	8.31	P	P	P	P
200622_x_at	7.17	7.67	7.39	7.86	P	P	P	P
200623_s_at	8.51	8.54	8.03	8.23	P	P	P	P
200624_s_at	7.41	7.8	7.95	7.73	P	P	P	P
200625_s_at	9.92	9.56	8.95	9.57	P	P	P	P
200626_s_at	8.11	8.09	7.94	7.67	P	P	P	P
200627_at	9.78	9.92	9.62	9.38	P	P	P	P
200628_s_at	7.0	7.35	7.25	7.61	A	A	A	A
200629_at	8.59	8.22	7.14	8.2	P	P	P	P
200630_x_at	9.97	9.86	9.69	9.42	P	P	P	P
200631_s_at	9.54	9.43	9.01	9.23	P	P	P	P
200632_s_at	10.2	11.55	10.97	11.55	P	P	P	P
200633_at	12.24	12.01	12.51	12.07	P	P	P	P
200634_at	10.51	10.79	9.76	10.2	P	P	P	P
200635_s_at	6.53	7.56	6.57	6.17	P	P	P	P
200636_s_at	8.06	8.59	7.63	7.02	P	P	P	M
200637_s_at	5.07	6.56	5.63	5.54	A	P	P	A
200638_s_at	7.95	10.32	7.11	6.98	P	P	P	P
200639_s_at	9.36	10.49	8.74	8.21	P	P	P	P
200640_at	9.48	11.74	9.44	9.78	P	P	P	P
200641_s_at	5.04	9.17	6.33	6.45	P	P	P	P
200642_at	10.83	10.46	10.98	10.51	P	P	P	P
200643_at	8.51	9.36	8.83	8.57	P	P	P	M
200644_at	8.1	8.66	6.88	7.46	P	P	P	P
200645_at	9.98	10.29	10.66	10.89	P	P	P	P
200646_s_at	4.57	7.12	7.27	4.9	M	P	P	A
200647_x_at	10.29	10.54	10.32	10.31	P	P	P	P
200648_s_at	4.79	5.03	4.89	4.8	A	M	A	A
200649_at	8.85	9.66	9.89	8.83	P	P	P	P
200650_s_at	11.14	12.25	10.35	12.08	P	P	P	P
200651_at	11.2	11.93	11.15	12.27	P	P	P	P
200652_at	8.86	9.18	8.7	9.32	P	P	P	P
200653_s_at	9.73	9.21	9.8	9.51	P	P	P	P
200654_at	9.49	10.88	9.85	10.41	P	P	P	P
200655_s_at	9.25	8.88	9.13	8.16	P	P	P	P
200656_s_at	6.17	9.82	8.04	7.56	P	P	P	P
200657_at	11.24	10.13	11.6	9.73	P	P	P	P
200658_s_at	7.15	7.99	7.57	6.62	P	P	P	P
200659_s_at	8.38	8.27	8.95	7.8	P	P	P	P
200660_at	9.32	10.08	8.52	9.35	P	P	P	P
200661_at	9.2	9.72	9.86	8.53	P	P	P	P
200662_s_at	8.13	8.48	8.26	8.23	P	P	P	P
200663_at	11.46	11.23	11.09	11.42	P	P	P	P
200664_s_at	5.6	6.3	6.4	5.99	A	P	A	A
200665_s_at	10.39	10.21	8.43	10.38	P	P	P	P
200666_s_at	6.58	7.17	7.6	6.84	P	P	P	P
200667_at	9.19	8.75	9.22	9.02	P	P	P	P
200668_s_at	8.75	8.51	9.3	9.06	P	P	P	P
200669_s_at	6.12	6.65	7.1	6.97	P	P	P	P
200670_at	7.17	7.16	7.41	8.07	P	P	P	P
200671_s_at	4.9	5.14	5.03	5.0	A	A	A	A
200672_x_at	7.01	7.14	7.39	7.17	A	P	P	M
200673_at	10.86	10.32	10.58	10.24	P	P	P	P
200674_s_at	12.39	12.46	12.06	12.39	P	P	P	P
200675_at	10.46	11.01	10.37	10.22	P	P	P	P
200676_s_at	6.09	6.46	6.5	5.86	P	P	P	M
200677_at	10.19	10.36	9.67	11.0	P	P	P	P
200678_x_at	9.04	9.67	9.03	9.0	P	P	P	P
200679_x_at	8.69	9.41	8.76	8.35	P	P	P	P
200680_x_at	10.62	10.55	10.18	10.43	P	P	P	P
200681_at	8.77	8.51	8.99	9.06	P	P	P	P
200682_s_at	7.41	8.26	7.88	7.92	P	P	P	P
200683_s_at	7.48	7.88	7.79	7.73	P	P	P	P
200684_s_at	6.29	6.73	7.0	6.55	P	P	P	P
200685_at	4.22	3.98	3.99	3.99	P	P	P	P
200686_s_at	8.5	8.2	8.18	7.94	P	P	P	P
200687_s_at	7.71	8.14	7.26	7.21	P	P	P	P
200688_at	5.1	5.28	4.7	4.66	P	P	A	A
200689_x_at	11.56	11.88	11.9	12.09	P	P	P	P
200690_at	5.9	5.71	6.02	5.6	P	P	P	A
200691_s_at	8.75	8.89	9.34	8.61	P	P	P	P
200692_s_at	7.56	7.61	8.14	6.99	P	P	P	P
200693_at	9.49	10.02	9.34	9.47	P	P	P	P
200694_s_at	8.88	7.91	8.9	8.6	P	P	P	P
200695_at	7.43	8.76	8.47	7.79	A	P	P	A
200696_s_at	9.21	9.39	8.34	9.87	P	P	P	P
200697_at	8.01	8.32	7.16	7.2	P	P	A	A
200698_at	7.14	8.56	7.62	6.82	P	P	P	P
200699_at	9.26	9.57	8.65	8.13	P	P	P	P
200700_s_at	7.72	8.69	7.67	7.83	P	P	P	P
200701_at	10.59	9.57	10.04	9.54	P	P	P	P
200702_s_at	8.23	7.81	7.92	6.93	P	P	P	A
200703_at	9.86	10.03	9.56	9.61	P	P	P	P
200704_at	9.78	9.7	9.19	8.74	P	P	P	P
200705_s_at	10.67	10.99	10.25	10.79	P	P	P	P
200706_s_at	6.62	8.32	7.28	6.67	P	P	P	A
200707_at	6.38	8.92	7.54	7.1	P	P	P	P
200708_at	8.49	8.39	8.99	8.14	P	P	P	P
200709_at	9.01	9.66	8.7	8.96	P	P	P	P
200710_at	9.77	10.01	9.81	9.8	P	P	P	P
200711_s_at	8.89	8.9	9.04	8.67	P	P	P	P
200712_s_at	5.84	5.88	6.09	5.38	P	P	P	P
200713_s_at	9.15	9.2	8.9	8.77	P	P	P	P
200714_x_at	10.23	10.1	9.91	10.3	P	P	P	P
200715_x_at	11.48	11.11	10.7	11.03	P	P	P	P
200716_x_at	12.44	12.81	12.23	12.53	P	P	P	P
200717_x_at	12.56	12.33	12.33	12.48	P	P	P	P
200718_s_at	10.84	10.39	10.79	10.21	P	P	P	P
200719_at	6.16	6.07	6.24	6.12	P	P	P	P
200720_s_at	6.79	6.83	6.77	6.85	P	P	M	A
200721_s_at	7.49	7.45	7.41	7.06	P	P	P	P
200722_s_at	5.34	6.5	6.05	6.34	P	P	P	P
200723_s_at	7.45	8.73	7.83	7.96	P	P	P	P
200724_at	5.3	5.21	5.27	5.45	A	A	A	A
200725_x_at	11.61	12.07	11.61	12.51	P	P	P	P
200726_at	8.22	8.75	8.21	8.22	P	P	P	P
200727_s_at	6.17	6.18	5.78	6.13	M	P	A	A
200728_at	8.84	9.45	8.49	8.86	P	P	P	P
200729_s_at	5.73	7.18	6.06	5.82	P	P	P	P
200730_s_at	4.28	4.49	4.88	4.52	P	P	P	P
200731_s_at	5.47	5.62	6.22	5.64	P	P	P	P
200732_s_at	8.64	8.11	8.49	8.36	P	P	P	P
200733_s_at	5.59	4.91	5.15	4.23	P	P	P	P
200734_s_at	8.67	7.81	8.55	8.18	P	P	P	P
200735_x_at	11.33	11.25	11.14	11.61	P	P	P	P
200736_s_at	9.31	9.89	8.83	7.93	P	P	P	P
200737_at	7.69	8.85	7.88	8.95	P	P	P	P
200738_s_at	10.3	10.75	10.46	10.6	P	P	P	P
200739_s_at	5.87	6.43	5.59	5.92	P	P	M	P
200740_s_at	8.7	9.16	8.33	8.98	P	P	P	P
200741_s_at	12.18	11.9	11.89	12.25	P	P	P	P
200742_s_at	7.31	7.73	8.25	8.58	P	P	P	P
200743_s_at	9.31	9.25	9.45	9.57	P	P	P	P
200744_s_at	6.9	7.37	6.68	6.89	P	P	P	P
200745_s_at	7.5	8.64	8.35	8.48	P	P	P	P
200746_s_at	8.71	9.46	9.01	9.35	P	P	P	P
200747_s_at	7.95	7.77	8.12	8.09	P	P	P	P
200748_s_at	11.47	11.4	11.53	11.54	P	P	P	P
200749_at	7.63	8.19	6.88	6.65	P	P	P	P
200750_s_at	9.03	9.29	8.22	8.1	P	P	P	P
200751_s_at	4.89	6.59	6.43	6.11	M	P	P	P
200752_s_at	5.92	6.74	6.45	6.01	A	P	P	A
200753_x_at	5.11	5.78	5.66	5.81	P	P	P	P
200754_x_at	9.57	9.62	9.43	9.32	P	P	P	P
200755_s_at	5.84	7.74	5.89	6.33	M	P	M	A
200756_x_at	5.57	6.41	5.95	6.54	A	A	A	A
200757_s_at	7.93	9.12	6.86	7.57	P	P	P	P
200758_s_at	8.55	8.62	9.59	8.81	P	P	P	P
200759_x_at	9.57	9.05	9.88	8.94	P	P	P	P
200760_s_at	7.54	8.78	7.41	7.75	P	P	P	P
200761_s_at	9.51	9.51	8.9	9.23	P	P	P	P
200762_at	8.83	8.78	8.05	9.2	P	P	P	P
200763_s_at	12.03	11.84	11.71	11.97	P	P	P	P
200764_s_at	7.14	7.91	7.57	6.9	P	P	P	P
200765_x_at	9.48	9.41	9.07	8.87	P	P	P	P
200766_at	8.51	8.62	8.38	6.76	P	P	P	P
200767_s_at	6.73	7.47	7.31	6.48	P	P	P	P
200768_s_at	9.7	9.3	9.97	8.94	P	P	P	P
200769_s_at	5.0	5.26	5.49	5.08	A	A	A	A
200770_s_at	7.27	8.53	6.68	7.19	P	P	P	P
200771_at	8.49	8.95	7.03	8.19	P	P	P	P
200772_x_at	11.87	11.85	11.03	10.8	P	P	P	P
200773_x_at	10.45	10.18	10.36	9.77	P	P	P	P
200774_at	9.43	9.62	9.54	8.88	P	P	P	P
200775_s_at	9.43	9.91	9.78	9.43	P	P	P	P
200776_s_at	5.48	5.98	5.82	5.69	P	P	P	P
200777_s_at	8.53	8.65	7.79	7.55	P	P	P	P
200778_s_at	6.7	7.5	7.23	6.93	P	P	P	P
200779_at	9.32	9.58	9.13	10.03	P	P	P	P
200780_x_at	11.23	11.71	11.31	11.0	P	P	P	P
200781_s_at	12.36	12.51	11.86	12.32	P	P	P	P
200782_at	9.45	9.64	8.84	9.2	P	P	P	P
200783_s_at	6.0	5.47	5.17	5.41	P	P	A	A
200784_s_at	6.14	6.99	6.52	6.49	A	A	A	A
200785_s_at	6.3	7.08	5.99	6.33	P	P	A	A
200786_at	8.83	8.84	8.78	9.14	P	P	P	P
200787_s_at	6.99	7.93	7.23	6.81	P	P	P	P
200788_s_at	9.05	8.94	8.77	8.93	P	P	P	P
200789_at	8.83	9.09	9.82	10.08	P	P	P	P
200790_at	9.07	9.43	9.07	8.16	P	P	P	P
200791_s_at	8.31	8.51	7.74	8.6	P	P	P	P
200792_at	9.93	10.02	9.4	9.92	P	P	P	P
200793_s_at	8.98	9.21	10.18	9.45	P	P	P	P
200794_x_at	10.44	9.69	10.22	10.01	P	P	P	P
200795_at	8.78	8.66	7.87	10.51	P	P	P	P
200796_s_at	4.19	4.09	4.35	4.49	A	A	A	A
200797_s_at	10.86	10.06	10.13	9.81	P	P	P	P
200798_x_at	6.34	5.75	5.89	5.88	P	P	P	P
200799_at	9.55	9.02	10.0	8.5	P	P	P	P
200800_s_at	7.58	7.44	7.93	6.87	P	P	P	P
200801_x_at	12.62	12.84	12.36	12.38	P	P	P	P
200802_at	8.56	8.66	8.25	8.68	P	P	P	P
200803_s_at	9.32	9.28	10.07	9.37	P	P	P	P
200804_at	10.5	10.69	11.44	10.52	P	P	P	P
200805_at	7.37	7.92	7.05	7.24	P	P	P	P
200806_s_at	5.84	9.63	9.48	8.78	P	P	P	P
200807_s_at	10.66	11.11	11.22	10.52	P	P	P	P
200808_s_at	7.66	8.55	7.32	7.09	P	P	P	P
200809_x_at	12.17	12.37	11.15	12.3	P	P	P	P
200810_s_at	9.72	8.19	9.69	9.34	P	P	P	P
200811_at	8.64	7.43	8.78	9.02	P	P	P	P
200812_at	8.4	9.2	8.26	8.29	P	P	P	P
200813_s_at	6.38	6.7	6.94	6.35	A	P	A	A
200814_at	9.98	9.77	9.61	10.18	P	P	P	P
200815_s_at	7.21	6.89	6.6	6.44	P	P	P	A
200816_s_at	7.94	7.55	7.69	6.99	P	P	P	P
200817_x_at	12.38	12.47	12.1	12.47	P	P	P	P
200818_at	10.46	10.35	10.26	9.86	P	P	P	P
200819_s_at	12.31	12.59	12.23	12.62	P	P	P	P
200820_at	8.41	9.32	8.74	8.91	P	P	P	P
200821_at	5.05	5.42	4.44	4.36	P	P	P	P
200822_x_at	10.72	11.51	10.65	11.5	P	P	P	P
200823_x_at	10.29	11.42	10.55	10.84	P	P	P	P
200824_at	9.38	7.92	8.7	8.0	P	P	P	P
200825_s_at	8.65	8.7	8.62	8.14	P	P	P	P
200826_at	9.48	10.24	9.1	9.57	P	P	P	P
200827_at	7.02	8.01	7.53	7.19	P	P	P	P
200828_s_at	6.97	8.01	7.55	7.77	P	P	P	P
200829_x_at	8.08	7.96	7.67	7.45	P	P	P	P
200830_at	8.91	9.29	8.51	8.28	P	P	P	P
200831_s_at	6.33	7.32	6.67	7.97	A	P	A	A
200832_s_at	6.59	8.86	5.47	8.92	P	P	P	P
200833_s_at	9.24	9.05	8.64	8.64	P	P	P	P
200834_s_at	11.76	11.91	11.04	11.76	P	P	P	P
200835_s_at	5.3	5.49	5.28	5.22	A	A	A	A
200836_s_at	6.63	6.99	6.38	6.27	A	P	A	A
200837_at	9.3	9.39	9.37	8.85	P	P	P	P
200838_at	9.48	8.96	10.67	9.59	P	P	P	P
200839_s_at	10.63	9.69	11.37	10.98	P	P	P	P
200840_at	10.11	10.32	8.84	9.42	P	P	P	P
200841_s_at	4.51	4.69	4.51	5.02	A	A	A	A
200842_s_at	7.52	7.88	7.43	7.29	P	P	P	P
200843_s_at	7.7	7.52	7.02	7.68	P	P	P	P
200844_s_at	9.82	10.1	9.88	9.68	P	P	P	P
200845_s_at	9.13	8.74	8.89	8.54	P	P	P	P
200846_s_at	7.27	8.26	8.26	7.81	P	P	P	P
200847_s_at	9.83	9.27	9.48	10.21	P	P	P	P
200848_at	7.72	8.0	8.06	7.54	P	P	P	P
200849_s_at	8.21	8.45	8.58	7.81	P	P	P	P
200850_s_at	8.84	8.89	9.12	8.87	P	P	P	P
200851_s_at	8.91	9.0	8.48	8.61	P	P	P	P
200852_x_at	6.5	8.57	7.48	7.72	M	P	P	P
200853_at	8.84	9.23	8.52	8.87	P	P	P	P
200854_at	6.66	6.44	6.39	6.53	P	P	P	P
200855_at	4.78	4.71	5.05	4.94	P	P	M	P
200856_x_at	5.04	5.03	5.1	5.16	P	P	P	P
200857_s_at	5.66	6.36	6.24	6.42	P	P	P	P
200858_s_at	11.09	11.19	10.18	10.85	P	P	P	P
200859_x_at	8.0	9.4	7.96	7.77	P	P	P	P
200860_s_at	8.89	9.27	8.64	8.92	P	P	P	P
200861_at	7.34	7.8	7.62	7.49	P	P	P	P
200862_at	7.16	7.9	6.78	5.48	P	P	P	M
200863_s_at	9.5	8.78	8.82	9.38	P	P	P	P
200864_s_at	6.14	4.88	5.11	4.78	P	P	P	P
200865_at	3.72	3.76	3.87	4.03	A	A	A	A
200866_s_at	7.62	9.84	9.85	9.31	P	P	P	P
200867_at	6.78	7.08	6.49	5.63	P	P	P	P
200868_s_at	6.11	6.45	6.07	6.0	P	P	P	M
200869_at	9.66	11.64	9.73	10.95	P	P	P	P
200870_at	8.91	8.66	8.73	7.69	P	P	P	P
200871_s_at	11.97	11.63	11.68	11.63	P	P	P	P
200872_at	10.81	11.55	10.24	11.59	P	P	P	P
200873_s_at	9.65	9.39	8.5	8.48	P	P	P	P
200874_s_at	6.03	6.41	6.59	6.54	P	P	P	P
200875_s_at	7.1	7.52	6.06	6.27	P	P	P	P
200876_s_at	8.77	9.21	8.85	8.81	P	P	P	P
200877_at	9.98	10.38	9.74	9.91	P	P	P	P
200878_at	9.59	9.71	9.74	11.15	P	P	P	P
200879_s_at	4.52	4.53	4.73	4.67	A	A	A	A
200880_at	7.99	7.78	7.88	7.61	P	P	P	P
200881_s_at	8.55	8.41	8.65	8.58	P	P	P	P
200882_s_at	8.9	8.7	8.49	8.27	P	P	P	P
200883_at	7.36	7.97	8.19	7.37	P	P	P	P
200884_at	7.5	6.58	7.83	7.7	P	P	P	P
200885_at	7.3	9.36	8.69	8.33	P	P	P	P
200886_s_at	10.17	10.94	10.23	11.05	P	P	P	P
200887_s_at	10.07	9.82	8.38	8.71	P	P	P	P
200888_s_at	11.88	11.6	11.25	11.54	P	P	P	P
200889_s_at	4.99	4.86	5.01	5.05	P	P	P	P
200890_s_at	4.52	4.47	4.79	4.73	P	P	P	P
200891_s_at	9.04	8.75	7.87	8.06	P	P	P	P
200892_s_at	6.03	6.39	6.42	6.69	P	P	P	P
200893_at	9.06	8.95	8.62	8.62	P	P	P	P
200894_s_at	5.15	5.82	5.9	5.17	A	P	P	A
200895_s_at	8.12	8.15	8.19	7.01	P	P	P	P
200896_x_at	9.65	9.83	9.74	9.6	P	P	P	P
200897_s_at	9.71	9.19	8.96	7.98	P	P	P	P
200898_s_at	6.42	6.65	6.74	6.47	P	P	A	A
200899_s_at	8.4	8.09	8.01	7.68	P	P	P	P
200900_s_at	5.47	6.21	5.96	6.03	A	P	P	A
200901_s_at	8.12	8.03	7.99	7.82	P	P	P	P
200902_at	8.19	7.88	7.95	7.91	P	P	P	P
200903_s_at	7.09	8.61	9.05	7.56	P	P	P	P
200904_at	8.71	8.79	8.43	10.2	P	P	P	P
200905_x_at	10.4	10.8	10.17	11.18	P	P	P	P
200906_s_at	5.37	5.85	5.62	4.92	P	P	P	M
200907_s_at	8.2	8.28	8.06	7.28	P	P	P	P
200908_s_at	5.03	4.8	4.9	5.08	A	M	A	A
200909_s_at	11.53	11.87	10.55	11.4	P	P	P	P
200910_at	9.2	9.03	8.69	8.61	P	P	P	P
200911_s_at	9.21	8.29	8.99	9.9	P	P	P	P
200912_s_at	10.59	10.6	10.67	10.8	P	P	P	P
200913_at	6.67	7.44	6.72	6.12	P	P	P	A
200914_x_at	8.1	6.58	6.87	5.1	P	P	P	P
200915_x_at	9.47	8.45	8.71	8.18	P	P	P	P
200916_at	9.05	10.53	8.97	9.68	P	P	A	P
200917_s_at	4.24	4.42	4.59	4.53	A	A	A	A
200918_s_at	8.35	8.11	8.57	8.56	P	P	P	P
200919_at	9.18	8.94	8.8	8.9	P	P	P	P
200920_s_at	9.01	9.25	8.91	10.12	P	P	P	P
200921_s_at	8.61	8.43	8.23	8.65	P	P	P	P
200922_at	5.35	6.94	6.52	5.77	A	P	P	A
200923_at	8.8	10.15	8.54	7.94	P	P	P	P
200924_s_at	7.81	7.37	9.0	7.26	P	P	P	P
200925_at	10.85	10.69	11.38	10.76	P	P	P	P
200926_at	12.58	12.44	12.32	12.58	P	P	P	P
200927_s_at	5.81	6.2	6.66	6.44	P	P	P	P
200928_s_at	3.91	3.59	3.78	3.73	P	P	P	A
200929_at	7.92	7.74	7.88	7.88	P	P	P	P
200930_s_at	4.05	4.03	3.93	4.23	A	A	A	A
