chr19	1383525	1396466	AC005329.7	-6.95121
chr19	1383525	1396466	NDUFS7	-5.08595
chr19	1383525	1396466	NDUFS7	-5.04134
chr19	1383525	1396466	NDUFS7	-4.7372
chr19	1450147	1479228	C19orf25	-2.97579
chr19	1450147	1479228	C19orf25	-2.606
chr19	1491022	1497926	REEP6	-3.19414
chr19	1554668	1568057	MEX3D	-3.40683
chr19	1815244	1848452	MIR1909	1.79769e+308
chr19	1905370	1926012	ADAT3	1.79769e+308
chr19	2071036	2096269	MOBKL2A	2.96151
chr19	2389768	2456994	LMNB2	-4.37239
chr19	2389768	2456994	LMNB2	-3.50276
chr19	281047	291435	PPAP2C	-7.28271
chr19	3972315	3985461	EEF2	1.79769e+308
chr19	708952	748328	PALM	-4.46464
