chr19	1383525	1396466	AC005329.7	-6.95121
chr19	1383525	1396466	NDUFS7	-3.92455
chr19	1491022	1497926	REEP6	-2.96434
chr19	1815244	1848452	MIR1909	1.79769e+308
chr19	2071036	2096269	MOBKL2A	2.96151
chr19	2096379	2099592	IZUMO4	3.90264
chr19	2389768	2456994	LMNB2	-1.36863
chr19	281047	291435	PPAP2C	-6.26499
chr19	2977443	2995177	TLE6	1.79769e+308
chr19	3572774	3579086	HMG20B	1.79769e+308
chr19	3972315	3985461	EEF2	1.79769e+308
