chip.PC1	chip.PC2	chip.PC3	chip.PC4	chip.PC5
chip.microarray001.cel	-29.25	24.81	-27.94	-21.89	-2.7
chip.microarray002.cel	-21.7	-11.58	23.36	-2.73	-3.67
chip.microarray003.cel	-25.62	0.79	25.99	-6.59	4.76
chip.microarray004.cel	-32.97	-15.66	-6.38	23.73	25.96
chip.microarray005.cel	-40.39	-39.52	-26.15	-11.48	-5.67
chip.microarray006.cel	-40.82	14.13	-2.2	10.81	-12.15
chip.microarray007.cel	-21.96	15.11	-0.41	25.21	-14.22
chip.microarray008.cel	-14.18	11.39	16.31	-24	13.49
chip.microarray009.cel	-29.78	-3.32	16.16	-0.98	-9.75
chip.microarray010.cel	6.49	24.29	-12.45	5.64	15.6
chip.microarray011.cel	37.74	-5.02	-2.28	0.07	-3.71
chip.microarray012.cel	36.07	-6.81	-3.24	0.18	0.45
chip.microarray013.cel	33.79	-1.96	-2.63	3.64	-0.98
chip.microarray014.cel	36.42	-0.68	-1.63	-2.42	-0.85
chip.microarray015.cel	38.82	-9.05	1.81	-1.15	-1.29
chip.microarray016.cel	37.44	-2.47	1.89	-2.5	-3
chip.microarray017.cel	29.88	5.54	-0.21	4.46	-2.26
